已注册代表
已注册参会者名单(共165位)
| 姓名 | 单位 | 研究领域 | 报告题目 |
| 樊东卫 | 中国科学院国家天文台 | 天文信息技术 | |
| 王传军 | 中国科学院云南天文台 | ||
| 顾为民 | 厦门大学 | 致密天体 | |
| 乔荣川 | 中国科学院国家授时中心 | 天体测量与天体力学 | |
| 于涌 | 上海天文台 | 高精度底片扫描仪研发及其应用 | |
| 王俊峰 | 厦门大学 | ||
| 郭炎鑫 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 崔辰州 | 国家天文台 | 天文信息学 | 国家天文科学数据中心最新工作进展 |
| 王俊贤 | 中国科学技术大学 | ||
| 武朝剑 | 国家天文台 | 天文巡天,海量数据处理 | |
| 王锋 | 广州大学 | 海量数据处理 | TBD |
| 马斌 | 中山大学 | ||
| 罗阿理 | 国家天文台 | Update of LAMOST data release | |
| 朱子佩 | 国家天文台 | ||
| 王建岭 | 中科院国家天文台 | ||
| 曹子皇 | 国家天文台 | ||
| 许允飞 | 国家天文台 | ||
| 何勃亮 | 中国科学院国家天文台 | 天文大数据 | |
| 冶鑫晨 | 中国科学院新疆天文台 | 海量天文数据处理 | |
| 吴莹 | 国家天文台 | ||
| 杨丝丝 | 国家天文台 | ||
| 于策 | 天津大学 | ||
| 沈世银 | 上海天文台 | 星系天文学 | |
| 聂俊丹 | 国家天文台 | 大视场巡天 | |
| 周志民 | 国家天文台 | 巡天观测、星系演化 | |
| 杨嘉宁 | 国家天文台 | 天文信息技术 | |
| 聂嘉潞 | 国家天文台 | ||
| 汪琦珂 | 珠海科技学院 | 天文统计学 | |
| 奚小瑾 | 中国科学院国家授时中心 | 天体力学与天体测量 | |
| 唐凯 | 中国科学院上海天文台 | ||
| 陶一寒 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 李希之 | 中国科学院上海天文台 | ||
| 王靓 | 南京天光所 | ||
| 孔啸 | 中科院国家天文台 | 天文大数据研究分析 | |
| 冯帅 | 河北师范大学 | 星系形成与演化 | |
| 杨海峰 | 太原科技大学 | ||
| 曹晨 | 山东大学 | 天体物理,天文科普教育 | 基于程控望远镜与开放数据的科普教育和公众科学 |
| 杨琳 | 北京师范大学 | 基于机器学习的恒星参数及元素丰度测量 | |
| 许谦 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 金洪波 | 中国科学院国家天文台 | 天体物理 | 引力波探测数据处理与分析 |
| 武振宇 | 国家天文台 | ||
| 杨晓峰 | 中国科学院新疆天文台 | 天体物理和宇宙学 | |
| 商朝晖 | 国家天文台 | 南极天文,自动巡天 | 下一代光学时域巡天:司天工程 |
| 王杰 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 米琳莹 | 中国科学院国家天文台 | 虚拟天文台 | |
| 盘军 | 中科院国家天文台 | ||
| 王伟华 | 常州工学院 | ||
| 李珊珊 | 中国科学院国家天文台 | 天文信息学 | |
| 魏鹏 | 中科院新疆天文台 | ||
| 张利 | 贵州大学 | 天文大数据 | SKA低频大视场天文成像 |
| 唐弘铭 | 清华大学天文系 | 项目:Radio Galaxy Zoo - EMU; 领域:机器学习,公众科学,射电星系 | Radio Galaxy Zoos- a case study of how radio astronomers collaborate with the citizens |
| 芦旭熠 | 中科院计算机网络信息中心 | ||
| 李观 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 科学可视化,可视分析 | 大规模天文数据的特征可视化 |
| 张逸涵 | 中国科学院计算机网络信息中心 | ||
| 闫正洲 | 西华师范大学 | 天文台站建设,天文教育 | |
| 王晶波 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 赵晓胜 | 清华大学 | ||
| 戴伟 | 昆明理工大学 | ||
| 李忠木 | 大理大学 | 大数据天文 | 星团的N体模拟 |
| 张琦乾 | 国家天文台 | 面向大视场时域巡天观测的大数据检索与融合方法的研究 | |
| 陈建军 | 国家天文台 | ||
| 贾鹏 | 太原理工大学 | 天文仪器与方法 | 天文数据处理框架研究进展汇报 |
| 闫大海 | 云南天文台 | ||
| 章宇 | 中国科学院国家授时中心 | ||
| 段雪峰 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 关彤 | 观瞳创视(北京)数字科技中心 | 天文历史文化传播 | 中国天文学会成立百年之影视传播规划 |
| 范玉峰 | 云南天文台 | 程控自主天文台 | |
| 赵佳 | 国家天文台 | ||
| 张震 | 国家天文台 | 虚拟天文台 | |
| 肖健 | 天津大学 | 天文信息学,高性能计算 | |
| 周建锋 | 清华大学 | 成像与图像重建技术、天文技术与方法 | All-sky Large Array (全天区大型干涉阵) |
| 辛玉新 | 云南天文台 | ||
| 付韶宇 | 国家天文台 | ||
| 孙继先 | 紫金山天文台 | ||
| 覃瑛 | 中国科学院云南天文台 | 天文数据处理、深度学习 | |
| 马骏 | 国家天文台 | ||
| 侯晓拯 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 易乐天 | 中国科学院新疆天文台 | 天文技术与方法 | |
| 薛飞 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 何飞龙 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 王惠 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 温志刚 | 中国科学院新疆天文台 | ||
| 蔡肇伟 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 乔翠兰 | 华中师范大学 | 天文教育与科普 | 国外大科学装置机构STEM 教育资源开发的启示 |
| 陈小宇 | 华中师范大学 | ||
| 梁波 | 昆明理工大学 | ||
| 蒋帅卿 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 曹兴华 | 国家天文台LAMOST | ||
| 王燕平 | 国家授时中心 | 时频科学数据库 | |
| 商正君 | 上海天文台 | ||
| 康喆 | 长春人造卫星观测站 | ||
| 夏韬 | 上海师范大学 | ||
| 刘雪杰 | 大理大学 | ||
| 丁旭 | 云南天文台 | 机器学习,海量数据处理 | 星团成员星判定 |
| 徐权峰 | 中国科学院上海天文台 | 利用深度学习测量星系形态参数 | |
| 王锦良 | 云南天文台 | ||
| 邬科飞 | 国家天文台 | ||
| 侯文 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 孙瑞琦 | 太原理工大学 | ||
| 郑亦天 | 太原理工大学 | ||
| 贾奇伟 | 太原理工大学 | ||
| 柏正尧 | 云南大学 | ||
| 林钢华 | 国家天文台 | 天文信息技术 | |
| 李广伟 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 梁雷 | 星视野科普 | 天文科普 | 基于万维望远镜平台的天文科教资源开发 |
| 胡绍明 | 山东大学(威海) | 时域天文学 | 动目标提取方法研究及天文大数据教育探讨 |
| 许婷婷 | 广州大学 | 天文技术与方法 | |
| 逯登荣 | 中国科学院紫金山天文台青海观测站 | ||
| 王宇 | 云南大学中国西南天文研究所 | ||
| 薛晓磊 | 太原理工大学 | ||
| 刘文波 | 太原理工大学 | ||
| 杨美婷 | 中国科学院上海天文台 | ||
| 刘子科 | 南京大学 | ||
| 马晓婷 | Amazon Web Services | ||
| 曾玮 | 云南大学 | ||
| 赵建海 | 中国科学院上海天文台 | 天文底片数字化 | |
| 张宇杰 | 丽江双子天文台 | 可见光观测 | |
| 杨涵溪 | 国家天文台 | ||
| 王威 | 河北师范大学 | 数据可视化 | |
| 黄文宏 | 北京师范大学 | ||
| 眭策 | 清华大学 | 宇宙再电离与射电干涉阵数据处理 | |
| 俞云伟 | 华中师范大学 | ||
| 张帅 | 河北师范大学 | ||
| 李楠 | 中国科学院国家天文台 | 星系宇宙学 | 大数据天文学时代的强引力透镜研究 |
| 王亮亮 | 上海天文台 | ||
| 张博 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 李翠环 | 国家天文台 | ||
| 韦卡宁 | 云南天文台 | ||
| 张子良 | 华中师范大学 | ||
| 朱鸣罡 | 重庆梧台科技公司 | 数学天文教育集成应用 | |
| 刘立勇 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 董姗 | 中国科学院上海天文台 | ||
| 马卫军 | 亚马逊云科技 | ||
| 徐灵哲 | 南京天光所 | 望远镜控制 | |
| 文勤 | 梧台科技 | ||
| 何紫朝 | 国家天文台 | ||
| 田海俊 | 三峡大学 | The Stellar "Snake" I: Structure and Properties | |
| 王怡和 | 上海交通大学 | 天文学 | |
| 杨帆 | 国家天文台 | ||
| 崔文元 | 河北师范大学 | ||
| 雷凤杰 | 国家天文台 | ||
| 李怀珍 | 玉溪师范学院 | ||
| 李长华 | 国家天文台 | 虚拟天文台、天文信息学 | |
| 王久龙 | 中科院长春光机所 | ||
| 李珊珊 | 中国科学院国家天文台 | ||
| 季凯帆 | 云南天文台 | 天文技术方法 | |
| 司志育 | 中科院国家天文台 | ||
| 冯磊 | 中国科学院紫金山天文台 | ||
| 祖磊 | 紫金山天文台 | 暗物质唯象理论 | |
| 王有芬 | 国家天文台 | 小质量恒星与褐矮星 | |
| 刘荣辉 | 中国科学院云南天文台 | 天文技术和方法 | 地平式太阳望远镜库德焦面的指向跟踪精度研究 |
| 王斌 | 中国科学院云南天文台 | 天文仪器与方法 | 环形拼接主镜共相保持研究进展 |
| 梁燕玲 | 华中师范大学 | ||
| 陈婧 | 大理大学 | 恒星 | |
| 余晓光 | 云南天文台 | 天文技术与方法 | 丽江高色散光谱仪曝光量实时监视方法 |
| 任安炳 | 西华师范大学 | ||
| 郭元旗 | 国家天文台 | ||
| 李冀 | 河北师范大学物理学院 | 银河系化学演化 | |
| 杜怀亮 | 浪潮集团 | ||
| 赵文昌 | 大理大学 | ||
| 王路凯 | 寒武纪科技 | ||
| 汪梦欣 | 国家天文台 | ||
| 万苗 | 中国科学院云南天文台 | 太阳物理 | |
| 李福兴 | 云南天文台 | ||
| 张雨辰 | 中国科学院云南天文台 | 太阳望远镜热控 | 太阳望远镜热致视宁度仿真与实测 |
最后更新时间:2021年12月13日 14:30