pmo_sd_19970101_0125_wu pore 3881 2184 2.75 5.25 2097.0
pmo_sd_19970102_0055_wu pore 3101 857 1.26 1.96 2075.0
pmo_sd_19970102_0055_wu pore 3810 910 -1.0 -1.0 2075.0
pmo_sd_19970102_0055_wu pore 2758 2908 1.26 1.47 2075.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 2430 452 2.82 4.71 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1858 1496 5.12 5.36 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1926 1505 12.25 12.76 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1866 1504 4.23 4.42 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1841 1514 4.82 5.04 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1910 1514 3.34 3.48 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1828 1532 4.75 4.96 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1894 1537 4.97 5.17 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1907 1540 2.89 3.0 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 2789 1973 4.6 4.91 2071.0
pmo_sd_19970105_0058_wu pore 1876 2750 4.45 4.74 2071.0
pmo_sd_19970106_0045_song pore 3193 120 -1.0 -1.0 2075.5
pmo_sd_19970106_0045_song pore 3045 1135 3.77 4.96 2075.5
pmo_sd_19970106_0045_song pore 1362 1525 11.23 12.47 2075.5
pmo_sd_19970106_0045_song pore 1427 1533 1.48 1.62 2075.5
pmo_sd_19970106_0045_song pore 1431 1541 1.55 1.7 2075.5
pmo_sd_19970106_0045_song pore 1430 1560 5.32 5.8 2075.5
pmo_sd_19970107_0035_song pore 3413 527 0.37 2.21 2075.5
pmo_sd_19970107_0035_song pore 2869 1158 0.15 0.18 2075.5
pmo_sd_19970107_0035_song pore 1017 1591 20.32 24.54 2075.5
pmo_sd_19970107_0035_song pore 1435 2831 4.95 5.63 2075.5
pmo_sd_19970108_0035_song pore 635 589 3.92 50.09 2073.5
pmo_sd_19970108_0035_song pore 3248 606 3.7 8.77 2073.5
pmo_sd_19970108_0035_song pore 2606 627 4.0 5.98 2073.5
pmo_sd_19970108_0035_song pore 1478 817 0.52 0.7 2073.5
pmo_sd_19970108_0035_song pore 1206 1465 0.67 0.78 2073.5
pmo_sd_19970108_0035_song pore 1988 2055 2.89 2.89 2073.5
pmo_sd_19970109_0050_song pore 2054 1558 2.21 2.29 2076.5
pmo_sd_19970109_0050_song pore 2041 1561 0.37 0.38 2076.5
pmo_sd_19970109_0050_song pore 2056 1593 0.07 0.08 2076.5
pmo_sd_19970109_0050_song pore 2939 2041 3.62 3.98 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song umbra 2056 1592 3.76 3.87 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song umbra 2048 1596 3.1 3.19 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song umbra 2050 1610 16.39 16.82 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song umbra 2053 1621 0.52 0.53 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song penumbra 2268 1533 0.07 0.08 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song penumbra 2065 1570 7.75 7.99 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song penumbra 2068 1585 0.07 0.08 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song penumbra 2047 1612 28.57 29.32 2076.5
pmo_sd_19970110_0234_song penumbra 2060 1625 0.37 0.38 2076.5
pmo_sd_19970111_0035_song pore 3305 1744 8.78 11.12 2076.5
pmo_sd_19970111_0035_song pore 1784 1777 0.07 0.08 2076.5
pmo_sd_19970111_0035_song pore 2678 2026 1.25 1.31 2076.5
pmo_sd_19970112_0035_song pore 3070 46 -1.0 -1.0 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song pore 2829 183 1.84 9.48 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song pore 605 732 1.84 6.6 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song pore 2401 874 1.55 1.93 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song pore 2037 1573 19.76 20.37 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song pore 907 2519 3.91 4.89 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song pore 3494 2666 0.22 0.33 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song umbra 2037 1584 15.11 15.56 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song penumbra 2069 1580 0.37 0.38 2078.0
pmo_sd_19970112_0035_song penumbra 2039 1607 12.9 13.25 2078.0
pmo_sd_19970113_0035_song pore 1959 408 1.55 2.62 2076.0
pmo_sd_19970113_0035_song pore 1688 1035 1.7 2.01 2076.0
pmo_sd_19970113_0035_song pore 2983 1167 1.85 2.35 2076.0
pmo_sd_19970114_0515_song pore 2904 3 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970114_0515_song pore 1469 129 0.3 1.57 2074.5
pmo_sd_19970114_0515_song pore 2054 1564 13.76 14.19 2074.5
pmo_sd_19970114_0515_song umbra 2066 1581 22.34 23.0 2074.5
pmo_sd_19970114_0515_song penumbra 2073 1591 66.64 68.53 2074.5
pmo_sd_19970118_0340_song pore 2635 385 16.23 31.56 2077.5
pmo_sd_19970118_0340_song pore 2588 414 13.35 24.43 2077.5
pmo_sd_19970118_0340_song pore 228 799 -1.0 -1.0 2077.5
pmo_sd_19970118_0340_song pore 2949 1465 0.15 0.17 2077.5
pmo_sd_19970118_0340_song pore 2105 1950 2.51 2.51 2077.5
pmo_sd_19970118_0340_song pore 916 2932 1.84 2.56 2077.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 1527 9 -1.0 -1.0 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 3332 6 -1.0 -1.0 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 2745 589 0.44 0.72 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 579 652 1.03 10.5 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 415 1415 1.77 3.49 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 2776 1493 1.33 1.48 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 2067 1597 17.07 17.54 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 1960 2128 2.14 2.15 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 950 2136 3.33 3.96 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 2672 2414 1.4 1.49 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 1500 2454 2.29 2.43 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song pore 1217 2500 2.29 2.58 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song penumbra 2074 1618 57.56 59.01 2075.5
pmo_sd_19970119_0120_song penumbra 2050 1625 6.28 6.43 2075.5
pmo_sd_19970121_0417_wu pore 2024 2663 2.88 3.0 2076.5
pmo_sd_19970122_0255_wu pore 2894 3081 1.77 2.27 2075.0
pmo_sd_19970124_0146_wu pore 3401 1695 1.04 1.39 2074.0
pmo_sd_19970124_0146_wu pore 1328 1722 1.26 1.37 2074.0
pmo_sd_19970125_0104_wu pore 3784 1554 7.54 14.85 2074.5
pmo_sd_19970126_0035_wu pore 2148 194 1.77 4.22 2075.5
pmo_sd_19970126_0035_wu pore 1847 490 4.73 7.44 2075.5
pmo_sd_19970126_0035_wu pore 3469 788 5.84 14.4 2075.5
pmo_sd_19970126_0035_wu pore 836 1264 4.73 6.75 2075.5
pmo_sd_19970126_0035_wu pore 3493 1571 8.2 11.91 2075.5
pmo_sd_19970126_0035_wu pore 954 2125 0.22 0.26 2075.5
pmo_sd_19970127_0605_song pore 3261 1754 4.95 6.15 2075.0
pmo_sd_19970127_0605_song pore 3846 2039 5.69 10.93 2075.0
pmo_sd_19970127_0605_song pore 2710 2788 2.07 2.33 2075.0
pmo_sd_19970127_0605_song pore 557 2902 0.22 0.4 2075.0
pmo_sd_19970127_0715_song pore 650 758 1.11 3.13 2077.0
pmo_sd_19970127_0715_song pore 3200 1751 5.9 7.14 2077.0
pmo_sd_19970127_0715_song pore 748 1954 3.84 5.01 2077.0
pmo_sd_19970127_0715_song pore 3145 2568 4.72 5.73 2077.0
pmo_sd_19970128_0035_song pore 2579 475 1.77 3.01 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song pore 2865 652 0.44 0.72 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song pore 886 764 4.73 9.06 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song pore 2070 1521 0.96 1.0 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song pore 2065 1524 0.15 0.15 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song pore 1666 2729 1.63 1.75 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song umbra 2020 1548 4.21 4.36 2075.0
pmo_sd_19970128_0035_song penumbra 2034 1543 74.74 77.34 2075.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2392 1 -1.0 -1.0 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2086 1524 0.89 0.92 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2093 1530 0.3 0.31 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2154 1531 0.67 0.69 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2136 1565 0.52 0.53 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2074 1592 1.48 1.52 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 2064 1597 4.74 4.87 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 811 1761 0.81 1.05 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 720 2458 2.22 3.02 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song pore 1408 2915 2.07 2.42 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song umbra 2073 1573 3.48 3.58 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song penumbra 2094 1544 18.57 19.21 2074.0
pmo_sd_19970129_0046_song penumbra 2080 1587 43.07 44.31 2074.0
pmo_sd_19970203_0245_song pore 940 300 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 1128 1398 18.12 21.89 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 1247 1394 5.18 6.05 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 1105 1400 5.1 6.21 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 1260 1402 6.43 7.48 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 1119 1415 8.36 10.09 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 1201 1436 0.81 0.95 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2981 1893 20.27 22.64 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2958 1894 14.57 16.18 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2896 1896 0.44 0.49 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2908 1909 9.47 10.38 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2888 1919 9.32 10.16 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2839 1931 18.93 20.43 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2912 1931 2.37 2.59 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2819 1938 16.2 17.4 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2892 1935 7.99 8.71 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song pore 2364 2987 0.07 0.08 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song umbra 1163 1357 2.0 2.41 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song umbra 1147 1366 0.81 0.98 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song umbra 1227 1429 2.81 3.28 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song umbra 1214 1435 2.22 2.59 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song penumbra 1154 1363 31.29 37.79 2074.5
pmo_sd_19970203_0245_song penumbra 1221 1433 28.99 33.82 2074.5
pmo_sd_19970206_0210_song pore 275 1810 19.7 40.86 2069.5
pmo_sd_19970206_0210_song pore 1568 2222 22.3 23.05 2069.5
pmo_sd_19970206_0210_song pore 1035 2326 3.86 4.51 2069.5
pmo_sd_19970206_0210_song umbra 179 1795 4.91 12.75 2069.5
pmo_sd_19970206_0210_song penumbra 178 1795 38.94 101.57 2069.5
pmo_sd_19970209_0043_song pore 2052 108 5.39 16.95 2075.5
pmo_sd_19970209_0043_song pore 684 2589 11.6 16.59 2075.5
pmo_sd_19970210_0050_zhao pore 2476 75 0.44 2.42 2074.5
pmo_sd_19970210_0050_zhao pore 254 783 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970210_0050_zhao pore 762 1060 2.51 4.19 2074.5
pmo_sd_19970210_0050_zhao pore 908 1061 4.44 6.65 2074.5
pmo_sd_19970210_0050_zhao pore 2262 2244 3.25 3.28 2074.5
pmo_sd_19970210_0050_zhao pore 2231 2778 2.51 2.68 2074.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 2689 85 -1.0 -1.0 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 2726 96 -1.0 -1.0 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 1294 281 3.33 10.0 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 822 712 4.8 10.64 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 3286 927 4.06 6.83 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 2716 1036 2.44 3.02 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 2222 1296 0.96 1.04 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 3326 1392 1.85 2.54 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 3128 1515 5.02 6.14 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 365 2083 3.92 6.91 2075.5
pmo_sd_19970211_0045_zhao pore 3546 2712 8.42 13.25 2075.5
pmo_sd_19970212_0050_wu pore 1275 697 3.46 5.42 2078.0
pmo_sd_19970212_0050_wu pore 2272 859 25.95 32.25 2078.0
pmo_sd_19970212_0050_wu pore 2172 1009 1.55 1.81 2078.0
pmo_sd_19970212_0050_wu pore 3711 1961 0.81 1.32 2078.0
pmo_sd_19970212_0050_wu pore 1776 2424 5.68 5.82 2078.0
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 2365 787 1.25 1.63 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 2958 803 10.63 15.96 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 1409 895 1.33 1.76 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 371 959 2.21 11.71 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 2137 1705 0.3 0.3 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 325 2213 0.07 0.14 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 3555 2287 1.7 2.44 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 1130 2381 0.66 0.76 2076.5
pmo_sd_19970213_0052_wu pore 1125 2828 1.11 1.36 2076.5
pmo_sd_19970214_0057_wu pore 730 840 0.59 1.25 2077.5
pmo_sd_19970214_0057_wu pore 3960 1511 8.19 25.32 2077.5
pmo_sd_19970214_0057_wu pore 3270 1684 6.05 7.59 2077.5
pmo_sd_19970214_0057_wu pore 2974 2200 5.46 6.06 2077.5
pmo_sd_19970214_0057_wu pore 3535 2598 2.88 4.31 2077.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2206 1 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 3360 879 11.32 21.24 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2576 1240 0.3 0.34 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 3922 1407 3.4 10.58 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2437 1908 6.58 6.71 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2948 1973 4.07 4.49 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2009 1992 2.51 2.52 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2687 2322 0.15 0.16 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 1238 2448 2.59 2.89 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 2760 2527 0.96 1.05 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 1983 2794 3.48 3.71 2074.5
pmo_sd_19970215_0051_wu pore 1940 2804 1.18 1.27 2074.5
pmo_sd_19970216_0056_wu pore 3739 409 -1.0 -1.0 2076.0
pmo_sd_19970216_0056_wu pore 1977 1198 1.7 1.88 2076.0
pmo_sd_19970216_0056_wu pore 3286 1205 0.3 0.42 2076.0
pmo_sd_19970216_0056_wu pore 2486 2735 2.51 2.71 2076.0
pmo_sd_19970216_0056_wu pore 3423 2899 5.76 8.87 2076.0
pmo_sd_19970216_0056_wu pore 2642 2955 6.5 7.52 2076.0
pmo_sd_19970217_0037_song pore 559 1703 0.66 1.01 2076.5
pmo_sd_19970218_0045_song pore 2091 703 3.03 4.03 2077.0
pmo_sd_19970218_0045_song pore 3379 1304 3.1 4.53 2077.0
pmo_sd_19970218_0045_song pore 322 1415 1.25 2.92 2077.0
pmo_sd_19970218_0045_song pore 524 1570 12.4 20.07 2077.0
pmo_sd_19970218_0045_song pore 509 1647 6.79 10.91 2077.0
pmo_sd_19970218_0045_song pore 491 1652 4.65 7.59 2077.0
pmo_sd_19970219_0040_song pore 266 1698 4.29 9.43 2075.0
pmo_sd_19970219_0040_song pore 229 1829 4.66 10.56 2075.0
pmo_sd_19970219_0040_song pore 2453 2135 0.44 0.45 2075.0
pmo_sd_19970219_0040_song pore 2285 2954 0.89 0.99 2075.0
pmo_sd_19970220_0034_song pore 1897 357 3.18 5.74 2075.0
pmo_sd_19970220_0034_song pore 94 1934 0.67 2.3 2075.0
pmo_sd_19970220_0034_song pore 3500 2089 4.21 5.8 2075.0
pmo_sd_19970220_0034_song pore 1149 2132 1.77 1.98 2075.0
pmo_sd_19970220_0034_song pore 1338 2828 0.67 0.77 2075.0
pmo_sd_19970221_0035_song umbra 2022 1593 58.93 60.62 2077.5
pmo_sd_19970221_0035_song penumbra 2030 1605 90.42 92.88 2077.5
pmo_sd_19970222_0125_song pore 586 802 5.62 17.04 2075.0
pmo_sd_19970222_0125_song pore 3952 977 -1.0 -1.0 2075.0
pmo_sd_19970223_0250_song pore 2243 137 3.02 8.68 2078.0
pmo_sd_19970223_0250_song pore 1167 837 0.96 1.43 2078.0
pmo_sd_19970223_0250_song pore 409 1658 1.99 3.55 2078.0
pmo_sd_19970223_0250_song pore 1878 1862 2.06 2.09 2078.0
pmo_sd_19970224_0100_song pore 3021 884 2.87 4.22 2078.0
pmo_sd_19970227_0400_song pore 4060 1608 0.15 0.8 2075.0
pmo_sd_19970227_0400_song umbra 2196 1540 9.24 9.58 2075.0
pmo_sd_19970227_0400_song umbra 2171 1546 8.65 8.96 2075.0
pmo_sd_19970227_0400_song penumbra 2173 1558 223.04 230.58 2075.0
pmo_sd_19970227_0400_song penumbra 2121 1527 6.88 7.13 2075.0
pmo_sd_19970301_0050_song pore 3238 1680 1.4 1.74 2075.5
pmo_sd_19970301_0050_song pore 547 1775 7.09 10.73 2075.5
pmo_sd_19970301_0050_song penumbra 2235 1497 17.29 18.06 2075.5
pmo_sd_19970301_0050_song penumbra 2201 1492 0.07 0.08 2075.5
pmo_sd_19970301_0050_song penumbra 2204 1525 68.5 71.19 2075.5
pmo_sd_19970302_0300_song pore 945 13 -1.0 -1.0 2078.5
pmo_sd_19970302_0300_song pore 2049 1560 18.86 19.48 2078.5
pmo_sd_19970302_0300_song pore 2045 1577 5.08 5.24 2078.5
pmo_sd_19970302_0300_song pore 1976 2204 0.15 0.15 2078.5
pmo_sd_19970302_0300_song umbra 1980 1591 15.03 15.48 2078.5
pmo_sd_19970302_0300_song penumbra 1989 1589 148.32 152.76 2078.5
pmo_sd_19970302_0300_song penumbra 2061 1591 21.74 22.36 2078.5
pmo_sd_19970303_0145_wu pore 1495 1835 2.21 2.32 2076.5
pmo_sd_19970303_0145_wu pore 1886 2053 1.99 2.0 2076.5
pmo_sd_19970303_0145_wu pore 3807 2565 0.3 0.59 2076.5
pmo_sd_19970304_0100_wu pore 2760 1503 125.99 139.54 2075.5
pmo_sd_19970306_0100_wu pore 2094 1836 1.04 1.04 2073.5
pmo_sd_19970306_0100_wu pore 1797 1922 1.78 1.8 2073.5
pmo_sd_19970307_0550_wu pore 3749 498 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970307_0550_wu pore 1650 2648 1.04 1.1 2074.5
pmo_sd_19970307_0550_wu umbra 3718 499 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970307_0550_wu penumbra 3714 501 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970308_0128_wu pore 3579 489 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970308_0128_wu pore 2753 1446 0.22 0.25 2074.5
pmo_sd_19970308_0128_wu umbra 3538 496 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970308_0128_wu umbra 3523 502 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970308_0128_wu penumbra 3528 498 -1.0 -1.0 2074.5
pmo_sd_19970309_0152_wu pore 90 1399 -1.0 -1.0 2073.0
pmo_sd_19970309_0152_wu pore 522 1737 6.74 10.48 2073.0
pmo_sd_19970309_0152_wu umbra 3234 581 0.81 1.99 2073.0
pmo_sd_19970309_0152_wu umbra 3225 592 2.81 6.62 2073.0
pmo_sd_19970309_0152_wu umbra 3218 599 10.22 23.49 2073.0
pmo_sd_19970309_0152_wu penumbra 3225 592 118.44 278.57 2073.0
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1679 1142 1.41 1.61 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1679 1154 9.64 11.0 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1689 1166 0.15 0.17 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1660 1172 3.49 3.97 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1690 1175 2.82 3.19 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1667 1190 3.86 4.37 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1655 1205 7.2 8.12 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 3013 3014 1.63 2.13 2071.5
pmo_sd_19970313_0514_song pore 1440 3102 0.22 0.27 2071.5
pmo_sd_19970317_0058_song pore 1426 683 2.66 3.96 2075.0
pmo_sd_19970317_0058_song pore 690 2156 7.91 10.64 2075.0
pmo_sd_19970317_0058_song pore 3221 2167 4.88 5.86 2075.0
pmo_sd_19970317_0058_song umbra 660 2225 5.32 7.31 2075.0
pmo_sd_19970317_0058_song penumbra 661 2225 23.29 31.98 2075.0
pmo_sd_19970318_2337_song pore 423 2359 13.82 23.44 2075.5
pmo_sd_19970318_2337_song pore 666 2736 1.03 1.56 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song pore 1086 861 0.22 0.34 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song pore 1881 933 0.89 1.07 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song pore 1517 958 5.17 6.48 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song pore 1960 2955 2.96 3.27 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song pore 2056 2965 2.22 2.45 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song pore 2821 2971 1.92 2.32 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song umbra 2024 1555 50.99 52.69 2075.5
pmo_sd_19970322_0040_song penumbra 2043 1561 139.21 143.72 2075.5
pmo_sd_19970323_0030_song pore 2004 426 1.18 1.95 2076.0
pmo_sd_19970323_0030_song pore 1175 1107 2.59 3.35 2076.0
pmo_sd_19970323_0030_song pore 2124 1555 1.7 1.76 2076.0
pmo_sd_19970323_0030_song pore 1170 1569 0.07 0.09 2076.0
pmo_sd_19970323_0030_song pore 3693 2129 2.73 4.36 2076.0
pmo_sd_19970323_0030_song pore 3588 2790 1.85 3.12 2076.0
pmo_sd_19970324_0058_wu pore 4099 1289 -1.0 -1.0 2077.0
pmo_sd_19970324_0058_wu pore 1079 1371 3.1 3.83 2077.0
pmo_sd_19970324_0058_wu pore 2127 3060 2.51 2.85 2077.0
pmo_sd_19970324_0058_wu pore 3024 3065 1.4 1.86 2077.0
pmo_sd_19970324_0058_wu pore 914 3094 0.74 1.1 2077.0
pmo_sd_19970326_0120_wu pore 2105 459 3.92 6.25 2075.5
pmo_sd_19970326_0120_wu pore 3292 585 3.03 8.08 2075.5
pmo_sd_19970326_0120_wu pore 778 921 3.69 6.75 2075.5
pmo_sd_19970326_0120_wu pore 3401 1141 0.07 0.12 2075.5
pmo_sd_19970326_0120_wu pore 1762 2290 4.88 4.96 2075.5
pmo_sd_19970326_0120_wu pore 1565 2951 4.95 5.67 2075.5
pmo_sd_19970327_0110_wu pore 1344 203 0.89 3.57 2077.0
pmo_sd_19970327_0110_wu pore 3949 773 -1.0 -1.0 2077.0
pmo_sd_19970327_0110_wu pore 1882 1636 1.77 1.82 2077.0
pmo_sd_19970327_0110_wu pore 1273 2890 3.76 4.51 2077.0
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 3911 1070 -1.0 -1.0 2072.5
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 3981 1367 5.71 30.02 2072.5
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 4018 1407 7.41 59.16 2072.5
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 3952 1415 12.08 43.55 2072.5
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 3940 1417 12.3 41.47 2072.5
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 4007 1425 11.49 65.1 2072.5
pmo_sd_19970328_0649_wu pore 169 2048 2.15 5.44 2072.5
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3831 1421 12.36 28.87 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3911 1434 19.46 56.12 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3854 1428 5.55 13.61 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3806 1455 3.4 7.37 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3885 1455 5.33 13.83 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3796 1459 5.11 10.82 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu pore 3900 1456 3.85 10.43 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu umbra 3765 1470 5.4 10.79 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu umbra 3775 1470 6.66 13.52 2074.0
pmo_sd_19970329_0044_wu penumbra 3771 1464 68.45 138.57 2074.0
pmo_sd_19970330_0245_wu pore 3667 1540 1.04 1.77 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu pore 3499 1561 3.93 5.75 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu pore 3584 1574 4.52 7.05 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu pore 3491 1587 3.93 5.68 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu pore 3602 1593 9.33 14.71 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu pore 2768 2683 2.15 2.4 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3630 1515 3.63 6.02 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3652 1515 5.48 9.3 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3650 1535 2.89 4.86 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3643 1547 6.74 11.2 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3447 1591 8.22 11.55 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3475 1588 3.56 5.09 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu umbra 3462 1606 5.11 7.23 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu penumbra 3643 1531 109.77 183.45 2073.0
pmo_sd_19970330_0245_wu penumbra 3457 1593 109.7 155.04 2073.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3466 333 -1.0 -1.0 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 1915 810 3.18 4.03 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 2881 984 1.26 1.66 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 1937 1458 1.4 1.47 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3284 1612 5.32 6.81 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3287 1683 8.5 10.77 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 1466 1710 6.51 6.92 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3158 1719 14.71 17.61 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3175 1714 4.73 5.7 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 2855 1719 1.77 1.95 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3125 1730 17.52 20.7 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3185 1728 4.36 5.27 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3175 1743 4.51 5.42 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3212 1811 0.44 0.54 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3170 2071 2.0 2.35 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 3392 2525 0.37 0.5 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song pore 2854 2693 2.96 3.37 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song umbra 3370 1610 9.17 12.25 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song umbra 3384 1610 5.91 7.96 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song umbra 3387 1632 6.36 8.54 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song umbra 3373 1643 5.03 6.69 2075.0
pmo_sd_19970331_0035_song penumbra 3375 1620 167.23 223.58 2075.0
pmo_sd_19970405_0250_song pore 635 1468 0.96 1.46 2075.0
pmo_sd_19970405_0250_song pore 3661 1641 3.18 5.21 2075.0
