pmo_sd_19960101_0100_song pore 1094 525 1.01 2.22 2104.0
pmo_sd_19960101_0100_song pore 3670 2053 0.58 0.86 2104.0
pmo_sd_19960103_0051_song pore 1981 1020 16.11 18.67 2056.0
pmo_sd_19960103_0051_song pore 2025 1050 0.08 0.09 2056.0
pmo_sd_19960103_0051_song pore 1169 1809 1.43 1.6 2056.0
pmo_sd_19960104_0045_song pore 525 508 -1.0 -1.0 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1562 969 7.62 9.35 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1522 992 11.31 13.87 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1598 1015 7.54 9.05 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1527 1018 2.11 2.56 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1587 1019 3.17 3.8 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1670 1030 2.34 2.76 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1594 1042 12.07 14.35 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1552 1045 4.75 5.68 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1573 1045 3.47 4.14 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1690 1045 5.28 6.19 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1564 1050 1.21 1.44 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1708 1067 7.54 8.76 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1618 1066 4.15 4.88 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1628 1065 0.9 1.06 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1553 1076 4.9 5.8 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1679 1084 14.03 16.27 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1654 1086 5.28 6.14 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 1703 1086 9.12 10.55 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song pore 3823 2292 0.08 0.15 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1497 985 7.31 9.04 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1488 992 2.71 3.35 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1542 1003 6.33 7.71 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1575 1007 4.15 5.01 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1530 1017 1.06 1.28 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1653 1039 4.83 5.7 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1671 1050 3.62 4.25 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1619 1051 3.17 3.74 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song umbra 1630 1059 2.49 2.93 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song penumbra 1496 985 89.74 110.87 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song penumbra 1539 1007 34.61 42.07 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song penumbra 1574 1009 25.34 30.58 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song penumbra 1660 1044 47.36 55.77 2054.5
pmo_sd_19960104_0045_song penumbra 1622 1055 17.8 20.99 2054.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1044 998 31.96 45.45 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1055 1009 8.31 11.69 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1207 1023 4.61 6.06 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1097 1028 4.84 6.62 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1151 1029 6.88 9.2 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1200 1036 11.18 14.66 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1103 1041 9.9 13.43 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1162 1037 3.7 4.92 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1129 1045 4.31 5.77 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1185 1047 5.06 6.64 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1118 1050 4.84 6.5 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1142 1053 5.36 7.13 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1155 1058 5.36 7.08 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 1071 1095 17.45 23.46 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 618 1152 3.02 5.35 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2168 1293 16.77 18.09 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2190 1293 7.63 8.24 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2274 1293 5.67 6.14 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2314 1327 6.95 7.5 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2299 1348 8.61 9.25 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2161 1349 8.01 8.54 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2288 1365 7.71 8.24 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2237 1369 4.0 4.27 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2253 1377 8.54 9.09 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song pore 2522 2117 8.99 9.24 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song umbra 1021 959 11.71 17.2 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song umbra 1018 980 7.03 10.22 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song umbra 1197 1078 5.74 7.41 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song umbra 1216 1080 4.99 6.39 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song umbra 2138 1323 4.23 4.53 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song penumbra 1018 974 97.32 141.98 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song penumbra 1204 1081 63.32 81.4 2052.5
pmo_sd_19960105_0250_song penumbra 2138 1320 26.29 28.18 2052.5
pmo_sd_19960107_0054_song pore 405 1047 10.93 32.27 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 500 1083 2.64 5.85 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 496 1097 3.39 7.45 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 517 1103 6.56 13.82 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 488 1122 3.62 7.85 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1427 1309 0.9 1.03 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1419 1321 8.89 10.09 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1437 1327 9.72 10.98 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1255 1335 2.64 3.1 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1274 1339 1.66 1.94 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1405 1359 2.56 2.89 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1439 1358 0.98 1.1 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1418 1369 5.65 6.35 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1444 1369 1.96 2.19 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1327 1376 10.78 12.32 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1213 1382 0.23 0.27 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1307 1399 1.21 1.38 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song pore 1476 1402 3.92 4.33 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 406 1000 3.77 12.39 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 405 1011 4.82 15.47 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 404 1043 2.71 8.11 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 464 1131 3.32 7.45 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 516 1133 3.69 7.57 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 456 1140 2.71 6.12 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 1212 1316 8.07 9.62 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 1233 1322 9.95 11.78 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song umbra 1217 1340 17.79 21.07 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song penumbra 405 1006 45.15 146.68 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song penumbra 405 1047 11.16 32.94 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song penumbra 470 1137 62.18 137.16 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song penumbra 518 1137 17.64 35.92 2055.0
pmo_sd_19960107_0054_song penumbra 1220 1328 162.21 192.54 2055.0
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 236 1153 5.06 32.41 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 221 1163 9.66 77.34 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 233 1178 9.13 50.83 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 249 1185 4.6 20.82 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 966 1333 5.59 7.23 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 997 1345 12.38 15.77 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 948 1350 4.91 6.37 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 969 1353 5.13 6.6 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 905 1369 6.04 7.96 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 997 1372 4.53 5.73 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu pore 917 1383 11.7 15.27 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu umbra 184 1049 -1.0 -1.0 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu umbra 187 1081 -1.0 -1.0 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu umbra 806 1325 5.66 7.97 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu umbra 822 1352 5.06 6.99 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu umbra 810 1360 6.27 8.69 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu umbra 834 1363 3.02 4.13 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu penumbra 185 1065 -1.0 -1.0 2053.5
pmo_sd_19960108_0055_wu penumbra 820 1347 187.73 260.13 2053.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 1307 1097 4.97 6.17 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 1298 1102 3.47 4.3 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 1222 1130 8.97 11.27 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 459 1354 3.77 7.12 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 469 1365 2.71 5.02 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 603 1389 4.52 7.19 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 500 1396 6.86 12.04 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 599 1401 3.16 5.02 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 539 1416 3.31 5.53 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 3099 2233 2.86 3.34 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu pore 2886 2641 9.27 10.66 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu umbra 479 1390 8.59 15.5 2055.5
pmo_sd_19960109_0055_wu penumbra 480 1391 66.9 120.55 2055.5
pmo_sd_19960110_0112_wu pore 2586 307 1.28 2.79 2058.0
pmo_sd_19960110_0112_wu pore 219 1428 14.2 43.26 2058.0
pmo_sd_19960110_0112_wu pore 229 1444 4.21 12.09 2058.0
pmo_sd_19960110_0112_wu pore 2804 1645 3.38 3.72 2058.0
pmo_sd_19960111_0215_wu pore 489 1557 4.82 8.03 2055.5
pmo_sd_19960111_0215_wu umbra 1985 1282 0.15 0.16 2055.5
pmo_sd_19960111_0215_wu penumbra 2001 1267 5.42 5.88 2055.5
pmo_sd_19960118_0355_song pore 1431 1730 1.03 1.1 2077.5
pmo_sd_19960118_0355_song pore 2234 2993 3.39 3.79 2077.5
pmo_sd_19960118_0355_song penumbra 2156 1566 2.88 2.97 2077.5
pmo_sd_19960119_0230_song pore 3541 603 0.74 23.76 2078.5
pmo_sd_19960119_0230_song pore 640 2164 3.32 4.6 2078.5
pmo_sd_19960120_0140_song pore 2153 2472 0.37 0.38 2077.0
pmo_sd_19960120_0140_song umbra 2183 1555 39.84 41.22 2077.0
pmo_sd_19960120_0140_song umbra 2153 1551 7.45 7.71 2077.0
pmo_sd_19960120_0140_song penumbra 2187 1543 213.83 221.6 2077.0
pmo_sd_19960120_0140_song penumbra 2095 1538 7.67 7.95 2077.0
pmo_sd_19960123_0500_song pore 2022 1537 14.67 15.19 2072.5
pmo_sd_19960123_0500_song pore 1627 1827 2.59 2.68 2072.5
pmo_sd_19960125_0035_song pore 3746 811 -1.0 -1.0 2055.5
pmo_sd_19960126_0200_song pore 1852 85 4.71 18.05 2080.0
pmo_sd_19960126_0200_song pore 3083 770 7.8 12.81 2080.0
pmo_sd_19960126_0200_song pore 2729 936 2.65 3.42 2080.0
pmo_sd_19960127_0133_song pore 3140 836 9.49 15.61 2055.5
pmo_sd_19960127_0133_song pore 2037 2457 5.73 5.84 2055.5
pmo_sd_19960128_0053_song pore 2723 873 12.52 16.69 2054.0
pmo_sd_19960129_0037_song pore 2297 936 11.37 13.69 2056.0
pmo_sd_19960130_0037_song pore 1867 1019 9.99 11.68 2074.0
pmo_sd_19960130_0037_song pore 3289 1056 1.78 2.75 2074.0
pmo_sd_19960130_0037_song pore 2539 1092 1.11 1.3 2074.0
pmo_sd_19960130_0037_song pore 2676 1159 18.2 21.44 2074.0
pmo_sd_19960130_0037_song pore 985 1352 0.52 0.67 2074.0
pmo_sd_19960130_0037_song pore 2654 1836 1.78 1.86 2074.0
pmo_sd_19960131_0125_song pore 604 1358 3.91 6.37 2077.5
pmo_sd_19960131_0125_song pore 590 1373 11.43 18.73 2077.5
pmo_sd_19960131_0125_song pore 597 1380 0.07 0.12 2077.5
pmo_sd_19960131_0125_song pore 594 1383 0.44 0.72 2077.5
pmo_sd_19960131_0125_song pore 2024 2679 1.77 1.85 2077.5
pmo_sd_19960201_0041_song pore 390 1425 25.65 51.99 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song pore 369 1461 1.63 3.35 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song pore 364 1473 4.3 8.83 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song pore 3294 2971 4.08 5.99 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song umbra 296 1485 3.19 7.41 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song umbra 299 1494 0.89 2.04 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song penumbra 392 1438 0.15 0.3 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song penumbra 389 1439 0.07 0.15 2072.0
pmo_sd_19960201_0041_song penumbra 295 1488 32.25 74.98 2072.0
pmo_sd_19960202_0035_song pore 1648 1056 1.99 2.35 2079.5
pmo_sd_19960202_0035_song pore 159 1538 6.99 24.84 2079.5
pmo_sd_19960202_0035_song pore 1941 1791 3.61 3.65 2079.5
pmo_sd_19960202_0035_song pore 2488 1949 5.3 5.42 2079.5
pmo_sd_19960202_0035_song pore 878 2563 1.91 2.45 2079.5
pmo_sd_19960202_0035_song umbra 106 1617 3.17 14.17 2079.5
pmo_sd_19960202_0035_song penumbra 108 1621 21.57 94.07 2079.5
pmo_sd_19960203_0044_song pore 3639 1041 0.59 1.39 2073.5
pmo_sd_19960204_0028_song pore 3136 134 -1.0 -1.0 2073.5
pmo_sd_19960204_0028_song pore 2193 1534 22.51 23.35 2073.5
pmo_sd_19960204_0028_song pore 2173 1541 3.04 3.14 2073.5
pmo_sd_19960204_0028_song pore 1380 2293 2.15 2.29 2073.5
pmo_sd_19960204_0028_song pore 2834 2983 0.52 0.63 2073.5
pmo_sd_19960205_0105_wu pore 1299 947 3.47 4.62 2075.5
pmo_sd_19960205_0105_wu pore 3426 2990 3.62 5.85 2075.5
pmo_sd_19960206_0110_wu pore 561 346 -1.0 -1.0 2078.0
pmo_sd_19960206_0110_wu pore 187 1632 2.73 7.69 2078.0
pmo_sd_19960206_0110_wu pore 1226 1738 0.74 0.82 2078.0
pmo_sd_19960207_0120_wu pore 921 567 2.28 5.7 2081.5
pmo_sd_19960207_0120_wu pore 688 2436 0.88 1.22 2081.5
pmo_sd_19960209_0055_wu pore 2429 2734 0.15 0.16 2077.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 1898 537 3.91 5.87 2078.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 4109 1306 -1.0 -1.0 2078.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 1116 1422 1.25 1.51 2078.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 880 1845 3.17 3.92 2078.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 866 1865 0.88 1.1 2078.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 2095 2039 2.95 2.95 2078.5
pmo_sd_19960210_0045_wu pore 690 3032 2.87 4.9 2078.5
pmo_sd_19960211_0305_wu pore 1671 685 3.32 4.64 2076.5
pmo_sd_19960211_0305_wu pore 3192 930 0.3 0.46 2076.5
pmo_sd_19960211_0305_wu pore 1997 3098 2.73 3.14 2076.5
pmo_sd_19960212_0143_song pore 1606 1022 2.66 3.2 2075.5
pmo_sd_19960212_0143_song pore 3134 1454 3.03 3.76 2075.5
pmo_sd_19960212_0143_song penumbra 2043 1541 3.99 4.13 2075.5
pmo_sd_19960213_0040_song pore 1713 877 1.77 2.22 2076.0
pmo_sd_19960213_0040_song pore 1929 2113 0.07 0.07 2076.0
pmo_sd_19960213_0040_song pore 2949 2931 8.05 9.96 2076.0
pmo_sd_19960213_0040_song umbra 2183 1515 5.1 5.3 2076.0
pmo_sd_19960213_0040_song umbra 2140 1523 5.83 6.06 2076.0
pmo_sd_19960213_0040_song penumbra 2173 1506 89.15 92.82 2076.0
pmo_sd_19960214_0253_song pore 1865 1735 0.96 0.98 2074.5
pmo_sd_19960214_0253_song pore 1564 1744 0.07 0.08 2074.5
pmo_sd_19960214_0253_song pore 1545 2266 5.7 5.92 2074.5
pmo_sd_19960218_0110_song penumbra 1913 1573 17.23 17.81 2075.0
pmo_sd_19960219_0125_wu pore 1709 1825 0.15 0.15 2075.5
pmo_sd_19960219_0125_wu pore 2202 2175 0.15 0.15 2075.5
pmo_sd_19960219_0125_wu pore 2168 2510 2.44 2.5 2075.5
pmo_sd_19960220_0035_wu pore 3769 575 -1.0 -1.0 2073.0
pmo_sd_19960220_0035_wu pore 3854 633 -1.0 -1.0 2073.0
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3443 90 -1.0 -1.0 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3516 606 19.18 155.9 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3544 612 6.74 431.17 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3666 681 -1.0 -1.0 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 2262 801 0.3 0.38 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3043 1332 3.63 4.49 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3965 1635 1.26 3.59 2073.5
pmo_sd_19960221_0105_wu pore 3682 2314 3.11 5.01 2073.5
pmo_sd_19960222_0325_wu pore 3208 650 0.44 0.92 2076.0
pmo_sd_19960222_0325_wu pore 3184 655 7.53 15.17 2076.0
pmo_sd_19960222_0325_wu pore 3160 665 6.65 12.9 2076.0
pmo_sd_19960222_0325_wu pore 2440 959 2.51 3.05 2076.0
pmo_sd_19960223_0255_wu pore 2914 718 5.68 8.88 2076.5
pmo_sd_19960223_0255_wu pore 2617 772 1.4 1.91 2076.5
pmo_sd_19960223_0255_wu pore 3586 1991 2.44 3.55 2076.5
pmo_sd_19960227_0049_song pore 2369 254 0.15 0.32 2079.5
pmo_sd_19960227_0049_song pore 2835 819 3.02 4.27 2079.5
pmo_sd_19960227_0049_song pore 1246 1110 4.27 5.41 2079.5
pmo_sd_19960227_0049_song pore 701 1202 10.75 17.38 2079.5
pmo_sd_19960228_0035_song pore 253 1739 1.4 3.12 2076.0
pmo_sd_19960228_0035_song pore 259 1758 2.73 5.96 2076.0
pmo_sd_19960228_0035_song pore 805 1989 0.52 0.65 2076.0
pmo_sd_19960229_0215_song pore 2305 1566 2.43 2.53 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song pore 2307 1576 4.65 4.82 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song pore 2344 1620 21.76 22.5 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song pore 2246 1638 15.93 16.36 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song pore 3016 2700 1.33 1.58 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song pore 3010 2709 1.03 1.23 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song umbra 3000 2708 0.89 1.05 2077.5
pmo_sd_19960229_0215_song penumbra 3002 2708 10.62 12.61 2077.5
pmo_sd_19960301_0320_song pore 1380 602 0.37 0.6 2076.5
pmo_sd_19960301_0320_song pore 1900 1791 10.04 10.17 2076.5
pmo_sd_19960301_0320_song pore 1885 1796 1.92 1.95 2076.5
pmo_sd_19960302_0052_song pore 2893 2127 1.77 1.93 2077.5
pmo_sd_19960303_0037_song pore 2668 180 1.1 3.78 2079.0
pmo_sd_19960303_0037_song pore 3280 1272 0.07 0.1 2079.0
pmo_sd_19960303_0037_song pore 349 2177 0.15 0.27 2079.0
pmo_sd_19960303_0037_song pore 3020 2672 0.07 0.09 2079.0
pmo_sd_19960303_0037_song pore 1169 2929 1.91 2.39 2079.0
pmo_sd_19960303_0037_song pore 1401 3116 0.74 0.92 2079.0
pmo_sd_19960304_0054_song pore 3509 417 -1.0 -1.0 2077.5
pmo_sd_19960304_0054_song pore 2169 1012 0.3 0.34 2077.5
pmo_sd_19960305_0640_song pore 1169 1078 0.37 0.49 2074.5
pmo_sd_19960306_0037_song pore 2080 1523 22.84 23.7 2078.5
pmo_sd_19960306_0037_song pore 2095 1540 16.73 17.32 2078.5
pmo_sd_19960306_0037_song pore 2064 1545 0.22 0.23 2078.5
pmo_sd_19960307_0405_song pore 2770 549 2.23 3.78 2071.5
pmo_sd_19960307_0405_song pore 1984 1335 6.53 6.99 2071.5
pmo_sd_19960307_0405_song pore 1922 1391 6.9 7.33 2071.5
pmo_sd_19960307_0405_song pore 3658 2349 5.42 8.61 2071.5
pmo_sd_19960309_0100_song pore 1098 3079 0.15 0.2 2076.0
pmo_sd_19960310_0130_song pore 2137 239 0.22 0.48 2073.0
pmo_sd_19960310_0130_song pore 2283 352 1.26 2.3 2073.0
pmo_sd_19960310_0130_song pore 3625 1859 3.26 4.98 2073.0
pmo_sd_19960310_0130_song pore 2027 2342 2.15 2.17 2073.0
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 616 570 -1.0 -1.0 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3461 893 3.39 7.05 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3516 902 13.35 29.82 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3484 896 3.47 7.42 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3451 903 7.82 15.85 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3553 902 4.13 9.86 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3477 910 7.74 16.13 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3494 911 3.76 8.02 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3510 930 4.5 9.6 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 568 1727 2.8 4.21 2077.5
pmo_sd_19960311_0140_wu pore 3297 2625 3.76 4.91 2077.5
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3193 1008 13.28 19.88 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3119 1009 4.87 7.0 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3222 1014 8.93 13.55 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3183 1017 2.66 3.93 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3242 1020 3.03 4.63 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3194 1024 6.42 9.53 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3028 1038 39.4 53.61 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3076 1038 2.88 4.0 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3118 1043 3.98 5.63 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 3139 1044 4.43 6.32 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 698 2250 5.24 7.05 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 1133 2574 0.44 0.52 2077.0
pmo_sd_19960312_0312_wu pore 989 3096 0.22 0.32 2077.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 999 217 -1.0 -1.0 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 2829 1089 3.9 4.87 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 2893 1091 4.71 5.98 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 2824 1126 4.64 5.7 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 2812 1131 3.09 3.79 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 652 1144 4.12 7.22 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 2620 1163 44.33 51.6 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu pore 2674 1167 5.16 6.05 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu umbra 2865 1114 3.98 4.96 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu umbra 2877 1111 1.47 1.85 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu umbra 2610 1188 16.05 18.52 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu umbra 2625 1178 0.37 0.43 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu penumbra 2867 1114 44.78 55.93 2079.0
pmo_sd_19960313_0225_wu penumbra 2610 1188 84.62 97.64 2079.0
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 2049 1398 5.02 5.31 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 2080 1467 18.82 19.69 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 2012 1463 3.76 3.94 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1986 1466 3.47 3.63 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 2069 1472 5.39 5.63 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 2102 1474 3.84 4.01 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1875 1501 4.65 4.87 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1720 1509 4.72 4.99 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1846 1528 4.06 4.24 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 2042 1529 4.13 4.29 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1816 1541 4.65 4.85 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1882 1556 4.21 4.37 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu pore 1244 2861 2.81 3.36 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu umbra 1787 1562 3.4 3.54 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu umbra 1776 1568 8.19 8.55 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu umbra 1792 1572 6.42 6.69 2076.5
pmo_sd_19960315_0043_wu penumbra 1783 1570 97.52 101.64 2076.5
pmo_sd_19960318_0605_song pore 2159 1042 7.21 8.33 2079.5
pmo_sd_19960318_0605_song pore 639 2230 17.74 24.72 2079.5
pmo_sd_19960318_0605_song pore 3388 2551 9.13 12.28 2079.5
pmo_sd_19960318_0605_song pore 1482 2721 2.65 2.92 2079.5
pmo_sd_19960325_0045_song pore 3015 142 -1.0 -1.0 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song pore 1388 1281 5.71 6.61 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song pore 1396 1295 3.63 4.19 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song pore 1393 1301 0.07 0.09 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song pore 1397 1301 0.07 0.09 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song pore 1427 1312 8.82 10.06 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song umbra 1395 1298 3.26 3.76 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song umbra 1277 1411 6.3 7.27 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song umbra 1267 1413 5.71 6.6 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song penumbra 1396 1301 12.38 14.24 2072.5
pmo_sd_19960325_0045_song penumbra 1274 1413 80.48 92.91 2072.5
pmo_sd_19960330_0045_song pore 2929 1022 1.7 2.24 2075.5
pmo_sd_19960330_0045_song pore 2059 1592 2.22 2.28 2075.5
pmo_sd_19960330_0045_song pore 4001 1836 0.81 2.29 2075.5
pmo_sd_19960330_0045_song pore 3265 2381 1.11 1.37 2075.5
pmo_sd_19960330_0045_song pore 1937 3058 0.44 0.5 2075.5
pmo_sd_19960401_0439_wu pore 1948 1753 1.04 1.05 2072.5
pmo_sd_19960401_0439_wu pore 2315 1857 0.67 0.68 2072.5
pmo_sd_19960402_0043_wu pore 756 1972 16.9 21.94 2077.0
pmo_sd_19960402_0043_wu pore 732 2032 13.87 18.21 2077.0
pmo_sd_19960402_0043_wu pore 707 2065 6.42 8.54 2077.0
pmo_sd_19960402_0043_wu pore 3813 2327 4.06 7.58 2077.0
pmo_sd_19960402_0043_wu pore 1560 2449 3.25 3.41 2077.0
pmo_sd_19960403_0100_wu pore 1865 309 0.15 0.29 2075.5
pmo_sd_19960403_0100_wu pore 3083 750 6.21 10.4 2075.5
pmo_sd_19960403_0100_wu pore 2154 1521 2.88 2.99 2075.5
pmo_sd_19960403_0100_wu pore 3261 1940 0.15 0.18 2075.5
pmo_sd_19960403_0100_wu pore 494 2161 5.69 8.8 2075.5
