pmo_sd_19970101_0125_wu 1 1 0 0 0 2.75 5.25 2.75 5.25 0 0
pmo_sd_19970102_0055_wu 3 3 0 0 0 1.52 2.43 1.52 2.43 0 0
pmo_sd_19970105_0058_wu 11 11 0 0 0 54.24 58.55 54.24 58.55 0 0
pmo_sd_19970106_0045_song 6 6 0 0 0 22.35 25.55 22.35 25.55 0 0
pmo_sd_19970107_0035_song 4 4 0 0 0 25.79 32.56 25.79 32.56 0 0
pmo_sd_19970108_0035_song 6 6 0 0 0 15.7 69.21 15.7 69.21 0 0
pmo_sd_19970109_0050_song 4 4 0 0 0 6.27 6.73 6.27 6.73 0 0
pmo_sd_19970110_0234_song 4 0 4 5 0 36.83 37.85 23.77 24.41 13.06 13.44
pmo_sd_19970111_0035_song 3 3 0 0 0 10.1 12.51 10.1 12.51 0 0
pmo_sd_19970112_0035_song 8 7 1 2 0 41.39 56.23 43.23 58.16 -1.84 -1.93
pmo_sd_19970113_0035_song 3 3 0 0 0 5.1 6.98 5.1 6.98 0 0
pmo_sd_19970114_0515_song 4 3 1 1 0 79.7 83.29 35.4 37.76 44.3 45.53
pmo_sd_19970118_0340_song 6 6 0 0 0 33.08 60.23 33.08 60.23 0 0
pmo_sd_19970119_0120_song 12 12 0 2 0 94.93 109.78 31.09 44.34 63.84 65.44
pmo_sd_19970120_0058_wu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pmo_sd_19970121_0417_wu 1 1 0 0 0 2.88 3.0 2.88 3.0 0 0
pmo_sd_19970122_0255_wu 1 1 0 0 0 1.77 2.27 1.77 2.27 0 0
pmo_sd_19970124_0146_wu 2 2 0 0 0 2.3 2.76 2.3 2.76 0 0
pmo_sd_19970125_0104_wu 1 1 0 0 0 7.54 14.85 7.54 14.85 0 0
pmo_sd_19970126_0035_wu 6 6 0 0 0 25.49 44.98 25.49 44.98 0 0
pmo_sd_19970127_0605_song 4 4 0 0 0 12.93 19.81 12.93 19.81 0 0
pmo_sd_19970127_0715_song 4 4 0 0 0 15.57 21.01 15.57 21.01 0 0
pmo_sd_19970128_0035_song 7 6 1 1 0 84.42 93.03 13.89 20.05 70.53 72.98
pmo_sd_19970129_0046_song 11 10 1 2 0 74.34 77.85 16.18 17.91 58.16 59.94
pmo_sd_19970203_0245_song 21 17 4 2 0 202.91 232.34 150.47 169.99 52.44 62.35
pmo_sd_19970206_0210_song 4 3 1 1 0 84.8 169.99 50.77 81.17 34.03 88.82
pmo_sd_19970209_0043_song 2 2 0 0 0 16.99 33.54 16.99 33.54 0 0
pmo_sd_19970210_0050_zhao 6 6 0 0 0 12.15 18.22 12.15 18.22 0 0
pmo_sd_19970211_0045_zhao 11 11 0 0 0 32.8 58.37 32.8 58.37 0 0
pmo_sd_19970212_0050_wu 5 5 0 0 0 37.45 46.62 37.45 46.62 0 0
pmo_sd_19970213_0052_wu 9 9 0 0 0 19.26 36.06 19.26 36.06 0 0
pmo_sd_19970214_0057_wu 5 5 0 0 0 23.17 44.53 23.17 44.53 0 0
pmo_sd_19970215_0051_wu 12 12 0 0 0 35.54 53.96 35.54 53.96 0 0
pmo_sd_19970216_0056_wu 6 6 0 0 0 15.77 20.4 15.77 20.4 0 0
pmo_sd_19970217_0037_song 1 1 0 0 0 0.66 1.01 0.66 1.01 0 0
pmo_sd_19970218_0045_song 6 6 0 0 0 31.22 50.05 31.22 50.05 0 0
pmo_sd_19970219_0040_song 4 4 0 0 0 10.28 21.43 10.28 21.43 0 0
pmo_sd_19970220_0034_song 5 5 0 0 0 10.5 16.59 10.5 16.59 0 0
pmo_sd_19970221_0035_song 1 0 1 1 0 90.42 92.88 58.93 60.62 31.49 32.26
pmo_sd_19970222_0125_song 2 2 0 0 0 4.62 16.04 4.62 16.04 0 0
pmo_sd_19970223_0250_song 4 4 0 0 0 8.03 15.75 8.03 15.75 0 0
pmo_sd_19970224_0100_song 1 1 0 0 0 2.87 4.22 2.87 4.22 0 0
pmo_sd_19970227_0400_song 3 1 2 2 0 230.07 238.51 18.04 19.34 212.03 219.17
pmo_sd_19970301_0050_song 2 2 0 3 0 94.35 101.8 8.49 12.47 85.86 89.33
pmo_sd_19970302_0300_song 5 4 1 2 0 193.15 198.99 38.12 39.35 155.03 159.64
pmo_sd_19970303_0145_wu 3 3 0 0 0 4.5 4.91 4.5 4.91 0 0
pmo_sd_19970304_0100_wu 1 1 0 0 0 125.99 139.54 125.99 139.54 0 0
pmo_sd_19970306_0100_wu 2 2 0 0 0 2.82 2.84 2.82 2.84 0 0
pmo_sd_19970307_0550_wu 3 2 1 1 0 -0.96 -0.9 -0.96 -0.9 0.0 0.0
pmo_sd_19970308_0128_wu 4 2 2 1 0 -1.78 -1.75 -2.78 -2.75 1.0 1.0
pmo_sd_19970309_0152_wu 5 2 3 1 0 124.18 288.05 19.58 41.58 104.6 246.47
pmo_sd_19970313_0514_song 9 9 0 0 0 30.42 34.83 30.42 34.83 0 0
pmo_sd_19970317_0058_song 4 3 1 1 0 38.74 52.44 20.77 27.77 17.97 24.67
pmo_sd_19970318_2337_song 2 2 0 0 0 14.85 25.0 14.85 25.0 0 0
pmo_sd_19970320_0105_song 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pmo_sd_19970322_0040_song 7 6 1 1 0 152.59 159.65 64.37 68.62 88.22 91.03
pmo_sd_19970323_0030_song 6 6 0 0 0 10.12 14.63 10.12 14.63 0 0
pmo_sd_19970324_0058_wu 5 5 0 0 0 6.75 8.64 6.75 8.64 0 0
pmo_sd_19970326_0120_wu 6 6 0 0 0 20.54 31.83 20.54 31.83 0 0
pmo_sd_19970327_0110_wu 4 4 0 0 0 5.42 8.9 5.42 8.9 0 0
pmo_sd_19970328_0649_wu 7 7 0 0 0 50.14 243.74 50.14 243.74 0 0
pmo_sd_19970329_0044_wu 9 7 2 1 0 123.51 279.62 67.12 165.36 56.39 114.26
pmo_sd_19970330_0245_wu 13 6 7 2 0 244.37 375.85 60.53 92.61 183.84 283.24
pmo_sd_19970331_0035_song 21 17 4 1 0 245.77 317.65 105.01 129.51 140.76 188.14
pmo_sd_19970405_0250_song 13 11 2 2 0 94.99 131.86 65.56 87.84 29.43 44.02
pmo_sd_19970406_0050_song 8 7 1 1 0 82.59 107.15 41.73 52.14 40.86 55.01
pmo_sd_19970407_0145_song 6 6 0 1 0 178.57 265.21 174.07 260.08 4.5 5.13
pmo_sd_19970409_0115_song 2 2 0 0 0 20.92 21.22 20.92 21.22 0 0
pmo_sd_19970410_0035_song 10 7 3 2 0 168.21 252.71 53.2 79.62 115.01 173.09
pmo_sd_19970411_0030_song 10 5 5 1 0 210.2 364.21 68.02 114.12 142.18 250.09
pmo_sd_19970412_0045_song 9 7 2 4 0 89.83 189.23 49.92 102.04 39.91 87.19
pmo_sd_19970413_0035_song 10 9 1 1 0 89.37 187.09 71.29 118.15 18.08 68.94
pmo_sd_19970414_0335_wu 7 5 2 2 0 119.33 151.17 28.06 36.02 91.27 115.15
pmo_sd_19970415_0201_wu 5 4 1 2 0 82.38 96.67 37.19 41.57 45.19 55.1
pmo_sd_19970416_0052_wu 15 15 0 0 0 97.87 100.19 97.87 100.19 0 0
pmo_sd_19970418_0700_wu 9 9 0 0 0 30.72 43.19 30.72 43.19 0 0
pmo_sd_19970419_0113_wu 6 6 0 0 0 12.68 16.2 12.68 16.2 0 0
pmo_sd_19970421_0630_wu 2 2 0 0 0 1.89 1.94 1.89 1.94 0 0
pmo_sd_19970422_0115_wu 4 4 0 0 0 5.4 5.75 5.4 5.75 0 0
pmo_sd_19970423_0055_song 6 6 0 0 0 14.07 22.88 14.07 22.88 0 0
pmo_sd_19970424_0107_song 2 2 0 0 0 21.86 274.83 21.86 274.83 0 0
pmo_sd_19970425_0020_song 2 2 0 0 0 17.67 37.64 17.67 37.64 0 0
pmo_sd_19970426_0040_song 8 8 0 0 0 31.11 32.58 31.11 32.58 0 0
pmo_sd_19970428_0024_song 8 7 1 1 0 42.16 54.07 30.77 38.97 11.39 15.1
pmo_sd_19970429_0045_song 2 2 0 0 0 12.57 19.4 12.57 19.4 0 0
pmo_sd_19970501_0035_song 8 7 1 2 0 68.3 83.22 20.43 33.26 47.87 49.96
pmo_sd_19970502_0200_song 6 5 1 1 0 140.93 154.72 21.75 31.68 119.18 123.04
pmo_sd_19970503_0040_song 6 6 0 0 0 13.91 25.58 13.91 25.58 0 0
pmo_sd_19970504_0030_song 10 8 2 2 0 56.23 60.7 28.78 32.34 27.45 28.36
pmo_sd_19970505_0115_wu 11 11 0 0 0 21.53 31.84 21.53 31.84 0 0
pmo_sd_19970507_0604_wu 4 3 1 1 0 8.41 13.45 8.41 13.45 0.0 0.0
pmo_sd_19970508_0357_wu 2 1 1 1 0 134.35 437.21 17.57 51.21 116.78 386.0
pmo_sd_19970509_0128_wu 4 2 2 1 0 128.78 243.77 17.04 31.9 111.74 211.87
pmo_sd_19970510_0955_wu 6 4 2 1 0 152.37 229.82 38.21 70.02 114.16 159.8
pmo_sd_19970511_0241_wu 7 6 1 1 0 171.49 279.72 57.82 129.86 113.67 149.86
pmo_sd_19970513_0055_song 4 2 2 1 0 91.35 121.36 20.27 27.83 71.08 93.53
pmo_sd_19970514_0250_song 13 11 2 1 0 113.94 172.54 56.72 87.39 57.22 85.15
pmo_sd_19970515_0320_song 4 3 1 1 0 56.46 108.75 19.29 41.08 37.17 67.67
pmo_sd_19970516_0033_song 4 4 0 3 0 21.86 55.71 16.99 43.66 4.87 12.05
pmo_sd_19970517_0044_song 6 6 0 0 0 21.81 68.8 21.81 68.8 0 0
pmo_sd_19970518_0220_song 9 9 0 0 0 19.18 25.66 19.18 25.66 0 0
pmo_sd_19970520_0040_song 15 10 5 2 0 250.11 283.87 91.47 105.35 158.64 178.52
pmo_sd_19970521_0033_song 25 23 2 5 0 308.39 454.44 159.36 293.07 149.03 161.37
pmo_sd_19970522_0034_song 25 20 5 5 0 223.47 256.17 112.16 133.08 111.31 123.09
pmo_sd_19970523_0044_song 19 17 2 2 0 321.86 386.69 148.66 178.61 173.2 208.08
pmo_sd_19970524_0050_song 10 9 1 3 0 188.45 273.39 95.59 140.25 92.86 133.14
pmo_sd_19970525_0040_song 7 6 1 1 0 121.81 214.85 54.27 90.5 67.54 124.35
pmo_sd_19970526_0046_wu 11 10 1 1 0 140.84 292.01 99.9 177.4 40.94 114.61
pmo_sd_19970527_0127_wu 9 9 0 0 0 78.18 131.59 78.18 131.59 0 0
pmo_sd_19970529_0050_wu 10 10 0 0 0 6.91 10.19 6.91 10.19 0 0
pmo_sd_19970530_0046_wu 9 8 1 1 0 41.9 192.68 35.56 145.32 6.34 47.36
pmo_sd_19970531_0040_wu 4 4 0 0 0 42.96 88.57 42.96 88.57 0 0
pmo_sd_19970601_0117_wu 11 11 0 0 0 82.64 122.19 82.64 122.19 0 0
pmo_sd_19970602_0037_song 16 15 1 2 0 191.96 248.2 124.75 167.15 67.21 81.05
pmo_sd_19970603_0020_song 9 7 2 2 0 167.59 180.95 43.45 47.7 124.14 133.25
pmo_sd_19970604_0018_song 11 9 2 2 0 233.43 251.22 70.25 83.23 163.18 167.99
pmo_sd_19970605_0015_song 17 14 3 2 0 275.92 356.74 55.6 129.25 220.32 227.49
pmo_sd_19970606_0020_song 13 9 4 2 0 137.91 164.56 52.49 72.18 85.42 92.38
pmo_sd_19970610_0034_song 5 5 0 0 0 27.39 55.13 27.39 55.13 0 0
pmo_sd_19970611_0043_song 5 5 0 0 0 26.69 46.97 26.69 46.97 0 0
pmo_sd_19970612_0050_wu 4 4 0 2 0 28.34 41.88 13.95 19.69 14.39 22.19
pmo_sd_19970613_0210_song 10 10 0 0 0 27.67 39.12 27.67 39.12 0 0
pmo_sd_19970614_0035_song 15 15 0 0 0 69.04 99.16 69.04 99.16 0 0
pmo_sd_19970615_0045_song 14 14 0 0 0 82.3 104.01 82.3 104.01 0 0
pmo_sd_19970616_0455_wu 21 17 4 3 0 123.07 160.25 88.29 118.74 34.78 41.51
pmo_sd_19970617_0100_wu 17 13 4 2 0 131.33 269.34 89.26 217.93 42.07 51.41
pmo_sd_19970619_0145_wu 13 11 2 2 0 86.94 129.27 56.07 93.1 30.87 36.17
pmo_sd_19970620_0053_wu 4 4 0 0 0 46.07 69.25 46.07 69.25 0 0
pmo_sd_19970621_0210_wu 4 4 0 0 0 9.3 18.16 9.3 18.16 0 0
pmo_sd_19970622_0033_wu 6 6 0 1 0 16.7 67.62 16.55 66.97 0.15 0.65
pmo_sd_19970623_0035_song 10 10 0 0 0 9.95 16.45 9.95 16.45 0 0
pmo_sd_19970625_0335_song 13 12 1 1 0 88.07 111.86 77.84 99.73 10.23 12.13
pmo_sd_19970626_0050_zhao 22 21 1 1 0 132.4 170.83 124.44 160.72 7.96 10.11
pmo_sd_19970628_0040_song 10 10 0 0 0 32.22 57.41 32.22 57.41 0 0
pmo_sd_19970629_0037_song 5 5 0 0 0 17.67 39.12 17.67 39.12 0 0
pmo_sd_19970701_0035_song 2 2 0 0 0 7.65 9.24 7.65 9.24 0 0
pmo_sd_19970702_0023_song 8 7 1 1 0 222.81 236.02 15.79 22.54 207.02 213.48
pmo_sd_19970703_0047_wu 13 13 0 0 0 32.35 74.31 32.35 74.31 0 0
pmo_sd_19970704_0145_song 9 9 0 0 0 28.87 36.54 28.87 36.54 0 0
pmo_sd_19970707_0105_wu 10 10 0 0 0 30.08 47.2 30.08 47.2 0 0
pmo_sd_19970708_0257_wu 8 8 0 0 0 22.58 26.27 22.58 26.27 0 0
pmo_sd_19970709_0210_wu 15 15 0 0 0 64.8 77.83 64.8 77.83 0 0
pmo_sd_19970712_0100_wu 8 8 0 0 0 1.04 2.67 1.04 2.67 0 0
pmo_sd_19970713_0040_wu 12 12 0 0 0 16.21 36.56 16.21 36.56 0 0
pmo_sd_19970715_0245_song 7 7 0 0 0 14.28 24.97 14.28 24.97 0 0
pmo_sd_19970716_0330_song 9 9 0 1 0 33.5 41.99 18.19 26.19 15.31 15.8
pmo_sd_19970717_0125_song 23 22 1 2 0 282.86 330.97 111.85 155.07 171.01 175.9
pmo_sd_19970718_0130_song 12 12 0 0 0 33.12 41.41 33.12 41.41 0 0
pmo_sd_19970719_0035_song 14 14 0 1 0 27.64 38.67 26.98 37.98 0.66 0.69
pmo_sd_19970720_0040_song 9 8 1 4 0 107.49 118.36 26.82 35.11 80.67 83.25
pmo_sd_19970721_0103_song 7 7 0 0 0 14.79 19.11 14.79 19.11 0 0
pmo_sd_19970722_0015_song 3 2 1 1 0 145.77 152.52 18.07 20.81 127.7 131.71
pmo_sd_19970723_0045_song 5 5 0 1 0 41.59 206.55 -1.41 -1.28 43.0 207.83
pmo_sd_19970724_0035_song 18 17 1 3 0 83.46 182.71 79.04 166.73 4.42 15.98
pmo_sd_19970725_0050_song 21 20 1 1 0 139.25 251.91 131.8 238.97 7.45 12.94
pmo_sd_19970726_0035_song 23 21 2 2 0 174.1 694.56 101.05 317.54 73.05 377.02
pmo_sd_19970727_0040_song 18 16 2 2 0 18.25 89.29 18.25 89.29 0.0 0.0
pmo_sd_19970728_0215_wu 28 28 0 0 0 94.65 135.66 94.65 135.66 0 0
pmo_sd_19970729_0312_wu 13 13 0 0 0 41.77 54.47 41.77 54.47 0 0
pmo_sd_19970730_0105_wu 3 3 0 0 0 16.46 23.28 16.46 23.28 0 0
pmo_sd_19970731_0110_wu 3 3 0 0 0 1.94 2.35 1.94 2.35 0 0
pmo_sd_19970801_0237_wu 5 5 0 0 0 15.81 25.63 15.81 25.63 0 0
pmo_sd_19970802_0050_wu 8 8 0 0 0 18.27 23.66 18.27 23.66 0 0
pmo_sd_19970803_0046_wu 15 15 0 1 0 57.16 80.28 53.12 75.11 4.04 5.17
pmo_sd_19970805_0315_song 13 12 1 1 0 78.08 89.91 44.83 55.4 33.25 34.51
pmo_sd_19970806_0043_song 19 17 2 2 0 134.88 226.47 91.57 155.17 43.31 71.3
pmo_sd_19970807_0105_song 37 33 4 3 0 205.63 390.12 131.59 213.61 74.04 176.51
pmo_sd_19970808_0043_song 30 27 3 6 0 133.2 270.44 87.23 221.26 45.97 49.18
pmo_sd_19970810_0055_song 18 17 1 1 0 108.81 133.73 85.16 109.33 23.65 24.4
pmo_sd_19970811_0050_song 11 9 2 1 0 50.33 67.89 29.2 37.55 21.13 30.34
pmo_sd_19970812_0040_song 21 18 3 2 0 143.27 433.31 87.63 126.29 55.64 307.02
pmo_sd_19970813_0105_song 33 29 4 3 0 298.42 741.0 180.66 344.15 117.76 396.85
pmo_sd_19970814_0035_song 15 13 2 3 0 215.49 356.62 107.3 167.44 108.19 189.18
pmo_sd_19970815_0050_song 12 10 2 2 0 155.03 224.16 61.91 98.36 93.12 125.8
pmo_sd_19970816_0040_song 15 14 1 1 0 173.03 205.97 72.48 91.42 100.55 114.55
pmo_sd_19970818_0418_wu 6 5 1 1 0 124.75 140.05 30.12 35.7 94.63 104.35
pmo_sd_19970821_0155_wu 15 14 1 1 0 114.15 214.86 46.56 82.09 67.59 132.77
pmo_sd_19970822_0052_wu 5 4 1 1 0 40.48 226.28 6.88 33.44 33.6 192.84
pmo_sd_19970823_0410_wu 8 8 0 0 0 16.84 22.24 16.84 22.24 0 0
pmo_sd_19970824_0155_wu 3 3 0 0 0 9.61 12.56 9.61 12.56 0 0
pmo_sd_19970826_0045_song 6 5 1 1 0 84.1 751.89 53.55 255.53 30.55 496.36
pmo_sd_19970827_0106_song 15 14 1 1 0 107.7 238.32 78.62 167.18 29.08 71.14
pmo_sd_19970828_0043_song 19 17 2 2 0 206.27 343.03 117.01 189.99 89.26 153.04
pmo_sd_19970829_0120_song 25 21 4 3 0 369.79 505.45 150.39 201.98 219.4 303.47
pmo_sd_19970830_0030_song 39 38 1 2 0 412.42 513.62 210.96 268.83 201.46 244.79
pmo_sd_19970831_0037_song 52 45 7 3 0 591.47 749.14 286.81 366.02 304.66 383.12
pmo_sd_19970901_0038_song 39 34 5 3 0 549.24 775.8 244.87 343.52 304.37 432.28
pmo_sd_19970903_0030_song 20 19 1 1 0 311.9 1096.83 164.98 427.23 146.92 669.6
pmo_sd_19970904_0125_song 16 15 1 1 0 98.09 222.6 98.09 222.6 0.0 0.0
pmo_sd_19970905_0047_song 18 12 6 3 0 406.69 496.68 107.13 134.63 299.56 362.05
pmo_sd_19970906_0045_song 21 15 6 2 0 640.36 731.69 162.71 201.89 477.65 529.8
pmo_sd_19970907_0050_song 24 11 13 5 1 862.91 965.45 180.57 209.77 682.34 755.68
pmo_sd_19970908_0047_wu 43 32 11 8 0 1307.7 1578.66 397.39 512.51 910.31 1066.15
pmo_sd_19970909_0200_wu 58 31 27 9 0 1927.16 2264.11 404.14 495.64 1523.02 1768.47
pmo_sd_19970910_0054_wu 70 33 37 13 0 2361.91 2773.24 415.47 495.78 1946.44 2277.46
pmo_sd_19970911_0750_wu 62 36 26 12 1 2134.1 2632.32 448.28 541.68 1685.82 2090.64
pmo_sd_19970912_0255_wu 76 52 24 11 0 2026.69 2571.73 499.81 656.87 1526.88 1914.86
pmo_sd_19970913_0055_wu 51 20 31 12 0 1688.42 2457.61 332.0 496.64 1356.42 1960.97
pmo_sd_19970915_0045_song 29 23 6 5 0 706.64 1097.1 296.74 525.85 409.9 571.25
pmo_sd_19970916_0058_song 35 24 11 6 0 690.39 1015.3 204.49 300.04 485.9 715.26
pmo_sd_19970917_0245_song 19 13 6 3 0 504.25 851.64 145.42 220.57 358.83 631.07
pmo_sd_19970918_0053_song 15 11 4 3 0 370.17 894.13 125.04 216.57 245.13 677.56
pmo_sd_19970919_0035_song 12 9 3 1 0 265.17 356.95 79.01 105.35 186.16 251.6
pmo_sd_19970921_0212_song 6 4 2 1 0 88.34 215.45 24.9 57.1 63.44 158.35
pmo_sd_19970922_0049_song 7 4 3 2 0 44.33 71.33 4.2 7.77 40.13 63.56
pmo_sd_19970923_0059_song 16 13 3 2 0 245.1 290.41 101.81 121.89 143.29 168.52
pmo_sd_19970925_0110_song 25 16 9 9 0 552.72 593.7 176.69 191.2 376.03 402.5
pmo_sd_19970926_0050_song 24 18 6 4 0 502.91 559.85 159.48 183.37 343.43 376.48
pmo_sd_19970927_0328_song 15 10 5 2 0 375.96 445.59 100.81 118.02 275.15 327.57
pmo_sd_19970928_0034_song 7 4 3 2 0 270.41 358.66 63.98 83.3 206.43 275.36
pmo_sd_19970929_0100_wu 13 11 2 1 0 277.46 438.13 82.45 123.17 195.01 314.96
pmo_sd_19970930_0108_wu 4 1 3 1 0 167.35 372.5 35.37 72.83 131.98 299.67
pmo_sd_19971001_0110_wu 3 2 1 1 0 106.98 368.4 12.31 34.56 94.67 333.84
pmo_sd_19971002_0207_wu 5 4 1 1 0 38.91 122.23 19.71 65.82 19.2 56.41
pmo_sd_19971003_0215_wu 3 2 1 1 0 52.14 62.95 8.56 11.61 43.58 51.34
pmo_sd_19971005_0105_wu 6 3 3 3 0 109.08 132.2 34.96 44.9 74.12 87.3
pmo_sd_19971006_0031_song 4 4 0 0 0 49.71 56.27 49.71 56.27 0 0
pmo_sd_19971007_0040_song 10 10 0 0 0 38.8 50.55 38.8 50.55 0 0
pmo_sd_19971008_0047_song 7 7 0 0 0 27.33 48.22 27.33 48.22 0 0
pmo_sd_19971010_0045_song 7 7 0 0 0 38.27 59.39 38.27 59.39 0 0
pmo_sd_19971011_0035_song 11 10 1 1 0 78.69 114.87 67.79 100.13 10.9 14.74
pmo_sd_19971012_0055_song 12 11 1 3 0 105.5 156.8 97.02 145.5 8.48 11.3
pmo_sd_19971013_0040_song 22 16 6 3 0 206.57 346.2 97.71 203.0 108.86 143.2
pmo_sd_19971014_0135_song 14 10 4 2 0 192.47 275.08 49.93 73.13 142.54 201.95
pmo_sd_19971016_0045_song 10 9 1 2 0 151.34 389.42 92.15 212.45 59.19 176.97
pmo_sd_19971017_0047_song 26 25 1 1 0 103.27 313.35 103.27 313.35 0.0 0.0
pmo_sd_19971018_0057_song 13 11 2 2 0 185.01 262.75 67.81 93.62 117.2 169.13
pmo_sd_19971019_0035_song 10 7 3 2 0 114.73 143.27 31.37 39.53 83.36 103.74
pmo_sd_19971020_0110_wu 15 11 4 2 0 137.32 157.33 44.18 51.93 93.14 105.4
pmo_sd_19971021_0047_wu 8 7 1 1 0 109.08 124.14 69.31 80.3 39.77 43.84
pmo_sd_19971022_0300_wu 3 1 2 1 0 38.02 42.54 13.11 14.68 24.91 27.86
pmo_sd_19971023_0058_wu 1 1 0 0 0 2.72 4.52 2.72 4.52 0 0
pmo_sd_19971026_0046_wu 4 3 1 1 0 42.62 94.45 18.8 35.25 23.82 59.2
pmo_sd_19971027_0037_song 10 9 1 1 0 60.93 101.96 37.13 60.93 23.8 41.03
pmo_sd_19971028_0040_song 22 20 2 3 0 167.22 242.68 110.48 163.16 56.74 79.52
pmo_sd_19971029_0040_song 14 9 5 3 0 204.79 273.3 100.92 133.95 103.87 139.35
pmo_sd_19971030_0035_song 21 14 7 5 0 415.33 494.3 129.24 151.69 286.09 342.61
pmo_sd_19971031_0045_song 21 14 7 3 0 535.54 586.37 147.73 162.75 387.81 423.62
pmo_sd_19971101_0044_song 26 21 5 5 0 462.85 490.8 242.09 254.59 220.76 236.21
pmo_sd_19971102_0052_song 34 29 5 2 0 448.63 473.01 283.05 304.51 165.58 168.5
pmo_sd_19971103_0051_song 47 44 3 3 0 637.44 724.71 382.0 455.67 255.44 269.04
pmo_sd_19971104_0045_song 44 33 11 6 0 1016.22 1187.56 457.18 541.91 559.04 645.65
pmo_sd_19971105_0045_song 44 31 13 11 0 1045.17 1421.47 515.41 709.72 529.76 711.75
pmo_sd_19971106_0050_song 49 33 16 5 0 1187.65 2132.83 381.19 611.5 806.46 1521.33
pmo_sd_19971107_0032_song 25 22 3 2 0 426.79 1106.74 260.7 749.58 166.09 357.16
pmo_sd_19971108_0037_song 18 13 5 4 0 236.93 1047.56 88.29 308.01 148.64 739.55
pmo_sd_19971109_0040_song 8 8 0 0 0 48.09 114.79 48.09 114.79 0 0
pmo_sd_19971110_0145_wu 12 8 4 2 0 14.28 25.22 12.28 23.22 2.0 2.0
pmo_sd_19971111_0040_wu 23 14 9 5 0 53.79 102.06 31.8 60.54 21.99 41.52
pmo_sd_19971117_0105_song 21 12 9 4 0 500.79 741.99 168.15 254.22 332.64 487.77
pmo_sd_19971118_0055_song 21 13 8 5 0 447.95 580.97 207.22 270.74 240.73 310.23
pmo_sd_19971119_0205_song 20 17 3 4 0 368.44 447.78 213.92 265.73 154.52 182.05
pmo_sd_19971120_0045_song 22 19 3 2 0 411.6 487.64 225.18 266.47 186.42 221.17
pmo_sd_19971122_0115_song 21 15 6 5 0 495.43 731.49 144.36 205.99 351.07 525.5
pmo_sd_19971123_0047_song 31 24 7 3 0 492.52 972.75 192.06 344.14 300.46 628.61
pmo_sd_19971124_0125_song 31 27 4 3 0 205.0 1565.17 133.06 864.81 71.94 700.36
pmo_sd_19971130_0044_song 28 17 11 5 0 900.14 1314.1 222.25 332.01 677.89 982.09
pmo_sd_19971202_0055_wu 36 17 19 14 0 1166.21 1425.25 274.94 336.5 891.27 1088.75
pmo_sd_19971203_0110_wu 2 1 1 2 0 63.9 78.74 15.53 19.1 48.37 59.64
pmo_sd_19971208_0200_song 14 11 3 2 0 145.2 206.49 47.3 73.83 97.9 132.66
pmo_sd_19971209_0038_song 23 18 5 6 0 249.11 331.02 119.06 154.92 130.05 176.1
pmo_sd_19971210_0047_song 22 16 6 5 0 328.54 487.42 183.36 283.19 145.18 204.23
pmo_sd_19971211_0035_song 31 25 6 6 0 369.78 586.33 172.97 253.2 196.81 333.13
pmo_sd_19971212_0545_song 22 15 7 5 0 293.45 861.04 135.33 422.69 158.12 438.35
pmo_sd_19971213_0040_song 29 23 6 11 0 314.05 520.41 105.16 177.05 208.89 343.36
pmo_sd_19971214_0105_song 6 4 2 2 0 143.8 329.71 54.31 131.19 89.49 198.52
pmo_sd_19971215_0617_song 11 10 1 2 0 89.03 446.02 88.73 445.62 0.3 0.4
pmo_sd_19971218_0040_song 10 7 3 4 0 246.03 329.92 76.69 115.7 169.34 214.22
pmo_sd_19971220_0047_song 3 1 2 1 0 92.67 118.18 17.75 22.63 74.92 95.55
pmo_sd_19971221_0041_song 7 4 3 2 0 88.39 144.3 15.71 25.92 72.68 118.38
pmo_sd_19971223_0135_wu 15 4 11 6 0 801.12 1215.14 112.06 174.18 689.06 1040.96
pmo_sd_19971224_0135_wu 19 8 11 6 1 710.86 880.21 113.56 139.61 597.3 740.6
pmo_sd_19971225_0415_wu 15 8 7 8 0 428.27 469.07 119.84 131.61 308.43 337.46
pmo_sd_19971226_0440_wu 18 9 9 7 0 762.43 1251.76 168.46 272.17 593.97 979.59
pmo_sd_19971227_0055_wu 16 7 9 5 0 645.38 932.64 122.18 161.65 523.2 770.99
