physics-201302 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| dipole matrix element | 25 | 11 | 2.4 | 0.005316 | 1302.3362,1302.0593,etc |
| wave vector | 88 | 22 | 4.048 | 0.005131 | 1302.6072,1302.3237,etc |
| dielectric function | 42 | 12 | 3.727 | 0.00489 | 1302.3237,1302.0173,etc |
| energy-momentum tensor | 25 | 11 | 2.2 | 0.004195 | 1302.6311,1302.5046,etc |
| random number | 50 | 11 | 4.8 | 0.004028 | 1302.0484,1302.2003,etc |
| Boltzmann equation | 63 | 12 | 5.545 | 0.003805 | 1302.2075,1302.6894,etc |
| optical lattice | 54 | 12 | 4.818 | 0.003753 | 1302.6444,1302.2120,etc |
| phase velocity | 42 | 11 | 4.1 | 0.00343 | 1302.1344,1302.5264,etc |
| external magnetic field | 54 | 16 | 3.533 | 0.003406 | 1302.0060,1302.4044,etc |
| electron density | 87 | 23 | 3.909 | 0.003158 | 1302.0173,1302.5730,etc |
| magnetic field line | 31 | 12 | 2.727 | 0.003013 | 1302.0611,1302.5264,etc |
| phase space | 101 | 38 | 2.622 | 0.002963 | 1302.3964,1302.1448,etc |
| current density | 74 | 26 | 2.68 | 0.002927 | 1302.3237,1302.0173,etc |
| magnetic field | 505 | 105 | 4.837 | 0.002921 | 1302.0278,1302.6072,etc |
| scalar field | 37 | 16 | 2.4 | 0.002913 | 1302.3036,1302.5264,etc |
| degree distribution | 104 | 19 | 5.5 | 0.002733 | 1302.4412,1302.4572,etc |
| group velocity | 48 | 14 | 3.462 | 0.0027 | 1302.5264,1302.5587,etc |
| critical point | 48 | 20 | 2.421 | 0.002584 | 1302.1448,1302.5545,etc |
| time derivative | 32 | 15 | 2.214 | 0.002435 | 1302.5264,1302.6693,etc |
| laser field | 133 | 31 | 4.4 | 0.002425 | 1302.6444,1302.0650,etc |
| relative phase | 57 | 14 | 4.308 | 0.002419 | 1302.6444,1302.2153,etc |
| imaginary part | 114 | 39 | 2.974 | 0.002404 | 1302.3237,1302.0173,etc |
| time delay | 45 | 14 | 3.385 | 0.00238 | 1302.1067,1302.6711,etc |
| spatial resolution | 49 | 17 | 3.0 | 0.00238 | 1302.6081,1302.2988,etc |
| source term | 52 | 18 | 3.0 | 0.00236 | 1302.3964,1302.0060,etc |
| free energy | 47 | 11 | 4.6 | 0.002294 | 1302.3797,1302.0479,etc |
| special relativity | 46 | 13 | 3.667 | 0.002253 | 1302.3515,1302.6918,etc |
| magnetic moment | 37 | 11 | 3.5 | 0.002215 | 1302.0297,1302.2225,etc |
| numerical simulation | 208 | 99 | 2.112 | 0.002175 | 1302.3964,1302.6487,etc |
| phase diagram | 38 | 12 | 3.273 | 0.002156 | 1302.1886,1302.4012,etc |
| quantum physics | 24 | 11 | 2.3 | 0.002122 | 1302.5545,1302.0240,etc |
| wave equation | 60 | 20 | 3.105 | 0.00212 | 1302.3964,1302.7236,etc |
| vector field | 25 | 12 | 2.182 | 0.002086 | 1302.3036,1302.5264,etc |
| decay rate | 41 | 19 | 2.222 | 0.002072 | 1302.3036,1302.0631,etc |
| ground state | 244 | 82 | 2.938 | 0.002057 | 1302.1448,1302.3036,etc |
| dipole moment | 53 | 21 | 2.55 | 0.002016 | 1302.6444,1302.3210,etc |
| peak intensity | 44 | 14 | 3.308 | 0.001972 | 1302.6444,1302.6408,etc |
| external force | 45 | 12 | 3.636 | 0.001964 | 1302.2988,1302.7236,etc |
| surface tension | 35 | 12 | 3.091 | 0.001947 | 1302.1067,1302.5850,etc |
| average degree | 35 | 11 | 3.4 | 0.00189 | 1302.4572,1302.2518,etc |
| boundary condition | 298 | 80 | 3.747 | 0.001886 | 1302.1067,1302.5545,etc |
| phase transition | 82 | 24 | 3.522 | 0.001873 | 1302.1448,1302.3797,etc |
| distribution function | 84 | 24 | 3.609 | 0.00187 | 1302.3743,1302.5412,etc |
| quantum mechanic | 108 | 33 | 3.219 | 0.001842 | 1302.3964,1302.5545,etc |
| temperature gradient | 56 | 13 | 4.5 | 0.001827 | 1302.0611,1302.4012,etc |
| Reynolds number | 91 | 17 | 5.625 | 0.001825 | 1302.6081,1302.2988,etc |
| order parameter | 45 | 12 | 2.455 | 0.001785 | 1302.0611,1302.1344,etc |
| nonumber && | 64 | 13 | 5.25 | 0.001782 | 1302.5545,1302.4809,etc |
| transport coefficient | 25 | 11 | 2.3 | 0.001774 | 1302.5271,1302.3346,etc |
| energy resolution | 29 | 12 | 2.545 | 0.001764 | 1302.1713,1302.2409,etc |
| electric field | 379 | 97 | 3.917 | 0.001753 | 1302.3964,1302.6072,etc |
| optimization problem | 51 | 15 | 3.571 | 0.001746 | 1302.0077,1302.3934,etc |
| matrix element | 150 | 50 | 3.02 | 0.001743 | 1302.1448,1302.6072,etc |
| wave number | 53 | 20 | 2.737 | 0.001724 | 1302.1448,1302.2988,etc |
| Maxwell' equation | 75 | 24 | 3.043 | 0.001714 | 1302.4044,1302.5264,etc |
| photon energy | 117 | 29 | 3.857 | 0.001676 | 1302.2120,1302.6711,etc |
| general relativity | 48 | 14 | 3.231 | 0.001634 | 1302.2545,1302.0240,etc |
| numerical analysis | 33 | 15 | 2.286 | 0.001577 | 1302.6541,1302.5601,etc |
| frequency shift | 39 | 13 | 2.75 | 0.001564 | 1302.5017,1302.6965,etc |
| stationary state | 56 | 21 | 2.75 | 0.001552 | 1302.3964,1302.1448,etc |
| experimental datum | 242 | 83 | 2.927 | 0.001548 | 1302.6072,1302.5545,etc |
| diffusion coefficient | 78 | 24 | 3.217 | 0.001545 | 1302.0060,1302.0173,etc |
| complex network | 76 | 24 | 3.261 | 0.001532 | 1302.6109,1302.2760,etc |
| power spectrum | 31 | 14 | 2.231 | 0.00153 | 1302.1492,1302.2758,etc |
| initial condition | 332 | 102 | 3.267 | 0.001521 | 1302.3964,1302.1448,etc |
| real network | 32 | 13 | 2.5 | 0.001496 | 1302.5803,1302.2760,etc |
| quantum theory | 60 | 13 | 4.917 | 0.001488 | 1302.5545,1302.6141,etc |
| gravitational field | 27 | 12 | 2.364 | 0.001488 | 1302.7236,1302.4012,etc |
| oscillator strength | 34 | 11 | 3.3 | 0.001474 | 1302.3362,1302.5234,etc |
| social network | 142 | 27 | 5.154 | 0.001459 | 1302.0641,1302.4412,etc |
| density matrix | 88 | 26 | 3.4 | 0.001453 | 1302.3237,1302.5545,etc |
| new node | 31 | 13 | 2.25 | 0.001451 | 1302.4572,1302.5803,etc |
| grid point | 37 | 15 | 2.5 | 0.001446 | 1302.2988,1302.1886,etc |
| boundary layer | 59 | 12 | 5.182 | 0.001441 | 1302.6081,1302.4005,etc |
| free electron | 41 | 13 | 3.333 | 0.001434 | 1302.6965,1302.2042,etc |
| vacuum chamber | 38 | 12 | 3.182 | 0.001421 | 1302.1776,1302.0821,etc |
| field equation | 40 | 16 | 2.533 | 0.001387 | 1302.1448,1302.2498,etc |
| excitation energy | 41 | 15 | 2.857 | 0.00138 | 1302.1448,1302.3036,etc |
| lattice site | 38 | 14 | 2.846 | 0.00137 | 1302.2653,1302.2120,etc |
| energy level | 71 | 26 | 2.76 | 0.001352 | 1302.6444,1302.2120,etc |
| path length | 36 | 17 | 2.188 | 0.001351 | 1302.6487,1302.7191,etc |
| phase shift | 60 | 22 | 2.81 | 0.00135 | 1302.0173,1302.5264,etc |
| wave function | 160 | 50 | 3.245 | 0.001293 | 1302.6072,1302.5545,etc |
| cold atom | 28 | 13 | 2.25 | 0.001289 | 1302.6444,1302.2120,etc |
| angular distribution | 55 | 17 | 3.312 | 0.001275 | 1302.2042,1302.6247,etc |
| heating rate | 26 | 11 | 2.2 | 0.001259 | 1302.1460,1302.1855,etc |
| standard deviation | 136 | 64 | 2.063 | 0.001241 | 1302.6081,1302.6487,etc |
| room temperature | 68 | 27 | 2.577 | 0.001235 | 1302.0278,1302.6072,etc |
| energy density | 57 | 23 | 2.545 | 0.001231 | 1302.1448,1302.0631,etc |
| free space | 41 | 18 | 2.353 | 0.001229 | 1302.5264,1302.0297,etc |
| differential equation | 87 | 39 | 2.263 | 0.001225 | 1302.1492,1302.0363,etc |
| energy spectrum | 60 | 30 | 2.034 | 0.001215 | 1302.1448,1302.2988,etc |
| angular momentum | 68 | 34 | 2.03 | 0.001195 | 1302.1886,1302.3362,etc |
| time step | 181 | 59 | 3.086 | 0.001153 | 1302.0173,1302.1886,etc |
| system size | 47 | 17 | 2.812 | 0.001141 | 1302.6487,1302.6247,etc |
| preferential attachment | 24 | 12 | 2.091 | 0.001138 | 1302.4412,1302.2760,etc |
| basis function | 47 | 17 | 2.25 | 0.001104 | 1302.3362,1302.4256,etc |
| energy flux | 39 | 14 | 2.923 | 0.001103 | 1302.1448,1302.2988,etc |
| singlet state | 46 | 13 | 3.75 | 0.001089 | 1302.3362,1302.0640,etc |
| plane wave | 59 | 24 | 2.435 | 0.001074 | 1302.5264,1302.2092,etc |
Last update: 2022-01-09