physics-201010 新词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| free surface | 39 | 12 | 3.455 | 0.005597 | 1010.4890,1010.4399,etc |
| oscillation frequency | 35 | 13 | 2.75 | 0.005275 | 1010.1122,1010.6023,etc |
| surface tension | 79 | 24 | 3.348 | 0.004722 | 1010.0389,1010.3240,etc |
| grid point | 64 | 17 | 3.938 | 0.003782 | 1010.2099,1010.5284,etc |
| giant component | 74 | 11 | 6.1 | 0.003353 | 1010.4498,1010.2460,etc |
| social network | 112 | 22 | 5.095 | 0.00328 | 1010.4498,1010.4098,etc |
| statistical mechanic | 51 | 14 | 3.846 | 0.003182 | 1010.4100,1010.3490,etc |
| exact solution | 98 | 40 | 2.359 | 0.003016 | 1010.2623,1010.4933,etc |
| average degree | 60 | 13 | 4.833 | 0.002985 | 1010.4098,1010.0711,etc |
| hydrogen atom | 43 | 11 | 4.2 | 0.002951 | 1010.0389,1010.5425,etc |
| Reynolds number | 83 | 23 | 3.545 | 0.002735 | 1010.3766,1010.2498,etc |
| resonance frequency | 35 | 12 | 3.091 | 0.002688 | 1010.6023,1010.2685,etc |
| electric field | 264 | 74 | 3.603 | 0.002448 | 1010.0058,1010.4089,etc |
| degree distribution | 166 | 28 | 6.037 | 0.002437 | 1010.4498,1010.4088,etc |
| adjacency matrix | 75 | 15 | 5.214 | 0.002003 | 1010.4098,1010.0711,etc |
| final value | 30 | 12 | 2.636 | 0.001905 | 1010.2317,1010.5360,etc |
| chemical reaction | 44 | 18 | 2.471 | 0.001874 | 1010.5109,1010.4089,etc |
| real network | 32 | 14 | 2.385 | 0.001869 | 1010.0803,1010.0302,etc |
| water molecule | 52 | 11 | 5.1 | 0.001811 | 1010.4089,1010.4399,etc |
| laser field | 44 | 11 | 4.1 | 0.00176 | 1010.6274,1010.4232,etc |
| external magnetic field | 42 | 18 | 2.235 | 0.001723 | 1010.0058,1010.5425,etc |
| imaginary part | 66 | 25 | 2.583 | 0.001709 | 1010.1122,1010.2685,etc |
| thermodynamic limit | 50 | 17 | 3.062 | 0.001637 | 1010.0594,1010.0302,etc |
| experimental datum | 155 | 64 | 2.413 | 0.00163 | 1010.1965,1010.5425,etc |
| Bose-Einstein condensate | 30 | 12 | 2.636 | 0.001604 | 1010.0058,1010.3444,etc |
| Maxwell' equation | 44 | 13 | 3.5 | 0.001556 | 1010.3462,1010.0872,etc |
| photon energy | 37 | 12 | 3.273 | 0.001513 | 1010.6274,1010.1849,etc |
| Rabi frequency | 37 | 11 | 3.6 | 0.001493 | 1010.1122,1010.5897,etc |
| theoretical calculation | 35 | 13 | 2.667 | 0.001431 | 1010.4399,1010.1736,etc |
| boundary condition | 225 | 73 | 3.111 | 0.001384 | 1010.3902,1010.2623,etc |
| system size | 49 | 23 | 2.182 | 0.001376 | 1010.0302,1010.5284,etc |
| dynamical system | 47 | 12 | 4.182 | 0.001374 | 1010.5463,1010.2256,etc |
| structural property | 29 | 11 | 2.8 | 0.001272 | 1010.1762,1010.0711,etc |
| unit cell | 37 | 13 | 3.0 | 0.001247 | 1010.2317,1010.5086,etc |
| Lagrange multiplier | 37 | 12 | 3.273 | 0.001239 | 1010.0389,1010.0302,etc |
| numerical value | 28 | 13 | 2.25 | 0.001236 | 1010.0940,1010.2460,etc |
| present model | 69 | 13 | 5.667 | 0.001235 | 1010.1965,1010.0389,etc |
| complex network | 68 | 20 | 3.474 | 0.001175 | 1010.1965,1010.1762,etc |
| real-world network | 33 | 12 | 2.909 | 0.001117 | 1010.0431,1010.4098,etc |
| laser beam | 41 | 20 | 2.105 | 0.001094 | 1010.2685,1010.4399,etc |
| evolution equation | 57 | 19 | 3.111 | 0.00109 | 1010.0058,1010.2612,etc |
| quantum mechanic | 106 | 25 | 4.375 | 0.001085 | 1010.3894,1010.1467,etc |
| power law | 98 | 29 | 3.429 | 0.001065 | 1010.0302,1010.0872,etc |
| Green' function | 30 | 12 | 2.636 | 0.000975 | 1010.0302,1010.5086,etc |
| lattice site | 22 | 11 | 2.1 | 0.000964 | 1010.5183,1010.6196,etc |
| Navier-Stokes equation | 51 | 22 | 2.286 | 0.000928 | 1010.3766,1010.2612,etc |
| nonumber & | 63 | 19 | 3.222 | 0.000903 | 1010.2267,1010.2699,etc |
| volume fraction | 28 | 11 | 2.7 | 0.000882 | 1010.6243,1010.3490,etc |
| differential equation | 121 | 44 | 2.767 | 0.000841 | 1010.1965,1010.4325,etc |
| new node | 30 | 11 | 2.9 | 0.000835 | 1010.4498,1010.0803,etc |
| diagonal matrix | 31 | 13 | 2.5 | 0.000826 | 1010.4098,1010.1449,etc |
| complex system | 37 | 18 | 2.118 | 0.000817 | 1010.5425,1010.1762,etc |
| other node | 41 | 18 | 2.353 | 0.000785 | 1010.4498,1010.1037,etc |
| quantum system | 47 | 22 | 2.143 | 0.000751 | 1010.0940,1010.3894,etc |
| right-hand side | 62 | 23 | 2.773 | 0.00072 | 1010.0058,1010.5478,etc |
| quantum number | 26 | 11 | 2.5 | 0.000714 | 1010.5425,1010.6274,etc |
| first equation | 24 | 11 | 2.3 | 0.000667 | 1010.0208,1010.1542,etc |
| scale-free network | 39 | 13 | 3.083 | 0.000645 | 1010.0431,1010.1037,etc |
| statistical physics | 32 | 15 | 2.071 | 0.000606 | 1010.0594,1010.0302,etc |
| average number | 50 | 20 | 2.526 | 0.000578 | 1010.0594,1010.5478,etc |
| matrix element | 68 | 34 | 2.03 | 0.000485 | 1010.4325,1010.4933,etc |
| smooth function | 23 | 11 | 2.2 | 0.000456 | 1010.2623,1010.4933,etc |
| asymptotic behavior | 22 | 11 | 2.1 | 0.000389 | 1010.4944,1010.3845,etc |
| dimensional space | 26 | 11 | 2.4 | 0.000354 | 1010.0302,1010.1449,etc |
| opposite case | 23 | 11 | 2.2 | 0.000193 | 1010.0594,1010.0302,etc |
Last update: 2022-01-09