physics-200610 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| Maxwell' equation | 36 | 11 | 3.4 | 0.005061 | 0610178,0610054,etc |
| magnetic field | 176 | 37 | 4.861 | 0.003537 | 0610232,0610088,etc |
| dispersion relation | 91 | 15 | 5.429 | 0.003191 | 0610196,0610054,etc |
| kinetic energy | 39 | 16 | 2.533 | 0.002883 | 0610210,0610214,etc |
| quantum mechanic | 91 | 13 | 5.083 | 0.00223 | 0610152,0610248,etc |
| plane wave | 51 | 15 | 3.571 | 0.002154 | 0610039,0610043,etc |
| numerical simulation | 36 | 13 | 2.833 | 0.002026 | 0610139,0610103,etc |
| electric field | 121 | 37 | 3.25 | 0.002025 | 0610088,0610214,etc |
| experimental datum | 44 | 20 | 2.263 | 0.001386 | 0610232,0610216,etc |
| magnetic moment | 39 | 13 | 2.583 | 0.001316 | 0610152,0610210,etc |
| electromagnetic wave | 45 | 20 | 2.158 | 0.001314 | 0610196,0610010,etc |
| matrix element | 47 | 16 | 2.867 | 0.001216 | 0610210,0610214,etc |
| ground state | 31 | 15 | 2.071 | 0.001192 | 0610214,0610216,etc |
| initial condition | 51 | 15 | 3.5 | 0.001026 | 0610139,0610103,etc |
| energy level | 26 | 12 | 2.182 | 0.00093 | 0610214,0610216,etc |
| electromagnetic field | 37 | 14 | 2.769 | 0.000827 | 0610196,0610010,etc |
| quantum number | 38 | 16 | 2.4 | 0.000796 | 0610214,0610207,etc |
| boundary condition | 45 | 19 | 2.444 | 0.000675 | 0610214,0610261,etc |
Last update: 2022-01-09