math-200901 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| ll | 92 | 14 | 6.846 | 0.002763 | 0901.3304,0901.3192,etc |
| codewords | 96 | 15 | 5.786 | 0.001563 | 0901.1853,0901.1695,etc |
| morphism | 151 | 13 | 10.333 | 0.001553 | 0901.2350,0901.0566,etc |
| matrices | 293 | 36 | 7.743 | 0.001498 | 0901.2686,0901.3467,etc |
| diffeomorphism | 90 | 12 | 7.364 | 0.00144 | 0901.2734,0901.1079,etc |
| vskip | 155 | 13 | 12.417 | 0.001243 | 0901.4307,0901.4321,etc |
| codeword | 91 | 15 | 6.0 | 0.00094 | 0901.3820,0901.1853,etc |
| endpoints | 122 | 20 | 6.211 | 0.000684 | 0901.3304,0901.4301,etc |
| tuple | 44 | 11 | 3.9 | 0.000316 | 0901.0566,0901.1583,etc |
Last update: 2022-01-09