condmat-sum 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| magnetic field | 299536 | 60136 | 7.0 | 0.00316 | 9309006,9309035,etc |
| ground state | 249124 | 60113 | 9.0 | 0.002153 | 9309006,9309016,etc |
| phase transition | 114952 | 38304 | 8.0 | 0.001748 | 9306045,9306061,etc |
| experimental datum | 82021 | 36803 | 2.5 | 0.001135 | 9402006,9402035,etc |
| phase diagram | 130709 | 35535 | 9.0 | 0.001815 | 9307015,9307055,etc |
| temperature dependence | 81910 | 31020 | 4.0 | 0.001487 | 9311029,9311037,etc |
| order parameter | 112862 | 30889 | 3.0 | 0.002032 | 9307015,9307055,etc |
| numerical simulation | 58902 | 28993 | 3.0 | 0.00091 | 9309016,9309034,etc |
| experimental result | 48507 | 28949 | 3.0 | 0.000741 | 9402006,9402035,etc |
| matrix element | 67011 | 26123 | 6.333 | 0.001062 | 9405013,9405019,etc |
| unit cell | 69482 | 25873 | 6.0 | 0.001354 | 9401014,9401058,etc |
| Fermi energy | 62217 | 25870 | 2.6 | 0.00132 | 9406024,9406034,etc |
| correlation function | 86662 | 24902 | 5.0 | 0.001667 | 9303004,9303042,etc |
| free energy | 102868 | 24776 | 8.5 | 0.001947 | 9309006,9309016,etc |
| electric field | 82948 | 23509 | 8.0 | 0.002375 | 9411052,9411067,etc |
| initial condition | 57668 | 22942 | 4.0 | 0.001139 | 9402018,9402019,etc |
| thermodynamic limit | 63431 | 21865 | 4.0 | 0.001348 | 9309006,9309016,etc |
| total energy | 48325 | 21752 | 6.0 | 0.001058 | 9405018,9405019,etc |
| Fermi surface | 82673 | 21231 | 10.0 | 0.002291 | 9406024,9406052,etc |
| kinetic energy | 42962 | 19877 | 5.0 | 0.00111 | 9405018,9405019,etc |
| lattice site | 39734 | 19090 | 3.0 | 0.000984 | 9404001,9404030,etc |
| external field | 41829 | 18951 | 2.667 | 0.001213 | 9410009,9410028,etc |
| critical temperature | 56024 | 18782 | 11.0 | 0.001887 | 9404030,9404079,etc |
| absolute value | 25814 | 18323 | 3.0 | 0.000542 | 9411083,9411087,etc |
| Brillouin zone | 32946 | 18135 | 3.5 | 0.000801 | 9411009,9411052,etc |
| magnetic moment | 54299 | 17284 | 4.8 | 0.00201 | 9507006,9507018,etc |
| partition function | 61609 | 17253 | 2.5 | 0.001576 | 9309006,9309016,etc |
| power law | 35611 | 16454 | 2.5 | 0.001206 | 9406024,9406048,etc |
| probability distribution | 39561 | 16387 | 4.0 | 0.001122 | 9309016,9309025,etc |
| Coulomb interaction | 40996 | 16078 | 3.0 | 0.001349 | 9406024,9406052,etc |
| steady state | 46038 | 14781 | 3.0 | 0.001551 | 9405012,9405089,etc |
| exact solution | 27896 | 14751 | 4.0 | 0.000906 | 9309006,9309016,etc |
| field theory | 34200 | 14656 | 8.0 | 0.000939 | 9305023,9305028,etc |
| correlation length | 39662 | 14518 | 7.2 | 0.001412 | 9402006,9402021,etc |
| Green' function | 47762 | 13707 | 3.0 | 0.001505 | 9405055,9405062,etc |
| specific heat | 50568 | 13463 | 6.0 | 0.002402 | 9404030,9404065,etc |
| quantum dot | 52694 | 13129 | 12.0 | 0.00262 | 9406036,9406048,etc |
| Hilbert space | 29769 | 12832 | 3.0 | 0.000822 | 9406020,9406085,etc |
| interaction strength | 27677 | 12782 | 4.0 | 0.001053 | 9412036,9412084,etc |
| band gap | 42266 | 12503 | 5.0 | 0.002242 | 9507104,9507116,etc |
| energy spectrum | 27031 | 12335 | 3.0 | 0.001288 | 9412036,9412115,etc |
| quantum fluctuation | 29626 | 12228 | 14.0 | 0.001306 | 9402006,9402075,etc |
| electron density | 27763 | 12159 | 4.0 | 0.00133 | 9410008,9410033,etc |
| effective Hamiltonian | 28535 | 12127 | 4.0 | 0.001057 | 9309006,9309035,etc |
| valence band | 32573 | 12125 | 5.0 | 0.001365 | 9503010,9503051,etc |
| numerical solution | 19872 | 12005 | 2.5 | 0.000628 | 9410071,9410093,etc |
| nonumber & | 25051 | 11737 | 4.0 | 0.00068 | 9409048,9409074,etc |
| finite size | 19092 | 11522 | 3.0 | 0.000781 | 9305016,9305023,etc |
| dispersion relation | 28282 | 11306 | 2.667 | 0.001236 | 9402006,9402018,etc |
| analytical result | 17618 | 11228 | 2.667 | 0.000588 | 9406006,9406034,etc |
| differential equation | 19221 | 10963 | 4.0 | 0.000639 | 9402018,9402019,etc |
| normal state | 29325 | 10894 | 4.0 | 0.001476 | 9403050,9403055,etc |
| ground state energy | 25514 | 10586 | 2.333 | 0.00198 | 9404001,9404007,etc |
| distribution function | 28223 | 10470 | 11.0 | 0.001304 | 9309016,9309034,etc |
| finite number | 14643 | 10184 | 2.333 | 0.00048 | 9409009,9409074,etc |
| optical lattice | 33555 | 10092 | 9.0 | 0.002074 | 9810085,9810284,etc |
| phase boundary | 27459 | 10049 | 3.0 | 0.001435 | 9411009,9411013,etc |
| time interval | 17497 | 10013 | 3.333 | 0.000713 | 9510109,9510111,etc |
| general form | 12764 | 10001 | 3.0 | 0.000384 | 9309006,9309016,etc |
| local density | 17904 | 9774 | 2.667 | 0.000878 | 9507027,9507057,etc |
| inverse temperature | 15158 | 9719 | 3.0 | 0.000592 | 9404030,9404087,etc |
| Hubbard model | 31907 | 9556 | 22.0 | 0.001648 | 9309006,9309035,etc |
| free path | 22047 | 9325 | 7.5 | 0.001369 | 9403034,9403050,etc |
| Ising model | 30341 | 9324 | 5.75 | 0.001708 | 9404016,9404020,etc |
| quantum number | 18384 | 9195 | 2.5 | 0.000808 | 9402035,9402072,etc |
| equilibrium state | 17590 | 9170 | 2.667 | 0.000813 | 9501026,9501036,etc |
| gate voltage | 29442 | 9146 | 3.5 | 0.001909 | 9502059,9502099,etc |
| topological insulator | 23434 | 9093 | 4.0 | 0.001492 | 0607024,0607314,etc |
| spatial dimension | 16787 | 9084 | 4.0 | 0.00075 | 9504024,9504054,etc |
| stationary state | 23514 | 8694 | 4.0 | 0.001336 | 9507101,9507141,etc |
| conduction electron | 24950 | 8629 | 3.0 | 0.00166 | 9408005,9408026,etc |
| physical quantity | 12472 | 8549 | 5.0 | 0.000527 | 9409048,9409102,etc |
| Cooper pair | 21031 | 8536 | 3.0 | 0.00136 | 9411063,9411064,etc |
| domain wall | 44315 | 8454 | 5.0 | 0.003578 | 9404031,9404082,etc |
| initial value | 12510 | 8422 | 3.0 | 0.000483 | 9411063,9411068,etc |
| numerical datum | 14202 | 8418 | 3.0 | 0.00065 | 9402006,9402019,etc |
| lattice model | 17371 | 8394 | 3.0 | 0.000866 | 9404001,9404065,etc |
| average number | 14272 | 8326 | 3.0 | 0.000703 | 9405006,9405012,etc |
| spectral function | 32968 | 8227 | 4.5 | 0.001966 | 9406059,9406064,etc |
| different phase | 12225 | 8222 | 6.0 | 0.000556 | 9411009,9411064,etc |
| Gaussian distribution | 13319 | 8203 | 2.5 | 0.00068 | 9411048,9411056,etc |
| Bessel function | 13507 | 8110 | 4.0 | 0.00061 | 9402035,9402111,etc |
| experimental setup | 10293 | 8046 | 4.0 | 0.000447 | 9601071,9601134,etc |
| repulsive interaction | 13814 | 7991 | 6.333 | 0.000748 | 9411034,9411059,etc |
| excitation spectrum | 16379 | 7990 | 2.5 | 0.001053 | 9402006,9402035,etc |
| disordered system | 14344 | 7874 | 4.0 | 0.000789 | 9309016,9309035,etc |
| mean-field theory | 15887 | 7771 | 9.0 | 0.000882 | 9410009,9410010,etc |
| continuum limit | 18035 | 7758 | 3.0 | 0.00093 | 9410006,9410049,etc |
| phase shift | 19379 | 7729 | 4.667 | 0.001395 | 9502033,9502048,etc |
| plane wave | 12493 | 7670 | 3.0 | 0.000629 | 9501056,9501106,etc |
| energy density | 17983 | 7636 | 5.0 | 0.001093 | 9411013,9411094,etc |
| energy state | 12651 | 7629 | 3.0 | 0.000801 | 9501064,9501115,etc |
| effective interaction | 16162 | 7622 | 6.0 | 0.001013 | 9407071,9407080,etc |
| thermodynamic property | 13050 | 7584 | 3.0 | 0.0008 | 9411026,9411034,etc |
| probability density | 16958 | 7574 | 3.0 | 0.00109 | 9504097,9504098,etc |
| superconducting gap | 19095 | 7544 | 3.0 | 0.001514 | 9407001,9407080,etc |
| excitation energy | 16288 | 7541 | 4.0 | 0.001137 | 9309006,9309016,etc |
| Dirac point | 30729 | 7539 | 3.0 | 0.002614 | 9611073,9611126,etc |
| triangular lattice | 23873 | 7486 | 5.0 | 0.001693 | 9402006,9402044,etc |
| upper limit | 9655 | 7416 | 2.333 | 0.000505 | 9511012,9511040,etc |
Last update: 2022-01-09