condmat-201411 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | node | 581 | 34 | 16.515 | 0.005231 | 1411.6967,1411.7768,etc |
2 | graphene | 929 | 63 | 14.887 | 0.004983 | 1411.5940,1411.3888,etc |
3 | condensate | 419 | 30 | 13.897 | 0.004348 | 1411.0458,1411.4258,etc |
4 | network | 373 | 29 | 13.214 | 0.004026 | 1411.7768,1411.7950,etc |
5 | membrane | 210 | 12 | 12.818 | 0.003926 | 1411.6643,1411.4239,etc |
6 | disk | 155 | 11 | 15.1 | 0.0035 | 1411.7444,1411.3215,etc |
7 | molecule | 406 | 41 | 10.05 | 0.003375 | 1411.2149,1411.7822,etc |
8 | ion | 248 | 17 | 15.25 | 0.003141 | 1411.4729,1411.3635,etc |
9 | exciton | 236 | 20 | 11.842 | 0.003124 | 1411.1324,1411.3928,etc |
10 | impurity | 439 | 29 | 15.429 | 0.002892 | 1411.0167,1411.7904,etc |
11 | dot | 155 | 16 | 9.933 | 0.002833 | 1411.0673,1411.4260,etc |
12 | bath | 179 | 18 | 9.706 | 0.002827 | 1411.6643,1411.2489,etc |
13 | loop | 148 | 23 | 6.591 | 0.00275 | 1411.2511,1411.6592,etc |
14 | particle | 1952 | 156 | 12.555 | 0.002745 | 1411.3245,1411.4729,etc |
15 | inclusion | 118 | 14 | 8.846 | 0.002691 | 1411.5841,1411.6812,etc |
16 | defect | 396 | 36 | 11.2 | 0.002664 | 1411.6932,1411.1366,etc |
17 | layer | 626 | 63 | 10.016 | 0.002637 | 1411.4060,1411.0005,etc |
18 | disorder | 660 | 51 | 13.06 | 0.002635 | 1411.0263,1411.0819,etc |
19 | valley | 92 | 12 | 7.818 | 0.002625 | 1411.6920,1411.3883,etc |
20 | resonator | 130 | 12 | 11.455 | 0.002597 | 1411.7062,1411.3095,etc |
21 | pressure | 530 | 54 | 9.585 | 0.002591 | 1411.6433,1411.4729,etc |
22 | link | 174 | 18 | 9.647 | 0.002572 | 1411.6643,1411.4160,etc |
23 | cluster | 593 | 45 | 13.409 | 0.00247 | 1411.7768,1411.4496,etc |
24 | interface | 657 | 59 | 10.931 | 0.002459 | 1411.4729,1411.5432,etc |
25 | vortices | 305 | 28 | 11.074 | 0.002387 | 1411.5080,1411.5802,etc |
26 | wave | 266 | 37 | 7.306 | 0.002367 | 1411.7062,1411.2258,etc |
27 | pulse | 173 | 24 | 7.391 | 0.002333 | 1411.0830,1411.7710,etc |
28 | laser | 125 | 19 | 6.056 | 0.002319 | 1411.1324,1411.1366,etc |
29 | chirality | 70 | 11 | 6.6 | 0.00229 | 1411.2511,1411.6019,etc |
30 | strain | 264 | 30 | 8.897 | 0.002279 | 1411.1324,1411.1776,etc |
31 | contact | 307 | 38 | 8.135 | 0.002199 | 1411.1776,1411.2054,etc |
32 | state | 4957 | 453 | 10.949 | 0.002141 | 1411.6967,1411.7488,etc |
33 | cell | 323 | 34 | 9.606 | 0.002138 | 1411.2149,1411.2258,etc |
34 | compound | 219 | 28 | 8.0 | 0.002088 | 1411.0167,1411.0005,etc |
35 | mode | 873 | 93 | 9.457 | 0.002071 | 1411.3888,1411.4060,etc |
36 | carrier | 86 | 12 | 7.364 | 0.00205 | 1411.7075,1411.0531,etc |
37 | polymer | 253 | 21 | 12.25 | 0.002049 | 1411.4729,1411.2149,etc |
38 | map | 113 | 17 | 6.375 | 0.002028 | 1411.6967,1411.4535,etc |
39 | array | 113 | 13 | 8.75 | 0.002022 | 1411.0127,1411.6920,etc |
40 | chain | 488 | 45 | 11.0 | 0.002021 | 1411.7062,1411.5164,etc |
41 | algorithm | 179 | 21 | 8.8 | 0.002019 | 1411.7046,1411.7950,etc |
42 | surface | 925 | 94 | 9.914 | 0.001994 | 1411.4729,1411.6108,etc |
43 | path | 192 | 17 | 10.375 | 0.001991 | 1411.6598,1411.6643,etc |
44 | site | 1136 | 126 | 9.032 | 0.001983 | 1411.2502,1411.5191,etc |
45 | band | 796 | 100 | 8.0 | 0.001968 | 1411.5940,1411.3888,etc |
46 | cavity | 286 | 26 | 11.2 | 0.001964 | 1411.3627,1411.5618,etc |
47 | hole | 468 | 56 | 8.418 | 0.001955 | 1411.7904,1411.7842,etc |
48 | bilayer | 74 | 11 | 6.5 | 0.001936 | 1411.4060,1411.1717,etc |
49 | height | 180 | 17 | 11.062 | 0.001927 | 1411.2258,1411.5623,etc |
50 | sequence | 157 | 18 | 8.824 | 0.00192 | 1411.5164,1411.0568,etc |
51 | orbital | 324 | 46 | 7.0 | 0.001912 | 1411.2149,1411.2511,etc |
52 | tip | 85 | 12 | 6.818 | 0.001907 | 1411.1256,1411.0581,etc |
53 | oscillation | 303 | 43 | 6.667 | 0.001903 | 1411.2258,1411.7950,etc |
54 | film | 395 | 37 | 10.889 | 0.001896 | 1411.1776,1411.5588,etc |
55 | susceptibility | 217 | 24 | 9.0 | 0.001894 | 1411.1888,1411.5191,etc |
56 | tensor | 145 | 13 | 11.75 | 0.001889 | 1411.0754,1411.5601,etc |
57 | junction | 205 | 24 | 8.739 | 0.001888 | 1411.1225,1411.7794,etc |
58 | splitting | 169 | 23 | 7.455 | 0.001866 | 1411.7185,1411.7308,etc |
59 | domain | 225 | 25 | 9.042 | 0.001864 | 1411.7822,1411.5588,etc |
60 | force | 496 | 53 | 9.365 | 0.001858 | 1411.4729,1411.2054,etc |
61 | hydrogen | 82 | 13 | 6.417 | 0.001856 | 1411.2872,1411.2054,etc |
62 | transmission | 109 | 15 | 7.286 | 0.001851 | 1411.1271,1411.7180,etc |
63 | diagram | 264 | 32 | 8.419 | 0.001817 | 1411.5191,1411.2872,etc |
64 | singlet | 116 | 16 | 7.533 | 0.001796 | 1411.4055,1411.0754,etc |
65 | glass | 143 | 12 | 12.636 | 0.00176 | 1411.0127,1411.3941,etc |
66 | overlap | 141 | 22 | 6.524 | 0.001754 | 1411.0568,1411.4443,etc |
67 | mixture | 104 | 11 | 9.0 | 0.001745 | 1411.7488,1411.7882,etc |
68 | photon | 214 | 32 | 6.355 | 0.001737 | 1411.5164,1411.5665,etc |
69 | electron | 1448 | 186 | 7.805 | 0.001732 | 1411.6967,1411.6433,etc |
70 | light | 255 | 45 | 5.682 | 0.001732 | 1411.7980,1411.3888,etc |
71 | mass | 353 | 41 | 8.725 | 0.00173 | 1411.2054,1411.7062,etc |
72 | channel | 335 | 42 | 8.098 | 0.001723 | 1411.7488,1411.5191,etc |
73 | excitation | 439 | 58 | 7.632 | 0.001721 | 1411.3888,1411.6932,etc |
74 | entanglement | 352 | 22 | 16.571 | 0.001708 | 1411.5164,1411.6932,etc |
75 | system | 5534 | 540 | 10.25 | 0.001702 | 1411.6967,1411.7488,etc |
76 | chemical | 457 | 66 | 6.923 | 0.001702 | 1411.1532,1411.5940,etc |
77 | device | 286 | 44 | 5.837 | 0.001696 | 1411.1324,1411.1776,etc |
78 | resonance | 287 | 44 | 6.605 | 0.001693 | 1411.0458,1411.1324,etc |
79 | efficiency | 109 | 13 | 8.833 | 0.001687 | 1411.0830,1411.4782,etc |
80 | conductance | 263 | 31 | 8.6 | 0.001684 | 1411.1776,1411.1225,etc |
81 | meV | 119 | 21 | 5.8 | 0.001682 | 1411.5432,1411.6623,etc |
82 | soliton | 166 | 16 | 10.733 | 0.001677 | 1411.6598,1411.6104,etc |
83 | water | 228 | 25 | 9.375 | 0.001674 | 1411.2872,1411.2054,etc |
84 | rate | 567 | 78 | 7.234 | 0.001667 | 1411.7980,1411.5080,etc |
85 | decoherence | 105 | 11 | 10.2 | 0.00165 | 1411.0568,1411.6643,etc |
86 | atom | 1000 | 102 | 9.683 | 0.001647 | 1411.7488,1411.2511,etc |
87 | wall | 260 | 23 | 11.545 | 0.001642 | 1411.2054,1411.6108,etc |
88 | temperature | 2429 | 276 | 8.822 | 0.001624 | 1411.1532,1411.0458,etc |
89 | oscillator | 111 | 11 | 9.7 | 0.001623 | 1411.0864,1411.2637,etc |
90 | wire | 204 | 15 | 14.357 | 0.00162 | 1411.0375,1411.6101,etc |
91 | dissipation | 133 | 21 | 6.45 | 0.001611 | 1411.3095,1411.5618,etc |
92 | sample | 1068 | 140 | 7.619 | 0.001608 | 1411.1776,1411.3888,etc |
93 | voltage | 234 | 30 | 7.138 | 0.001599 | 1411.1225,1411.7426,etc |
94 | edge | 491 | 63 | 7.855 | 0.001581 | 1411.2258,1411.6598,etc |
95 | pair | 518 | 79 | 6.577 | 0.001579 | 1411.6967,1411.5080,etc |
96 | metastable | 56 | 12 | 4.818 | 0.001574 | 1411.2872,1411.2241,etc |
97 | current | 221 | 25 | 9.0 | 0.001567 | 1411.0819,1411.3291,etc |
98 | reservoir | 103 | 12 | 8.909 | 0.001567 | 1411.3291,1411.5618,etc |
99 | crystal | 449 | 55 | 8.222 | 0.001563 | 1411.4764,1411.7062,etc |
100 | phase | 1217 | 166 | 7.315 | 0.001562 | 1411.6967,1411.2502,etc |
Last update: 2022-01-09