condmat-201312 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| node | 1106 | 44 | 25.581 | 0.006193 | 1312.0027,1312.1735,etc |
| frustration | 253 | 12 | 22.636 | 0.004181 | 1312.0243,1312.1203,etc |
| vortex | 158 | 15 | 11.0 | 0.003927 | 1312.0092,1312.0093,etc |
| resistance | 233 | 22 | 10.714 | 0.003419 | 1312.0159,1312.1156,etc |
| defect | 428 | 36 | 11.8 | 0.003365 | 1312.0242,1312.0808,etc |
| sphere | 335 | 30 | 11.172 | 0.003289 | 1312.0092,1312.0899,etc |
| species | 140 | 15 | 9.643 | 0.003242 | 1312.0869,1312.1620,etc |
| pattern | 176 | 13 | 14.333 | 0.003197 | 1312.1425,1312.2276,etc |
| pressure | 414 | 39 | 10.816 | 0.003144 | 1312.0449,1312.0529,etc |
| membrane | 197 | 15 | 13.286 | 0.003141 | 1312.0962,1312.1046,etc |
| vacancy | 167 | 15 | 9.286 | 0.003115 | 1312.0242,1312.1702,etc |
| wire | 225 | 21 | 10.4 | 0.0031 | 1312.0092,1312.1285,etc |
| particle | 1842 | 159 | 11.513 | 0.002917 | 1312.0079,1312.0092,etc |
| array | 179 | 22 | 8.238 | 0.002848 | 1312.0550,1312.0844,etc |
| disk | 226 | 15 | 15.929 | 0.002779 | 1312.0449,1312.0907,etc |
| oscillator | 183 | 16 | 11.867 | 0.002753 | 1312.0279,1312.1297,etc |
| polarization | 302 | 43 | 7.119 | 0.002724 | 1312.0293,1312.0399,etc |
| vortices | 187 | 17 | 11.5 | 0.002704 | 1312.0092,1312.0093,etc |
| wall | 138 | 14 | 9.923 | 0.002702 | 1312.2020,1312.2345,etc |
| loss | 120 | 17 | 7.25 | 0.002697 | 1312.0079,1312.0452,etc |
| network | 626 | 39 | 16.263 | 0.002689 | 1312.0886,1312.0996,etc |
| anisotropy | 211 | 31 | 6.933 | 0.002678 | 1312.0093,1312.0227,etc |
| layer | 504 | 57 | 8.411 | 0.002633 | 1312.0159,1312.0242,etc |
| strain | 204 | 24 | 8.739 | 0.002571 | 1312.0270,1312.0529,etc |
| graphene | 638 | 58 | 11.035 | 0.002514 | 1312.0385,1312.0575,etc |
| junction | 293 | 24 | 12.609 | 0.00251 | 1312.1164,1312.1247,etc |
| subsystem | 123 | 13 | 9.833 | 0.002493 | 1312.1168,1312.1726,etc |
| resonator | 135 | 12 | 10.182 | 0.002479 | 1312.3298,1312.4865,etc |
| electron | 1899 | 190 | 9.762 | 0.002446 | 1312.0077,1312.0159,etc |
| condensate | 224 | 24 | 9.565 | 0.002422 | 1312.0092,1312.0093,etc |
| disorder | 416 | 49 | 8.583 | 0.002406 | 1312.0198,1312.0367,etc |
| dispersion | 142 | 23 | 6.318 | 0.002392 | 1312.0227,1312.0992,etc |
| barrier | 324 | 32 | 9.903 | 0.002376 | 1312.0575,1312.0810,etc |
| ion | 293 | 27 | 10.692 | 0.002375 | 1312.0279,1312.0399,etc |
| expansion | 308 | 48 | 6.447 | 0.002304 | 1312.0093,1312.0505,etc |
| loop | 153 | 19 | 7.944 | 0.002229 | 1312.0626,1312.0748,etc |
| stress | 190 | 20 | 9.211 | 0.002221 | 1312.0449,1312.0529,etc |
| shear | 93 | 11 | 8.5 | 0.002194 | 1312.0449,1312.0746,etc |
| hole | 496 | 53 | 8.942 | 0.002184 | 1312.0399,1312.0529,etc |
| tip | 117 | 16 | 7.467 | 0.002176 | 1312.1194,1312.1247,etc |
| film | 330 | 37 | 9.083 | 0.002167 | 1312.0379,1312.0808,etc |
| impurity | 322 | 29 | 9.714 | 0.002164 | 1312.0100,1312.0367,etc |
| molecule | 301 | 35 | 8.765 | 0.00216 | 1312.0822,1312.0864,etc |
| chain | 529 | 56 | 9.564 | 0.002157 | 1312.0293,1312.0864,etc |
| weight | 174 | 25 | 7.042 | 0.002143 | 1312.0449,1312.0992,etc |
| channel | 336 | 40 | 8.538 | 0.00214 | 1312.0092,1312.0481,etc |
| flow | 395 | 37 | 10.528 | 0.002138 | 1312.0092,1312.0449,etc |
| atom | 756 | 82 | 9.284 | 0.002125 | 1312.0005,1312.0092,etc |
| relaxation | 180 | 29 | 6.286 | 0.002099 | 1312.0550,1312.0767,etc |
| resistivity | 110 | 14 | 6.308 | 0.002049 | 1312.0061,1312.0242,etc |
| group | 119 | 15 | 8.286 | 0.002047 | 1312.0886,1312.2415,etc |
| substrate | 257 | 29 | 8.893 | 0.002039 | 1312.0864,1312.1478,etc |
| surface | 975 | 108 | 8.953 | 0.002038 | 1312.0073,1312.0319,etc |
| photon | 234 | 30 | 7.828 | 0.002017 | 1312.0452,1312.0773,etc |
| cell | 214 | 26 | 8.44 | 0.002013 | 1312.0196,1312.1046,etc |
| power | 271 | 40 | 6.846 | 0.002008 | 1312.0505,1312.0633,etc |
| device | 443 | 48 | 9.149 | 0.002003 | 1312.0159,1312.0962,etc |
| perturbation | 222 | 31 | 7.133 | 0.001996 | 1312.0426,1312.0810,etc |
| pulse | 347 | 29 | 12.286 | 0.001979 | 1312.0949,1312.0996,etc |
| core | 109 | 15 | 7.286 | 0.001947 | 1312.1410,1312.4129,etc |
| heat | 112 | 12 | 9.909 | 0.001914 | 1312.3439,1312.3448,etc |
| state | 3917 | 403 | 9.672 | 0.001913 | 1312.0005,1312.0017,etc |
| superconductor | 270 | 37 | 7.417 | 0.001909 | 1312.0319,1312.0367,etc |
| noise | 294 | 34 | 8.758 | 0.001879 | 1312.0017,1312.0427,etc |
| meV | 220 | 35 | 6.382 | 0.001879 | 1312.0159,1312.0529,etc |
| segment | 79 | 11 | 7.6 | 0.001867 | 1312.0468,1312.2904,etc |
| excitation | 432 | 55 | 7.944 | 0.001859 | 1312.0017,1312.0319,etc |
| force | 533 | 62 | 8.639 | 0.001844 | 1312.0468,1312.0581,etc |
| bond | 257 | 30 | 8.724 | 0.001839 | 1312.0228,1312.0243,etc |
| band | 611 | 80 | 7.62 | 0.001836 | 1312.0061,1312.0100,etc |
| boson | 264 | 34 | 7.909 | 0.001834 | 1312.0419,1312.0505,etc |
| degree | 365 | 52 | 7.0 | 0.001819 | 1312.0100,1312.1327,etc |
| algorithm | 240 | 30 | 8.103 | 0.001793 | 1312.0230,1312.1246,etc |
| graph | 286 | 24 | 12.304 | 0.001793 | 1312.0550,1312.0575,etc |
| level | 369 | 50 | 7.429 | 0.001785 | 1312.0399,1312.0785,etc |
| flux | 210 | 29 | 7.393 | 0.001784 | 1312.1056,1312.1247,etc |
| gate | 162 | 20 | 7.684 | 0.001782 | 1312.0949,1312.1051,etc |
| link | 257 | 27 | 8.846 | 0.001768 | 1312.1839,1312.2336,etc |
| area | 97 | 22 | 4.381 | 0.001762 | 1312.0498,1312.0899,etc |
| conductivity | 235 | 22 | 10.143 | 0.001752 | 1312.0027,1312.0242,etc |
| exciton | 168 | 15 | 11.5 | 0.001745 | 1312.0529,1312.0773,etc |
| system | 5228 | 531 | 9.825 | 0.001738 | 1312.0061,1312.0077,etc |
| site | 1139 | 121 | 9.425 | 0.001737 | 1312.0214,1312.0228,etc |
| resonance | 319 | 46 | 7.022 | 0.001734 | 1312.0279,1312.0399,etc |
| sample | 1086 | 146 | 7.455 | 0.001732 | 1312.0061,1312.0159,etc |
| water | 203 | 19 | 10.222 | 0.001717 | 1312.0822,1312.1224,etc |
| dot | 201 | 25 | 8.208 | 0.001707 | 1312.0427,1312.0949,etc |
| susceptibility | 219 | 29 | 7.607 | 0.001704 | 1312.0077,1312.0100,etc |
| point | 2025 | 264 | 7.62 | 0.001704 | 1312.0092,1312.0196,etc |
| rate | 616 | 78 | 7.805 | 0.001704 | 1312.0427,1312.0449,etc |
| step | 294 | 46 | 6.467 | 0.001689 | 1312.0198,1312.0230,etc |
| light | 208 | 35 | 6.0 | 0.001657 | 1312.0726,1312.0748,etc |
| reservoir | 123 | 15 | 7.143 | 0.001654 | 1312.0279,1312.1980,etc |
| curvature | 82 | 12 | 7.182 | 0.001653 | 1312.0960,1312.1728,etc |
| matrices | 110 | 18 | 6.118 | 0.001641 | 1312.1503,1312.1877,etc |
| temperature | 2365 | 277 | 8.529 | 0.001625 | 1312.0017,1312.0027,etc |
| phonon | 306 | 34 | 9.0 | 0.001616 | 1312.0427,1312.1082,etc |
| mode | 1071 | 102 | 10.535 | 0.001614 | 1312.0017,1312.0426,etc |
| magnetization | 331 | 53 | 6.308 | 0.00161 | 1312.0228,1312.0300,etc |
| performance | 97 | 16 | 6.2 | 0.001604 | 1312.1425,1312.1667,etc |
Last update: 2022-01-09