condmat-200909 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| node | 344 | 22 | 16.238 | 0.005056 | 0909.5340,0909.0028,etc |
| network | 393 | 27 | 14.962 | 0.004571 | 0909.5340,0909.0028,etc |
| ring | 291 | 23 | 12.409 | 0.004161 | 0909.1378,0909.5048,etc |
| wall | 169 | 17 | 10.25 | 0.004048 | 0909.2132,0909.1306,etc |
| interface | 483 | 41 | 11.675 | 0.003353 | 0909.1946,0909.1491,etc |
| sphere | 246 | 20 | 12.526 | 0.003222 | 0909.2161,0909.0765,etc |
| wire | 194 | 22 | 8.952 | 0.003104 | 0909.4733,0909.3806,etc |
| probe | 105 | 15 | 7.071 | 0.003031 | 0909.1946,0909.3526,etc |
| qubit | 182 | 11 | 17.1 | 0.003006 | 0909.4116,0909.0547,etc |
| film | 310 | 30 | 10.586 | 0.002995 | 0909.1946,0909.0547,etc |
| element | 137 | 18 | 7.588 | 0.002994 | 0909.3382,0909.2082,etc |
| heat | 142 | 13 | 9.583 | 0.002856 | 0909.3125,0909.5209,etc |
| soliton | 171 | 12 | 11.364 | 0.002856 | 0909.2397,0909.5209,etc |
| excitation | 454 | 61 | 7.483 | 0.00283 | 0909.5267,0909.5496,etc |
| graphene | 695 | 54 | 13.038 | 0.002801 | 0909.4799,0909.1042,etc |
| entropy | 288 | 30 | 9.655 | 0.002764 | 0909.3104,0909.0734,etc |
| pattern | 218 | 20 | 11.316 | 0.002747 | 0909.1582,0909.4400,etc |
| ion | 235 | 20 | 12.211 | 0.002725 | 0909.3623,0909.4988,etc |
| tip | 214 | 12 | 7.818 | 0.002692 | 0909.4400,0909.2447,etc |
| impurity | 376 | 30 | 12.207 | 0.002667 | 0909.1619,0909.3886,etc |
| modulation | 78 | 13 | 6.25 | 0.002609 | 0909.3382,0909.0367,etc |
| particle | 1517 | 116 | 13.165 | 0.002565 | 0909.4193,0909.3477,etc |
| chain | 539 | 48 | 11.34 | 0.002548 | 0909.1946,0909.3627,etc |
| sample | 1079 | 112 | 9.36 | 0.002521 | 0909.0048,0909.3904,etc |
| hole | 497 | 49 | 10.208 | 0.002519 | 0909.1946,0909.1042,etc |
| vacuum | 86 | 13 | 6.917 | 0.002498 | 0909.0752,0909.0788,etc |
| condensate | 276 | 30 | 9.207 | 0.00247 | 0909.3455,0909.3543,etc |
| surface | 887 | 86 | 10.353 | 0.002412 | 0909.1946,0909.1619,etc |
| cluster | 457 | 32 | 14.516 | 0.0024 | 0909.3886,0909.4148,etc |
| junction | 170 | 22 | 7.952 | 0.002364 | 0909.1042,0909.1213,etc |
| degree | 301 | 45 | 6.659 | 0.002344 | 0909.5094,0909.0215,etc |
| metal | 77 | 12 | 6.727 | 0.002316 | 0909.0312,0909.1441,etc |
| carrier | 145 | 18 | 8.353 | 0.002312 | 0909.3735,0909.2834,etc |
| polymer | 220 | 18 | 12.765 | 0.002304 | 0909.1946,0909.3627,etc |
| site | 991 | 109 | 9.093 | 0.002253 | 0909.1582,0909.2987,etc |
| temperature | 2272 | 238 | 9.565 | 0.00225 | 0909.2987,0909.3104,etc |
| pressure | 383 | 41 | 9.15 | 0.002245 | 0909.3104,0909.2163,etc |
| noise | 245 | 26 | 9.4 | 0.002237 | 0909.4343,0909.0636,etc |
| sector | 179 | 12 | 15.909 | 0.002228 | 0909.1213,0909.2192,etc |
| mode | 578 | 72 | 8.042 | 0.002217 | 0909.4400,0909.3576,etc |
| electron | 1895 | 197 | 9.622 | 0.002212 | 0909.4586,0909.4116,etc |
| resistivity | 119 | 18 | 6.824 | 0.00221 | 0909.0318,0909.5328,etc |
| system | 4228 | 436 | 9.701 | 0.002178 | 0909.1582,0909.2987,etc |
| polarization | 379 | 49 | 7.771 | 0.00214 | 0909.0048,0909.4917,etc |
| dot | 254 | 31 | 8.267 | 0.002136 | 0909.4799,0909.4116,etc |
| transmission | 105 | 15 | 7.0 | 0.002126 | 0909.0378,0909.1756,etc |
| current | 187 | 19 | 9.778 | 0.002118 | 0909.1099,0909.2071,etc |
| loop | 149 | 18 | 8.588 | 0.0021 | 0909.1246,0909.0019,etc |
| factor | 554 | 68 | 8.224 | 0.002093 | 0909.5496,0909.1213,etc |
| molecule | 336 | 36 | 9.486 | 0.002087 | 0909.2987,0909.1946,etc |
| boson | 273 | 31 | 8.967 | 0.002073 | 0909.4620,0909.5523,etc |
| state | 3280 | 315 | 10.401 | 0.002068 | 0909.1582,0909.2987,etc |
| edge | 642 | 65 | 9.891 | 0.002051 | 0909.4799,0909.1383,etc |
| link | 134 | 13 | 10.667 | 0.002049 | 0909.5340,0909.0028,etc |
| glass | 82 | 11 | 7.9 | 0.002047 | 0909.2823,0909.0734,etc |
| wave | 279 | 33 | 8.5 | 0.002035 | 0909.3373,0909.0765,etc |
| channel | 280 | 33 | 8.656 | 0.002021 | 0909.3382,0909.2823,etc |
| decoherence | 88 | 12 | 7.091 | 0.002019 | 0909.4116,0909.3425,etc |
| electrode | 138 | 14 | 10.077 | 0.001989 | 0909.1619,0909.1756,etc |
| water | 114 | 11 | 11.1 | 0.001955 | 0909.1946,0909.3709,etc |
| conductivity | 155 | 23 | 5.955 | 0.001954 | 0909.1972,0909.4051,etc |
| conductance | 371 | 33 | 11.375 | 0.00195 | 0909.1619,0909.1491,etc |
| source | 203 | 26 | 7.88 | 0.001913 | 0909.5340,0909.3104,etc |
| atom | 1006 | 96 | 10.505 | 0.001908 | 0909.4799,0909.3104,etc |
| light | 80 | 16 | 5.067 | 0.001905 | 0909.3455,0909.1022,etc |
| barrier | 213 | 25 | 8.75 | 0.001886 | 0909.1677,0909.0378,etc |
| branch | 110 | 13 | 8.583 | 0.001872 | 0909.4426,0909.2594,etc |
| superconductivity | 212 | 32 | 6.742 | 0.001849 | 0909.0318,0909.5328,etc |
| tunneling | 152 | 18 | 8.235 | 0.001838 | 0909.4116,0909.4343,etc |
| strain | 154 | 17 | 9.312 | 0.001823 | 0909.4799,0909.1946,etc |
| resonance | 163 | 22 | 6.619 | 0.001782 | 0909.3425,0909.1756,etc |
| band | 519 | 63 | 8.242 | 0.001781 | 0909.3904,0909.2163,etc |
| onset | 151 | 24 | 6.435 | 0.001779 | 0909.3623,0909.1306,etc |
| probability | 430 | 69 | 6.265 | 0.001754 | 0909.1582,0909.5496,etc |
| layer | 413 | 43 | 9.714 | 0.001746 | 0909.5340,0909.1946,etc |
| length | 527 | 68 | 7.821 | 0.001745 | 0909.3104,0909.1946,etc |
| anisotropy | 134 | 26 | 5.12 | 0.001738 | 0909.2202,0909.5433,etc |
| gap | 563 | 72 | 7.873 | 0.001732 | 0909.2987,0909.4586,etc |
| exchange | 144 | 26 | 5.48 | 0.001721 | 0909.4116,0909.3477,etc |
| superconductor | 182 | 26 | 7.0 | 0.001721 | 0909.3806,0909.0215,etc |
| vortices | 279 | 30 | 9.483 | 0.001716 | 0909.0215,0909.1099,etc |
| phase | 1046 | 133 | 7.879 | 0.001709 | 0909.2987,0909.3104,etc |
| phonon | 105 | 18 | 5.412 | 0.0017 | 0909.4216,0909.0913,etc |
| solution | 781 | 99 | 7.888 | 0.001682 | 0909.2912,0909.3477,etc |
| magnetization | 354 | 51 | 7.0 | 0.001677 | 0909.4799,0909.4733,etc |
| oxygen | 76 | 11 | 6.8 | 0.001673 | 0909.5392,0909.3266,etc |
| bulk | 275 | 42 | 6.634 | 0.001646 | 0909.4799,0909.4620,etc |
| pair | 450 | 67 | 6.758 | 0.001644 | 0909.2987,0909.5496,etc |
| density | 1109 | 154 | 7.229 | 0.001631 | 0909.2987,0909.4799,etc |
| weight | 199 | 21 | 7.55 | 0.001603 | 0909.4620,0909.5523,etc |
| monomer | 202 | 17 | 12.375 | 0.0016 | 0909.1946,0909.3627,etc |
| geometry | 177 | 31 | 5.7 | 0.001598 | 0909.4116,0909.1946,etc |
| device | 221 | 26 | 8.52 | 0.001597 | 0909.1042,0909.3806,etc |
| action | 269 | 27 | 9.731 | 0.001593 | 0909.3477,0909.2974,etc |
| vortex | 178 | 19 | 9.667 | 0.001588 | 0909.0215,0909.1099,etc |
| fraction | 239 | 29 | 8.107 | 0.001583 | 0909.1582,0909.3627,etc |
| force | 514 | 51 | 9.94 | 0.001576 | 0909.4193,0909.1946,etc |
| speed | 74 | 12 | 6.455 | 0.001566 | 0909.3455,0909.5209,etc |
| rate | 389 | 52 | 7.569 | 0.001561 | 0909.1582,0909.0201,etc |
| compound | 164 | 25 | 6.625 | 0.00156 | 0909.0079,0909.5157,etc |
Last update: 2022-01-09