astroph-200705 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| magnetar | 235 | 16 | 15.467 | 0.00372 | 0705.4403,0705.3713,etc |
| bar | 380 | 16 | 25.133 | 0.003614 | 0705.2005,0705.2836,etc |
| bubble | 271 | 13 | 20.667 | 0.003413 | 0705.1742,0705.2712,etc |
| afterglow | 106 | 13 | 8.583 | 0.003258 | 0705.2456,0705.1554,etc |
| planet | 1279 | 63 | 19.581 | 0.003151 | 0705.3105,0705.0169,etc |
| galaxy | 4781 | 199 | 24.106 | 0.00312 | 0705.1007,0705.0343,etc |
| cluster | 2331 | 110 | 21.303 | 0.003055 | 0705.4020,0705.4399,etc |
| clump | 239 | 19 | 13.056 | 0.002972 | 0705.3765,0705.3313,etc |
| opacity | 213 | 23 | 9.364 | 0.002913 | 0705.3765,0705.4403,etc |
| disc | 258 | 23 | 11.545 | 0.002888 | 0705.3259,0705.3611,etc |
| ring | 389 | 34 | 11.636 | 0.002872 | 0705.4034,0705.2005,etc |
| jet | 716 | 52 | 12.725 | 0.002808 | 0705.3611,0705.2570,etc |
| shock | 835 | 69 | 12.074 | 0.002807 | 0705.2570,0705.1331,etc |
| frequency | 1218 | 104 | 11.786 | 0.002736 | 0705.3259,0705.3611,etc |
| inflation | 494 | 27 | 18.769 | 0.002687 | 0705.3091,0705.2533,etc |
| burst | 409 | 26 | 16.16 | 0.002684 | 0705.2442,0705.0716,etc |
| wave | 257 | 26 | 9.8 | 0.002624 | 0705.1246,0705.2316,etc |
| universe | 960 | 70 | 13.739 | 0.00252 | 0705.3091,0705.2533,etc |
| disk | 2125 | 120 | 17.294 | 0.002483 | 0705.4399,0705.4034,etc |
| satellite | 167 | 18 | 9.647 | 0.002467 | 0705.0615,0705.1861,etc |
| electron | 555 | 63 | 8.839 | 0.002448 | 0705.3033,0705.4669,etc |
| source | 3511 | 242 | 14.552 | 0.002425 | 0705.3611,0705.2570,etc |
| binary | 475 | 32 | 15.194 | 0.00236 | 0705.0169,0705.1662,etc |
| side | 135 | 27 | 5.077 | 0.002318 | 0705.4034,0705.3105,etc |
| concentration | 99 | 11 | 9.4 | 0.002302 | 0705.4139,0705.3169,etc |
| halo | 538 | 46 | 11.333 | 0.00229 | 0705.1007,0705.0343,etc |
| ray | 211 | 27 | 8.0 | 0.002263 | 0705.3782,0705.0027,etc |
| outflow | 391 | 38 | 10.486 | 0.00225 | 0705.2570,0705.0538,etc |
| particle | 1322 | 101 | 13.02 | 0.002234 | 0705.2005,0705.0615,etc |
| star | 4669 | 286 | 16.358 | 0.002211 | 0705.4399,0705.0701,etc |
| flare | 202 | 20 | 10.263 | 0.002201 | 0705.0540,0705.0238,etc |
| neutrino | 513 | 34 | 15.455 | 0.002175 | 0705.0440,0705.0068,etc |
| variable | 121 | 18 | 6.941 | 0.002137 | 0705.4020,0705.2012,etc |
| pulsar | 459 | 33 | 13.688 | 0.002131 | 0705.4403,0705.0464,etc |
| redshift | 1754 | 147 | 11.986 | 0.002112 | 0705.1633,0705.3033,etc |
| diagram | 153 | 19 | 8.333 | 0.002094 | 0705.4145,0705.3519,etc |
| filament | 345 | 18 | 16.0 | 0.002083 | 0705.4034,0705.3765,etc |
| pair | 337 | 39 | 7.105 | 0.00207 | 0705.3782,0705.3066,etc |
| cloud | 967 | 60 | 16.322 | 0.002064 | 0705.4034,0705.3765,etc |
| protostar | 164 | 12 | 7.273 | 0.002047 | 0705.4399,0705.0536,etc |
| anisotropy | 164 | 13 | 12.25 | 0.001995 | 0705.3414,0705.0068,etc |
| model | 6058 | 473 | 12.826 | 0.001965 | 0705.3259,0705.3611,etc |
| proton | 247 | 32 | 7.871 | 0.001963 | 0705.2195,0705.2012,etc |
| nebula | 215 | 19 | 11.722 | 0.001961 | 0705.3066,0705.3113,etc |
| spacetime | 99 | 11 | 8.3 | 0.00195 | 0705.2533,0705.4397,etc |
| relation | 1031 | 119 | 8.712 | 0.00193 | 0705.3611,0705.1007,etc |
| outburst | 316 | 21 | 15.65 | 0.001929 | 0705.0701,0705.2442,etc |
| event | 581 | 54 | 10.849 | 0.001888 | 0705.0169,0705.3782,etc |
| reionization | 174 | 12 | 11.545 | 0.001885 | 0705.4349,0705.4397,etc |
| supernova | 253 | 29 | 8.179 | 0.001876 | 0705.4020,0705.4034,etc |
| quasar | 441 | 33 | 13.5 | 0.001864 | 0705.1633,0705.0538,etc |
| body | 225 | 21 | 11.05 | 0.001838 | 0705.3113,0705.1029,etc |
| metallicity | 927 | 66 | 14.185 | 0.001828 | 0705.1633,0705.3105,etc |
| turbulence | 260 | 27 | 9.885 | 0.0018 | 0705.3765,0705.3414,etc |
| template | 211 | 21 | 10.2 | 0.001787 | 0705.0940,0705.2851,etc |
| age | 922 | 83 | 11.183 | 0.00176 | 0705.3765,0705.3313,etc |
| phase | 536 | 87 | 6.105 | 0.001758 | 0705.3259,0705.4349,etc |
| spiral | 174 | 16 | 11.2 | 0.001753 | 0705.3462,0705.4092,etc |
| core | 1106 | 78 | 14.299 | 0.001741 | 0705.3765,0705.3105,etc |
| catalog | 192 | 23 | 8.591 | 0.001723 | 0705.0647,0705.3917,etc |
| envelope | 231 | 24 | 9.565 | 0.001695 | 0705.4399,0705.3105,etc |
| asymmetry | 146 | 18 | 6.529 | 0.001679 | 0705.3414,0705.0169,etc |
| zone | 127 | 11 | 12.4 | 0.001676 | 0705.3105,0705.0940,etc |
| dust | 863 | 76 | 11.467 | 0.001665 | 0705.0538,0705.4349,etc |
| simulation | 1699 | 151 | 11.307 | 0.001665 | 0705.3105,0705.3507,etc |
| boundary | 122 | 20 | 6.0 | 0.001664 | 0705.2195,0705.3765,etc |
| curvature | 113 | 20 | 5.789 | 0.001654 | 0705.0540,0705.2047,etc |
| field | 1697 | 189 | 9.011 | 0.001642 | 0705.0538,0705.2195,etc |
| spectrum | 2954 | 273 | 10.824 | 0.00164 | 0705.3611,0705.2570,etc |
| fluctuation | 250 | 33 | 7.562 | 0.00164 | 0705.0343,0705.2533,etc |
| object | 2046 | 199 | 10.242 | 0.001635 | 0705.4020,0705.4399,etc |
| catalogue | 145 | 18 | 8.118 | 0.001615 | 0705.4597,0705.4037,etc |
| period | 742 | 100 | 7.465 | 0.001578 | 0705.3259,0705.2195,etc |
| wind | 449 | 48 | 9.447 | 0.001578 | 0705.0538,0705.0940,etc |
| ejecta | 217 | 22 | 8.857 | 0.001578 | 0705.0701,0705.0027,etc |
| bias | 196 | 26 | 6.84 | 0.001563 | 0705.0343,0705.4103,etc |
| polarization | 276 | 26 | 10.76 | 0.00154 | 0705.3765,0705.4403,etc |
| collision | 249 | 31 | 8.033 | 0.001534 | 0705.3765,0705.3105,etc |
| mode | 667 | 64 | 10.46 | 0.001523 | 0705.0343,0705.2195,etc |
| oscillation | 264 | 34 | 7.909 | 0.001518 | 0705.0343,0705.3414,etc |
| group | 326 | 41 | 8.075 | 0.001514 | 0705.4020,0705.4139,etc |
| section | 1153 | 160 | 7.214 | 0.001492 | 0705.0343,0705.2195,etc |
| ion | 158 | 18 | 8.941 | 0.001489 | 0705.3765,0705.3396,etc |
| system | 1900 | 203 | 9.337 | 0.001484 | 0705.3259,0705.3611,etc |
| observer | 205 | 28 | 7.444 | 0.001484 | 0705.4139,0705.0540,etc |
| profile | 484 | 61 | 7.733 | 0.001472 | 0705.3033,0705.4597,etc |
| equation | 2336 | 216 | 10.772 | 0.001471 | 0705.3033,0705.1007,etc |
| transit | 211 | 14 | 15.769 | 0.001468 | 0705.0215,0705.2598,etc |
| collapse | 236 | 29 | 8.321 | 0.001463 | 0705.3765,0705.2456,etc |
| feature | 606 | 72 | 8.338 | 0.00146 | 0705.1633,0705.4034,etc |
| energy | 1633 | 177 | 9.023 | 0.001459 | 0705.2570,0705.3033,etc |
| horizon | 214 | 23 | 9.591 | 0.001459 | 0705.2533,0705.2501,etc |
| dwarf | 128 | 12 | 11.091 | 0.001448 | 0705.0701,0705.2602,etc |
| gas | 1959 | 159 | 12.38 | 0.001426 | 0705.1633,0705.4349,etc |
| molecule | 100 | 13 | 8.083 | 0.001413 | 0705.3765,0705.0536,etc |
| instability | 281 | 33 | 8.625 | 0.001412 | 0705.2195,0705.3091,etc |
| acceleration | 191 | 24 | 8.174 | 0.001405 | 0705.3105,0705.1029,etc |
| matter | 564 | 84 | 6.723 | 0.001402 | 0705.2999,0705.3765,etc |
| image | 997 | 114 | 8.752 | 0.001385 | 0705.2570,0705.4399,etc |
| item | 360 | 48 | 6.213 | 0.001374 | 0705.4349,0705.0615,etc |
Last update: 2022-01-09