astroph-200111 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| ray | 161 | 15 | 10.357 | 0.003881 | 0111033,0111545,etc |
| particle | 745 | 60 | 12.542 | 0.003587 | 0111033,0111340,etc |
| cloud | 353 | 43 | 8.238 | 0.003556 | 0111178,0111380,etc |
| inflation | 191 | 12 | 16.545 | 0.003458 | 0111501,0111203,etc |
| halo | 643 | 44 | 14.791 | 0.003441 | 0111025,0111226,etc |
| disc | 336 | 15 | 22.286 | 0.003205 | 0111583,0111267,etc |
| satellite | 249 | 16 | 13.4 | 0.003205 | 0111226,0111456,etc |
| pulsar | 298 | 28 | 9.778 | 0.00319 | 0111441,0111093,etc |
| galaxy | 3355 | 182 | 18.464 | 0.003133 | 0111038,0111137,etc |
| cluster | 2399 | 105 | 22.587 | 0.003104 | 0111038,0111104,etc |
| clump | 186 | 13 | 15.25 | 0.003025 | 0111380,0111318,etc |
| core | 451 | 58 | 7.719 | 0.002999 | 0111290,0111441,etc |
| star | 3089 | 187 | 16.478 | 0.002997 | 0111077,0111338,etc |
| shell | 260 | 29 | 8.536 | 0.002947 | 0111104,0111187,etc |
| jet | 574 | 38 | 14.649 | 0.002819 | 0111340,0111120,etc |
| planet | 213 | 15 | 15.0 | 0.002776 | 0111290,0111602,etc |
| elliptical | 115 | 15 | 7.143 | 0.002773 | 0111137,0111133,etc |
| substructure | 119 | 11 | 10.5 | 0.002749 | 0111038,0111118,etc |
| disk | 906 | 66 | 13.677 | 0.002699 | 0111290,0111178,etc |
| shock | 304 | 29 | 10.643 | 0.002601 | 0111380,0111340,etc |
| gap | 97 | 15 | 6.429 | 0.002562 | 0111038,0111075,etc |
| burst | 261 | 19 | 12.556 | 0.002415 | 0111175,0111215,etc |
| source | 2287 | 175 | 13.115 | 0.002343 | 0111087,0111441,etc |
| orbit | 484 | 30 | 15.931 | 0.002339 | 0111290,0111602,etc |
| erg | 230 | 34 | 6.879 | 0.002255 | 0111036,0111472,etc |
| wave | 97 | 13 | 7.667 | 0.002235 | 0111203,0111296,etc |
| binary | 132 | 22 | 6.095 | 0.002215 | 0111441,0111506,etc |
| redshift | 1166 | 101 | 11.62 | 0.00221 | 0111038,0111075,etc |
| mode | 253 | 31 | 8.267 | 0.002185 | 0111338,0111355,etc |
| envelope | 74 | 14 | 5.462 | 0.002156 | 0111506,0111266,etc |
| proton | 198 | 17 | 11.688 | 0.002115 | 0111545,0111482,etc |
| event | 253 | 28 | 9.222 | 0.002047 | 0111340,0111117,etc |
| period | 402 | 52 | 7.608 | 0.002038 | 0111087,0111583,etc |
| colour | 207 | 16 | 13.533 | 0.002035 | 0111118,0111355,etc |
| gas | 1046 | 95 | 11.096 | 0.001943 | 0111290,0111104,etc |
| polarization | 207 | 19 | 11.056 | 0.001935 | 0111203,0111426,etc |
| universe | 278 | 36 | 7.8 | 0.001927 | 0111077,0111535,etc |
| baryon | 135 | 16 | 8.133 | 0.001915 | 0111535,0111203,etc |
| electron | 351 | 41 | 8.675 | 0.001899 | 0111203,0111340,etc |
| state | 292 | 40 | 7.385 | 0.001895 | 0111501,0111049,etc |
| bulge | 174 | 17 | 10.062 | 0.001889 | 0111436,0111149,etc |
| model | 3292 | 282 | 11.701 | 0.00187 | 0111501,0111077,etc |
| pair | 185 | 22 | 8.286 | 0.001858 | 0111075,0111486,etc |
| quasar | 348 | 29 | 12.286 | 0.001857 | 0111559,0111486,etc |
| right | 119 | 24 | 4.913 | 0.001839 | 0111036,0111192,etc |
| feature | 226 | 41 | 5.5 | 0.001817 | 0111075,0111226,etc |
| survey | 388 | 53 | 7.404 | 0.001809 | 0111203,0111025,etc |
| metal | 127 | 12 | 10.818 | 0.001807 | 0111109,0111467,etc |
| age | 576 | 65 | 8.938 | 0.00178 | 0111290,0111106,etc |
| map | 202 | 27 | 7.423 | 0.001755 | 0111203,0111118,etc |
| emission | 979 | 100 | 9.859 | 0.001719 | 0111244,0111104,etc |
| simulation | 878 | 84 | 10.47 | 0.001671 | 0111038,0111290,etc |
| extinction | 180 | 21 | 8.8 | 0.001661 | 0111388,0111436,etc |
| field | 1005 | 122 | 8.273 | 0.001621 | 0111036,0111025,etc |
| mass | 1747 | 169 | 10.25 | 0.001619 | 0111038,0111290,etc |
| equation | 868 | 94 | 9.28 | 0.001561 | 0111104,0111380,etc |
| sample | 1313 | 124 | 10.618 | 0.001551 | 0111038,0111178,etc |
| flux | 789 | 103 | 7.676 | 0.001549 | 0111049,0111036,etc |
| radio | 201 | 29 | 6.893 | 0.001544 | 0111340,0111559,etc |
| spectrum | 1873 | 173 | 10.872 | 0.001536 | 0111104,0111049,etc |
| nucleus | 369 | 33 | 11.219 | 0.001524 | 0111175,0111472,etc |
| outburst | 122 | 19 | 6.611 | 0.001517 | 0111441,0111267,etc |
| line | 1452 | 163 | 8.914 | 0.001516 | 0111077,0111137,etc |
| collision | 116 | 14 | 8.692 | 0.001509 | 0111118,0111602,etc |
| energy | 971 | 97 | 10.052 | 0.001502 | 0111104,0111008,etc |
| phase | 301 | 35 | 8.647 | 0.001492 | 0111290,0111380,etc |
| component | 592 | 83 | 7.134 | 0.001481 | 0111178,0111380,etc |
| image | 663 | 74 | 9.041 | 0.001459 | 0111075,0111477,etc |
| flow | 216 | 27 | 8.192 | 0.001446 | 0111104,0111380,etc |
| correlation | 342 | 46 | 7.356 | 0.001417 | 0111178,0111093,etc |
| resonance | 135 | 11 | 13.0 | 0.001411 | 0111290,0111602,etc |
| metallicity | 553 | 58 | 9.649 | 0.001401 | 0111077,0111025,etc |
| system | 981 | 128 | 7.669 | 0.0014 | 0111087,0111290,etc |
| kinematics | 55 | 11 | 5.2 | 0.001398 | 0111038,0111137,etc |
| degree | 182 | 35 | 5.176 | 0.001378 | 0111545,0111136,etc |
| pulsation | 62 | 11 | 5.0 | 0.001366 | 0111338,0111093,etc |
| merger | 91 | 18 | 5.176 | 0.001359 | 0111038,0111118,etc |
| atmosphere | 121 | 16 | 7.267 | 0.001342 | 0111385,0111506,etc |
| opacity | 117 | 16 | 6.8 | 0.001326 | 0111385,0111033,etc |
| peak | 378 | 52 | 7.059 | 0.001308 | 0111338,0111038,etc |
| group | 299 | 40 | 7.59 | 0.001305 | 0111038,0111036,etc |
| datum | 2019 | 225 | 8.942 | 0.001297 | 0111077,0111338,etc |
| object | 1011 | 118 | 8.513 | 0.001293 | 0111077,0111290,etc |
| relation | 510 | 71 | 7.229 | 0.00129 | 0111178,0111036,etc |
| scale | 558 | 75 | 7.473 | 0.001286 | 0111203,0111385,etc |
| perturbation | 169 | 20 | 8.684 | 0.001284 | 0111501,0111535,etc |
| dataset | 57 | 12 | 4.909 | 0.001268 | 0111355,0111207,etc |
| hole | 81 | 16 | 5.067 | 0.001262 | 0111333,0111133,etc |
| rotation | 171 | 24 | 7.304 | 0.001255 | 0111446,0111187,etc |
| shear | 136 | 11 | 11.5 | 0.001248 | 0111187,0111008,etc |
| distance | 862 | 128 | 6.756 | 0.001245 | 0111087,0111380,etc |
| time | 1713 | 202 | 8.383 | 0.001244 | 0111087,0111338,etc |
| turbulence | 115 | 14 | 8.615 | 0.001243 | 0111008,0111569,etc |
| observation | 1925 | 246 | 7.816 | 0.001226 | 0111077,0111087,etc |
| scatter | 283 | 35 | 8.235 | 0.001218 | 0111178,0111355,etc |
| solution | 364 | 45 | 8.159 | 0.001217 | 0111087,0111104,etc |
| frequency | 363 | 58 | 6.316 | 0.001215 | 0111338,0111203,etc |
| search | 129 | 28 | 4.593 | 0.001213 | 0111093,0111097,etc |
| value | 2648 | 277 | 9.583 | 0.00121 | 0111077,0111038,etc |
| density | 651 | 95 | 6.894 | 0.001203 | 0111038,0111104,etc |
Last update: 2022-01-09