astroph-200005 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| pulsar | 417 | 31 | 13.733 | 0.003705 | 0005184,0005407,etc |
| bias | 172 | 17 | 9.938 | 0.003483 | 0005530,0005586,etc |
| duration | 57 | 11 | 5.3 | 0.003419 | 0005523,0005527,etc |
| shock | 501 | 34 | 15.091 | 0.003417 | 0005300,0005105,etc |
| halo | 906 | 47 | 19.587 | 0.00338 | 0005586,0005485,etc |
| burst | 429 | 29 | 15.214 | 0.00309 | 0005531,0005379,etc |
| cluster | 1565 | 77 | 20.526 | 0.003086 | 0005450,0005586,etc |
| binary | 151 | 13 | 8.083 | 0.002977 | 0005245,0005457,etc |
| disc | 252 | 11 | 22.7 | 0.002904 | 0005132,0005199,etc |
| class | 225 | 28 | 8.185 | 0.002852 | 0005586,0005485,etc |
| galaxy | 3677 | 178 | 20.757 | 0.002733 | 0005383,0005558,etc |
| quasar | 402 | 33 | 12.312 | 0.002528 | 0005592,0005247,etc |
| bulge | 155 | 13 | 12.083 | 0.002504 | 0005485,0005105,etc |
| particle | 636 | 45 | 14.386 | 0.002392 | 0005592,0005299,etc |
| flare | 199 | 12 | 17.636 | 0.002344 | 0005062,0005523,etc |
| star | 3138 | 192 | 15.832 | 0.002335 | 0005300,0005356,etc |
| source | 2299 | 173 | 13.238 | 0.002216 | 0005383,0005517,etc |
| perturbation | 153 | 22 | 7.095 | 0.002207 | 0005105,0005582,etc |
| rate | 289 | 52 | 5.588 | 0.002141 | 0005225,0005485,etc |
| disk | 1125 | 85 | 13.19 | 0.002136 | 0005300,0005198,etc |
| turbulence | 161 | 15 | 11.214 | 0.002051 | 0005199,0005409,etc |
| proton | 126 | 13 | 10.25 | 0.002026 | 0005588,0005256,etc |
| cell | 86 | 13 | 6.833 | 0.001945 | 0005086,0005469,etc |
| jet | 329 | 34 | 9.606 | 0.001932 | 0005592,0005383,etc |
| absorber | 143 | 14 | 10.385 | 0.001924 | 0005586,0005585,etc |
| event | 241 | 28 | 8.333 | 0.001909 | 0005517,0005523,etc |
| explosion | 106 | 14 | 7.846 | 0.001895 | 0005105,0005366,etc |
| dust | 398 | 44 | 9.186 | 0.00187 | 0005198,0005385,etc |
| corona | 128 | 11 | 12.4 | 0.001816 | 0005523,0005599,etc |
| redshift | 1191 | 96 | 12.389 | 0.001806 | 0005247,0005558,etc |
| extinction | 234 | 27 | 8.885 | 0.001805 | 0005052,0005231,etc |
| flow | 205 | 21 | 10.0 | 0.001773 | 0005300,0005450,etc |
| model | 3422 | 293 | 11.709 | 0.001753 | 0005132,0005300,etc |
| section | 509 | 64 | 8.016 | 0.00175 | 0005353,0005448,etc |
| energy | 925 | 95 | 9.713 | 0.001725 | 0005517,0005225,etc |
| absorption | 323 | 49 | 6.625 | 0.00172 | 0005247,0005198,etc |
| rotation | 149 | 18 | 8.059 | 0.001718 | 0005300,0005530,etc |
| supernova | 189 | 22 | 8.333 | 0.001694 | 0005105,0005188,etc |
| wind | 321 | 26 | 12.68 | 0.001688 | 0005300,0005582,etc |
| survey | 282 | 35 | 8.029 | 0.00167 | 0005558,0005198,etc |
| yield | 174 | 15 | 12.214 | 0.001668 | 0005179,0005119,etc |
| outflow | 272 | 23 | 12.227 | 0.001644 | 0005522,0005582,etc |
| metallicity | 703 | 53 | 13.308 | 0.001634 | 0005198,0005367,etc |
| system | 1258 | 109 | 11.593 | 0.00162 | 0005517,0005450,etc |
| line | 1692 | 173 | 9.808 | 0.001592 | 0005300,0005478,etc |
| image | 687 | 75 | 9.243 | 0.001577 | 0005592,0005530,etc |
| intensity | 74 | 14 | 5.462 | 0.001575 | 0005198,0005407,etc |
| variability | 149 | 26 | 5.44 | 0.001571 | 0005232,0005136,etc |
| afterglow | 93 | 11 | 8.1 | 0.00155 | 0005379,0005293,etc |
| photon | 323 | 43 | 7.119 | 0.001527 | 0005592,0005225,etc |
| spectrum | 1988 | 203 | 9.827 | 0.001523 | 0005383,0005517,etc |
| wave | 124 | 13 | 9.333 | 0.001477 | 0005582,0005199,etc |
| sample | 1408 | 138 | 10.022 | 0.001476 | 0005383,0005558,etc |
| period | 409 | 56 | 7.382 | 0.001474 | 0005517,0005478,etc |
| element | 278 | 22 | 12.762 | 0.001472 | 0005353,0005105,etc |
| mass | 1672 | 155 | 10.812 | 0.001469 | 0005300,0005478,etc |
| clump | 157 | 12 | 13.455 | 0.001462 | 0005105,0005357,etc |
| object | 1212 | 146 | 8.338 | 0.001459 | 0005592,0005247,etc |
| correlation | 426 | 61 | 7.017 | 0.001455 | 0005198,0005232,etc |
| map | 299 | 33 | 9.0 | 0.001441 | 0005558,0005551,etc |
| solution | 362 | 36 | 9.971 | 0.001438 | 0005300,0005530,etc |
| ray | 129 | 17 | 7.875 | 0.001437 | 0005225,0005472,etc |
| catalog | 67 | 12 | 5.727 | 0.00142 | 0005558,0005491,etc |
| simulation | 829 | 81 | 10.25 | 0.001413 | 0005299,0005485,etc |
| time | 1681 | 210 | 8.024 | 0.001399 | 0005592,0005356,etc |
| density | 688 | 95 | 7.255 | 0.001395 | 0005592,0005558,etc |
| shell | 134 | 15 | 9.286 | 0.001395 | 0005105,0005052,etc |
| frequency | 547 | 63 | 8.71 | 0.001387 | 0005517,0005478,etc |
| ejecta | 106 | 12 | 9.273 | 0.001387 | 0005105,0005179,etc |
| core | 390 | 49 | 7.792 | 0.001384 | 0005383,0005551,etc |
| mode | 145 | 23 | 6.409 | 0.001349 | 0005585,0005105,etc |
| regime | 137 | 18 | 7.824 | 0.001349 | 0005194,0005119,etc |
| age | 600 | 64 | 8.841 | 0.001328 | 0005257,0005353,etc |
| colour | 173 | 17 | 10.5 | 0.001314 | 0005485,0005240,etc |
| amplitude | 475 | 59 | 8.138 | 0.001311 | 0005558,0005450,etc |
| quantity | 190 | 38 | 5.054 | 0.00131 | 0005198,0005586,etc |
| equation | 996 | 99 | 10.133 | 0.001307 | 0005300,0005582,etc |
| neutrino | 134 | 15 | 9.071 | 0.001306 | 0005225,0005366,etc |
| cloud | 417 | 43 | 9.857 | 0.001303 | 0005586,0005448,etc |
| value | 2707 | 286 | 9.375 | 0.0013 | 0005300,0005517,etc |
| color | 285 | 29 | 10.036 | 0.0013 | 0005247,0005198,etc |
| emission | 896 | 118 | 7.615 | 0.001282 | 0005383,0005517,etc |
| production | 100 | 14 | 5.462 | 0.001279 | 0005299,0005353,etc |
| detector | 157 | 26 | 6.04 | 0.001274 | 0005403,0005531,etc |
| observer | 106 | 15 | 7.286 | 0.001263 | 0005594,0005469,etc |
| starburst | 167 | 24 | 6.913 | 0.001252 | 0005198,0005234,etc |
| contribution | 439 | 72 | 6.141 | 0.001239 | 0005558,0005551,etc |
| datum | 2087 | 237 | 8.822 | 0.001233 | 0005592,0005517,etc |
| gas | 1012 | 102 | 9.96 | 0.001226 | 0005300,0005478,etc |
| relationship | 106 | 16 | 6.667 | 0.001224 | 0005586,0005257,etc |
| baryon | 103 | 14 | 7.692 | 0.001223 | 0005419,0005069,etc |
| counterpart | 84 | 11 | 6.9 | 0.001219 | 0005184,0005256,etc |
| field | 956 | 112 | 8.577 | 0.001213 | 0005558,0005198,etc |
| abundance | 440 | 45 | 9.932 | 0.001213 | 0005166,0005353,etc |
| electron | 277 | 33 | 8.062 | 0.00121 | 0005300,0005517,etc |
| outburst | 141 | 17 | 8.188 | 0.001205 | 0005517,0005398,etc |
| paper | 1029 | 162 | 6.366 | 0.001196 | 0005300,0005356,etc |
| pressure | 222 | 25 | 9.083 | 0.001193 | 0005105,0005582,etc |
| collapse | 92 | 15 | 6.286 | 0.001191 | 0005257,0005457,etc |
| observation | 2112 | 258 | 8.183 | 0.001177 | 0005383,0005517,etc |
Last update: 2022-01-09