physics-201409 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | network topology | 97 | 20 | 5.053 | 0.008937 | 1409.3162,1409.1071,etc |
2 | thermal conductivity | 78 | 11 | 7.6 | 0.007888 | 1409.8128,1409.2641,etc |
3 | black hole | 196 | 13 | 16.25 | 0.007264 | 1409.7395,1409.7812,etc |
4 | correlation energy | 80 | 13 | 6.583 | 0.005795 | 1409.7431,1409.2326,etc |
5 | energy level | 63 | 28 | 2.259 | 0.004855 | 1409.0290,1409.1361,etc |
6 | storage ring | 41 | 11 | 4.0 | 0.004515 | 1409.3279,1409.2458,etc |
7 | probe beam | 87 | 15 | 6.0 | 0.004473 | 1409.0290,1409.5852,etc |
8 | particle size | 24 | 11 | 2.3 | 0.003977 | 1409.7395,1409.0954,etc |
9 | probe field | 108 | 13 | 7.0 | 0.003742 | 1409.4794,1409.0977,etc |
10 | external magnetic field | 50 | 19 | 2.722 | 0.00321 | 1409.7965,1409.0524,etc |
11 | current density | 97 | 25 | 4.0 | 0.003206 | 1409.3735,1409.0782,etc |
12 | dark energy | 86 | 13 | 7.083 | 0.003146 | 1409.0782,1409.7812,etc |
13 | Dirac equation | 40 | 11 | 3.9 | 0.003063 | 1409.2401,1409.2397,etc |
14 | energy barrier | 41 | 11 | 3.7 | 0.003043 | 1409.6191,1409.7900,etc |
15 | wave packet | 59 | 11 | 5.7 | 0.002998 | 1409.2647,1409.8499,etc |
16 | general relativity | 124 | 13 | 10.25 | 0.002903 | 1409.0782,1409.7812,etc |
17 | electromagnetic wave | 66 | 21 | 3.25 | 0.002609 | 1409.7348,1409.5338,etc |
18 | energy dissipation | 38 | 14 | 2.846 | 0.002608 | 1409.8340,1409.2338,etc |
19 | test particle | 38 | 11 | 3.7 | 0.002588 | 1409.8079,1409.8271,etc |
20 | magnetic field | 665 | 141 | 4.743 | 0.002586 | 1409.8340,1409.3186,etc |
21 | quantum state | 84 | 35 | 2.412 | 0.002546 | 1409.8399,1409.0831,etc |
22 | focal plane | 35 | 13 | 2.75 | 0.002531 | 1409.2338,1409.1853,etc |
23 | laser field | 104 | 38 | 2.649 | 0.002481 | 1409.2555,1409.3734,etc |
24 | phase shift | 64 | 27 | 2.385 | 0.00242 | 1409.2555,1409.2338,etc |
25 | conduction band | 39 | 11 | 3.2 | 0.002419 | 1409.2555,1409.7283,etc |
26 | interference pattern | 42 | 13 | 3.417 | 0.002414 | 1409.7810,1409.7965,etc |
27 | basis function | 88 | 24 | 3.696 | 0.002374 | 1409.8232,1409.2647,etc |
28 | relative phase | 56 | 24 | 2.391 | 0.002323 | 1409.2555,1409.2338,etc |
29 | gravitational field | 71 | 14 | 5.385 | 0.002298 | 1409.7395,1409.0782,etc |
30 | transition frequency | 49 | 19 | 2.556 | 0.00226 | 1409.3597,1409.1873,etc |
31 | binding energy | 97 | 26 | 3.84 | 0.002254 | 1409.7251,1409.6066,etc |
32 | laser pulse | 152 | 45 | 3.386 | 0.002252 | 1409.0290,1409.2555,etc |
33 | quantum theory | 57 | 12 | 5.091 | 0.002244 | 1409.8399,1409.8499,etc |
34 | phase space | 134 | 33 | 4.156 | 0.002185 | 1409.4465,1409.8340,etc |
35 | general solution | 67 | 28 | 2.444 | 0.002183 | 1409.2514,1409.3341,etc |
36 | electric field | 303 | 110 | 2.761 | 0.002168 | 1409.8340,1409.2555,etc |
37 | wave function | 261 | 75 | 3.459 | 0.002159 | 1409.0290,1409.7730,etc |
38 | electron temperature | 68 | 17 | 3.875 | 0.002157 | 1409.1611,1409.2458,etc |
39 | solar wind | 83 | 19 | 4.111 | 0.002154 | 1409.8128,1409.7196,etc |
40 | external field | 85 | 41 | 2.1 | 0.0021 | 1409.8240,1409.7348,etc |
41 | laser beam | 147 | 44 | 3.372 | 0.002029 | 1409.7348,1409.3341,etc |
42 | community detection | 57 | 12 | 4.364 | 0.002023 | 1409.2290,1409.4171,etc |
43 | refractive index | 106 | 28 | 3.778 | 0.001994 | 1409.7810,1409.1853,etc |
44 | aspect ratio | 85 | 22 | 3.857 | 0.00198 | 1409.8340,1409.3735,etc |
45 | growth rate | 99 | 26 | 3.92 | 0.001963 | 1409.3735,1409.1380,etc |
46 | average time | 27 | 11 | 2.6 | 0.001956 | 1409.8321,1409.7229,etc |
47 | correlation function | 98 | 25 | 4.042 | 0.001851 | 1409.3597,1409.3284,etc |
48 | chemical reaction | 43 | 20 | 2.211 | 0.001825 | 1409.4904,1409.7553,etc |
49 | scale-free network | 48 | 17 | 2.938 | 0.001824 | 1409.3162,1409.8030,etc |
50 | energy loss | 46 | 22 | 2.143 | 0.001775 | 1409.1269,1409.3735,etc |
51 | Reynolds number | 189 | 46 | 4.156 | 0.00177 | 1409.3984,1409.2338,etc |
52 | matrix element | 227 | 62 | 3.623 | 0.001766 | 1409.0290,1409.7730,etc |
53 | charge distribution | 32 | 11 | 3.1 | 0.001763 | 1409.2609,1409.7590,etc |
54 | cavity mode | 39 | 13 | 3.083 | 0.001754 | 1409.2514,1409.3284,etc |
55 | plane wave | 115 | 34 | 3.455 | 0.001736 | 1409.5307,1409.2844,etc |
56 | angular momentum | 126 | 45 | 2.841 | 0.001731 | 1409.8232,1409.6066,etc |
57 | ground state | 295 | 99 | 3.0 | 0.001729 | 1409.0290,1409.4465,etc |
58 | Slater determinant | 37 | 12 | 3.273 | 0.00172 | 1409.1361,1409.2326,etc |
59 | real network | 74 | 20 | 3.842 | 0.001712 | 1409.2290,1409.5253,etc |
60 | reaction rate | 56 | 19 | 3.0 | 0.001658 | 1409.2851,1409.1855,etc |
61 | quality factor | 43 | 18 | 2.353 | 0.001614 | 1409.1269,1409.7348,etc |
62 | charge density | 40 | 18 | 2.294 | 0.001609 | 1409.6196,1409.7283,etc |
63 | optical mode | 27 | 12 | 2.364 | 0.001609 | 1409.7348,1409.3284,etc |
64 | electromagnetic field | 150 | 50 | 3.02 | 0.001582 | 1409.8340,1409.7348,etc |
65 | energy spectrum | 104 | 40 | 2.641 | 0.001579 | 1409.0423,1409.3621,etc |
66 | degree distribution | 71 | 24 | 3.043 | 0.001579 | 1409.1071,1409.5253,etc |
67 | experimental datum | 237 | 99 | 2.408 | 0.001571 | 1409.2955,1409.3186,etc |
68 | electric dipole moment | 30 | 13 | 2.167 | 0.001552 | 1409.5544,1409.0705,etc |
69 | fluid particle | 62 | 11 | 6.0 | 0.001537 | 1409.2955,1409.1339,etc |
70 | phase transition | 119 | 36 | 3.343 | 0.001535 | 1409.3162,1409.8340,etc |
71 | Green' function | 73 | 22 | 3.429 | 0.001533 | 1409.6196,1409.1361,etc |
72 | spectral line | 39 | 13 | 3.167 | 0.001528 | 1409.2926,1409.2458,etc |
73 | quantum dot | 24 | 11 | 2.3 | 0.001521 | 1409.2514,1409.0032,etc |
74 | random graph | 78 | 16 | 4.933 | 0.001513 | 1409.2290,1409.7604,etc |
75 | partial derivative | 65 | 11 | 6.3 | 0.001504 | 1409.6191,1409.1855,etc |
76 | surface tension | 67 | 22 | 3.095 | 0.001502 | 1409.1276,1409.4301,etc |
77 | field strength | 55 | 23 | 2.318 | 0.001474 | 1409.7251,1409.2514,etc |
78 | potential energy | 141 | 33 | 4.375 | 0.00147 | 1409.8240,1409.4581,etc |
79 | quantum mechanic | 134 | 32 | 4.29 | 0.001455 | 1409.4465,1409.0831,etc |
80 | transition probability | 81 | 26 | 3.04 | 0.001453 | 1409.4992,1409.0739,etc |
81 | saddle point | 45 | 16 | 2.933 | 0.001439 | 1409.7553,1409.5562,etc |
82 | power spectrum | 53 | 19 | 2.889 | 0.001434 | 1409.2926,1409.2958,etc |
83 | basis set | 35 | 11 | 3.4 | 0.001423 | 1409.8232,1409.5875,etc |
84 | social network | 154 | 50 | 3.102 | 0.001419 | 1409.3162,1409.2290,etc |
85 | free energy | 102 | 31 | 3.367 | 0.001417 | 1409.4465,1409.8240,etc |
86 | energy density | 89 | 31 | 2.9 | 0.001394 | 1409.7348,1409.4301,etc |
87 | real-world network | 56 | 13 | 3.917 | 0.001394 | 1409.5253,1409.5995,etc |
88 | diatomic molecule | 30 | 11 | 2.9 | 0.001386 | 1409.0290,1409.2401,etc |
89 | United States | 26 | 12 | 2.273 | 0.001386 | 1409.2826,1409.7862,etc |
90 | standard deviation | 205 | 77 | 2.684 | 0.001364 | 1409.3123,1409.5080,etc |
91 | scalar field | 53 | 14 | 4.0 | 0.001364 | 1409.7196,1409.5338,etc |
92 | shear flow | 60 | 11 | 5.8 | 0.001362 | 1409.7395,1409.6555,etc |
93 | quantum system | 52 | 24 | 2.174 | 0.00136 | 1409.4465,1409.7348,etc |
94 | rate equation | 45 | 14 | 3.0 | 0.001352 | 1409.7283,1409.2458,etc |
95 | experimental condition | 40 | 11 | 3.9 | 0.001348 | 1409.4301,1409.2647,etc |
96 | optical lattice | 59 | 21 | 2.75 | 0.001346 | 1409.5307,1409.7348,etc |
97 | time step | 339 | 117 | 2.897 | 0.001342 | 1409.3162,1409.8340,etc |
98 | electron beam | 51 | 13 | 4.167 | 0.001336 | 1409.5563,1409.3279,etc |
99 | probability distribution | 177 | 54 | 3.321 | 0.001334 | 1409.4465,1409.2955,etc |
100 | pressure gradient | 66 | 26 | 2.6 | 0.001331 | 1409.3186,1409.3735,etc |
Last update: 2022-01-09