physics-201206 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | scalar field | 120 | 25 | 4.875 | 0.004631 | 1206.2438,1206.2980,etc |
2 | spontaneous emission | 28 | 12 | 2.455 | 0.004017 | 1206.6341,1206.4549,etc |
3 | aspect ratio | 64 | 15 | 3.786 | 0.003625 | 1206.0924,1206.4902,etc |
4 | inertial frame | 70 | 12 | 6.182 | 0.00357 | 1206.3507,1206.0389,etc |
5 | magnetic field | 675 | 107 | 6.349 | 0.003273 | 1206.1723,1206.5647,etc |
6 | angular momentum | 200 | 45 | 4.455 | 0.003232 | 1206.0534,1206.1336,etc |
7 | computation time | 27 | 11 | 2.6 | 0.003142 | 1206.6494,1206.0389,etc |
8 | plane wave | 81 | 24 | 3.478 | 0.003 | 1206.5563,1206.3643,etc |
9 | incident field | 69 | 12 | 6.091 | 0.002988 | 1206.6928,1206.3854,etc |
10 | quantum theory | 63 | 23 | 2.818 | 0.002894 | 1206.5993,1206.6256,etc |
11 | wave packet | 53 | 14 | 4.0 | 0.002878 | 1206.6060,1206.0620,etc |
12 | free space | 43 | 18 | 2.471 | 0.002877 | 1206.6654,1206.3857,etc |
13 | magnetic moment | 60 | 14 | 4.538 | 0.002875 | 1206.5647,1206.0896,etc |
14 | external force | 65 | 17 | 3.688 | 0.002825 | 1206.2980,1206.1746,etc |
15 | dark energy | 116 | 20 | 4.737 | 0.002799 | 1206.2438,1206.5993,etc |
16 | social network | 189 | 28 | 6.963 | 0.002736 | 1206.4835,1206.0981,etc |
17 | water molecule | 50 | 11 | 3.0 | 0.00271 | 1206.1828,1206.0510,etc |
18 | matrix element | 144 | 35 | 4.206 | 0.002656 | 1206.0534,1206.6960,etc |
19 | refractive index | 45 | 18 | 2.529 | 0.00259 | 1206.3607,1206.2978,etc |
20 | surface tension | 45 | 14 | 3.0 | 0.002573 | 1206.3893,1206.5638,etc |
21 | vector field | 107 | 23 | 4.727 | 0.002572 | 1206.2438,1206.2980,etc |
22 | relaxation time | 70 | 20 | 3.632 | 0.002552 | 1206.0896,1206.1746,etc |
23 | initial velocity | 24 | 11 | 2.3 | 0.002525 | 1206.3909,1206.6372,etc |
24 | quantum effect | 50 | 17 | 3.062 | 0.002522 | 1206.0117,1206.4949,etc |
25 | free energy | 103 | 21 | 5.05 | 0.002518 | 1206.1828,1206.5382,etc |
26 | second law | 53 | 11 | 5.1 | 0.002516 | 1206.5727,1206.5092,etc |
27 | dispersion relation | 135 | 34 | 3.091 | 0.002491 | 1206.3893,1206.0472,etc |
28 | flow field | 69 | 13 | 5.667 | 0.00246 | 1206.3507,1206.0389,etc |
29 | binding energy | 70 | 22 | 2.857 | 0.002443 | 1206.1723,1206.1828,etc |
30 | shot noise | 48 | 12 | 4.273 | 0.002407 | 1206.6928,1206.1475,etc |
31 | hydrogen atom | 41 | 14 | 2.846 | 0.0024 | 1206.1523,1206.3909,etc |
32 | stationary state | 68 | 25 | 2.792 | 0.002374 | 1206.4094,1206.5859,etc |
33 | electric field | 288 | 88 | 3.299 | 0.002353 | 1206.4592,1206.0780,etc |
34 | optical property | 55 | 19 | 2.944 | 0.002317 | 1206.0093,1206.3854,etc |
35 | thermal noise | 31 | 14 | 2.231 | 0.002298 | 1206.2194,1206.4154,etc |
36 | energy spectrum | 77 | 23 | 3.455 | 0.002282 | 1206.5647,1206.6372,etc |
37 | transition rate | 69 | 18 | 4.0 | 0.002272 | 1206.0093,1206.0999,etc |
38 | general relativity | 149 | 30 | 5.103 | 0.002242 | 1206.5993,1206.2795,etc |
39 | growth rate | 87 | 25 | 3.458 | 0.002231 | 1206.6372,1206.5006,etc |
40 | state space | 44 | 12 | 3.909 | 0.002139 | 1206.5859,1206.6294,etc |
41 | wave function | 101 | 32 | 3.226 | 0.002137 | 1206.4094,1206.0117,etc |
42 | wave equation | 61 | 19 | 3.333 | 0.002098 | 1206.5993,1206.0620,etc |
43 | velocity profile | 68 | 18 | 3.941 | 0.002093 | 1206.3893,1206.0389,etc |
44 | annihilation operator | 25 | 11 | 2.3 | 0.00207 | 1206.0062,1206.1788,etc |
45 | field theory | 54 | 15 | 3.786 | 0.002033 | 1206.3149,1206.5993,etc |
46 | potential energy | 80 | 26 | 3.04 | 0.002026 | 1206.6083,1206.3909,etc |
47 | Reynolds number | 100 | 24 | 4.261 | 0.002018 | 1206.6372,1206.0389,etc |
48 | gravitational field | 75 | 21 | 3.7 | 0.001942 | 1206.5993,1206.2795,etc |
49 | field equation | 68 | 20 | 3.421 | 0.001938 | 1206.5993,1206.2795,etc |
50 | Hubble parameter | 42 | 13 | 3.25 | 0.001895 | 1206.2438,1206.2795,etc |
51 | shear flow | 33 | 11 | 3.1 | 0.001884 | 1206.0397,1206.5006,etc |
52 | cavity mode | 34 | 12 | 2.727 | 0.00184 | 1206.3207,1206.3184,etc |
53 | relative velocity | 36 | 12 | 3.182 | 0.001831 | 1206.5040,1206.6809,etc |
54 | distribution function | 132 | 29 | 4.679 | 0.001814 | 1206.5727,1206.0472,etc |
55 | laser field | 66 | 13 | 5.417 | 0.001803 | 1206.6341,1206.6746,etc |
56 | degree distribution | 80 | 20 | 4.0 | 0.001801 | 1206.4835,1206.5859,etc |
57 | quantum mechanic | 166 | 48 | 3.447 | 0.00179 | 1206.5993,1206.2618,etc |
58 | classical limit | 31 | 14 | 2.308 | 0.001785 | 1206.3456,1206.0284,etc |
59 | stress tensor | 37 | 12 | 3.273 | 0.001784 | 1206.4229,1206.0124,etc |
60 | black hole | 48 | 16 | 3.133 | 0.001779 | 1206.0117,1206.1030,etc |
61 | Poisson equation | 34 | 11 | 2.9 | 0.001771 | 1206.1707,1206.1030,etc |
62 | maximum distance | 24 | 12 | 2.091 | 0.001759 | 1206.1336,1206.2203,etc |
63 | empirical datum | 33 | 11 | 3.2 | 0.00174 | 1206.2404,1206.7020,etc |
64 | electron temperature | 24 | 11 | 2.3 | 0.001728 | 1206.6341,1206.2903,etc |
65 | phase difference | 37 | 17 | 2.188 | 0.001723 | 1206.2618,1206.0093,etc |
66 | normal mode | 35 | 15 | 2.429 | 0.001706 | 1206.6683,1206.0780,etc |
67 | ground state | 255 | 73 | 3.514 | 0.001704 | 1206.0534,1206.1523,etc |
68 | momentum space | 40 | 15 | 2.714 | 0.001693 | 1206.0472,1206.0389,etc |
69 | phase transition | 85 | 31 | 2.8 | 0.001691 | 1206.1828,1206.2882,etc |
70 | reference frame | 62 | 19 | 3.333 | 0.001681 | 1206.1336,1206.2903,etc |
71 | resonance frequency | 59 | 19 | 3.167 | 0.001678 | 1206.4592,1206.0896,etc |
72 | electron density | 127 | 28 | 4.667 | 0.001662 | 1206.1828,1206.6960,etc |
73 | initial state | 121 | 50 | 2.449 | 0.001654 | 1206.1828,1206.2618,etc |
74 | magnetic energy | 40 | 12 | 3.455 | 0.001649 | 1206.6372,1206.0620,etc |
75 | neutral atom | 29 | 13 | 2.167 | 0.001611 | 1206.0534,1206.0117,etc |
76 | order parameter | 51 | 19 | 2.778 | 0.00159 | 1206.2194,1206.5328,etc |
77 | light source | 22 | 11 | 2.1 | 0.001551 | 1206.4154,1206.6522,etc |
78 | Euler equation | 35 | 17 | 2.125 | 0.001536 | 1206.6083,1206.0397,etc |
79 | energy transfer | 48 | 17 | 2.812 | 0.001532 | 1206.0896,1206.5040,etc |
80 | velocity field | 117 | 42 | 2.78 | 0.001512 | 1206.6083,1206.3893,etc |
81 | diffusion coefficient | 74 | 19 | 4.0 | 0.001511 | 1206.6494,1206.1707,etc |
82 | wave vector | 64 | 25 | 2.583 | 0.001503 | 1206.0999,1206.1163,etc |
83 | light beam | 29 | 12 | 2.545 | 0.001499 | 1206.1163,1206.5563,etc |
84 | room temperature | 66 | 31 | 2.1 | 0.001484 | 1206.1573,1206.2882,etc |
85 | dark matter | 81 | 22 | 2.714 | 0.001476 | 1206.2438,1206.5993,etc |
86 | real network | 41 | 15 | 2.786 | 0.001449 | 1206.2898,1206.1313,etc |
87 | control parameter | 34 | 15 | 2.286 | 0.001436 | 1206.4820,1206.3823,etc |
88 | boundary condition | 240 | 84 | 2.88 | 0.001408 | 1206.6083,1206.6221,etc |
89 | mass density | 39 | 17 | 2.375 | 0.001392 | 1206.6960,1206.2882,etc |
90 | electromagnetic field | 89 | 37 | 2.417 | 0.001383 | 1206.6654,1206.5993,etc |
91 | special relativity | 47 | 20 | 2.316 | 0.001383 | 1206.2795,1206.0620,etc |
92 | turbulent flow | 61 | 16 | 3.933 | 0.001382 | 1206.6372,1206.0389,etc |
93 | phase space | 130 | 39 | 3.263 | 0.001367 | 1206.6654,1206.5727,etc |
94 | analytic solution | 64 | 19 | 2.944 | 0.001366 | 1206.5006,1206.2203,etc |
95 | matter field | 54 | 11 | 5.0 | 0.001356 | 1206.2438,1206.2795,etc |
96 | magnetic flux | 37 | 11 | 3.4 | 0.001354 | 1206.5647,1206.7096,etc |
97 | radiation field | 46 | 15 | 3.214 | 0.001352 | 1206.6341,1206.3854,etc |
98 | adjacency matrix | 49 | 21 | 2.4 | 0.001341 | 1206.4094,1206.2097,etc |
99 | Rabi frequency | 31 | 14 | 2.231 | 0.001331 | 1206.4549,1206.2622,etc |
100 | harmonic oscillator | 31 | 14 | 2.231 | 0.001327 | 1206.5993,1206.3558,etc |
Last update: 2022-01-09