physics-200906 新词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | chemical reaction | 27 | 11 | 2.6 | 0.003613 | 0906.5022,0906.0074,etc |
2 | Reynolds number | 81 | 14 | 5.769 | 0.002638 | 0906.2506,0906.0701,etc |
3 | inertial range | 36 | 12 | 2.364 | 0.002576 | 0906.2506,0906.0427,etc |
4 | laser field | 66 | 20 | 2.789 | 0.002497 | 0906.1142,0906.2256,etc |
5 | power law | 80 | 21 | 3.95 | 0.002479 | 0906.2506,0906.5528,etc |
6 | laser pulse | 89 | 23 | 4.0 | 0.002186 | 0906.1142,0906.2256,etc |
7 | fluid velocity | 44 | 11 | 4.2 | 0.002013 | 0906.5022,0906.5518,etc |
8 | external magnetic field | 35 | 16 | 2.133 | 0.001728 | 0906.3039,0906.4745,etc |
9 | system size | 29 | 11 | 2.8 | 0.001642 | 0906.3945,0906.3158,etc |
10 | room temperature | 38 | 18 | 2.176 | 0.001622 | 0906.1304,0906.1219,etc |
11 | Monte Carlo simulation | 30 | 11 | 2.6 | 0.001622 | 0906.0875,0906.2046,etc |
12 | experimental datum | 145 | 54 | 2.642 | 0.001534 | 0906.0224,0906.4637,etc |
13 | constant velocity | 23 | 11 | 2.2 | 0.001469 | 0906.3945,0906.4051,etc |
14 | electric field | 148 | 58 | 2.561 | 0.001332 | 0906.1142,0906.2256,etc |
15 | laser intensity | 45 | 12 | 4.0 | 0.001329 | 0906.1142,0906.2256,etc |
16 | boundary condition | 150 | 59 | 2.5 | 0.001276 | 0906.2912,0906.2506,etc |
17 | probe beam | 35 | 11 | 3.2 | 0.001275 | 0906.0714,0906.4367,etc |
18 | imaginary part | 51 | 25 | 2.083 | 0.00116 | 0906.2912,0906.0714,etc |
19 | quantum mechanic | 46 | 21 | 2.2 | 0.001084 | 0906.1236,0906.2759,etc |
20 | nonlinear term | 27 | 13 | 2.167 | 0.001012 | 0906.2506,0906.3271,etc |
21 | theoretical calculation | 24 | 11 | 2.2 | 0.000993 | 0906.0224,0906.0701,etc |
22 | field theory | 29 | 12 | 2.545 | 0.000848 | 0906.0224,0906.0846,etc |
23 | hydrogen atom | 26 | 12 | 2.273 | 0.000817 | 0906.1143,0906.2216,etc |
24 | experimental value | 39 | 12 | 2.818 | 0.000809 | 0906.4637,0906.1236,etc |
25 | quantum number | 26 | 13 | 2.083 | 0.00075 | 0906.1638,0906.5180,etc |
26 | average number | 28 | 14 | 2.077 | 0.000709 | 0906.0224,0906.3945,etc |
27 | Maxwell' equation | 35 | 16 | 2.267 | 0.000646 | 0906.1142,0906.2912,etc |
28 | nonumber & | 80 | 18 | 4.529 | 0.000632 | 0906.0547,0906.0846,etc |
29 | explicit form | 25 | 12 | 2.182 | 0.000544 | 0906.0224,0906.2216,etc |
30 | matrix element | 40 | 19 | 2.167 | 0.000504 | 0906.0532,0906.1915,etc |
Last update: 2022-01-09