physics-200903 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| atom | 767 | 40 | 18.359 | 0.004719 | 0903.0524,0903.4192,etc |
| node | 565 | 23 | 24.045 | 0.004637 | 0903.2429,0903.4204,etc |
| network | 632 | 27 | 23.885 | 0.004238 | 0903.5397,0903.5072,etc |
| link | 256 | 16 | 15.067 | 0.003864 | 0903.1938,0903.5489,etc |
| equation | 1071 | 107 | 10.057 | 0.003677 | 0903.2706,0903.2608,etc |
| mode | 275 | 26 | 10.8 | 0.003675 | 0903.1315,0903.1890,etc |
| pulse | 228 | 15 | 13.214 | 0.003491 | 0903.3718,0903.3716,etc |
| electron | 595 | 53 | 11.154 | 0.003266 | 0903.2546,0903.0032,etc |
| state | 1034 | 82 | 12.691 | 0.003224 | 0903.0524,0903.2608,etc |
| molecule | 513 | 27 | 19.615 | 0.003041 | 0903.1055,0903.3552,etc |
| sphere | 110 | 14 | 7.923 | 0.002869 | 0903.4790,0903.4502,etc |
| cluster | 116 | 12 | 8.636 | 0.002765 | 0903.0807,0903.0987,etc |
| event | 288 | 22 | 13.095 | 0.002665 | 0903.1315,0903.1938,etc |
| end | 156 | 28 | 5.667 | 0.002664 | 0903.2927,0903.4055,etc |
| charge | 133 | 16 | 8.533 | 0.002588 | 0903.4790,0903.3552,etc |
| signal | 181 | 21 | 8.9 | 0.002537 | 0903.0524,0903.3205,etc |
| section | 683 | 75 | 9.189 | 0.002508 | 0903.1315,0903.2608,etc |
| group | 89 | 12 | 7.818 | 0.002496 | 0903.4044,0903.5072,etc |
| plasma | 119 | 11 | 11.3 | 0.002488 | 0903.3718,0903.0906,etc |
| resonance | 168 | 20 | 8.579 | 0.00246 | 0903.0524,0903.4813,etc |
| beam | 270 | 34 | 8.03 | 0.002422 | 0903.0524,0903.0032,etc |
| laser | 215 | 27 | 7.731 | 0.002321 | 0903.0524,0903.0032,etc |
| trap | 110 | 12 | 9.545 | 0.002292 | 0903.3552,0903.3679,etc |
| polarization | 133 | 18 | 7.588 | 0.00226 | 0903.4790,0903.3635,etc |
| ion | 344 | 28 | 12.63 | 0.002223 | 0903.2706,0903.3718,etc |
| eigenvalue | 151 | 17 | 8.875 | 0.002218 | 0903.2927,0903.1915,etc |
| vertices | 195 | 11 | 18.4 | 0.002198 | 0903.1608,0903.5072,etc |
| particle | 416 | 40 | 10.487 | 0.00215 | 0903.0032,0903.3718,etc |
| interval | 91 | 11 | 8.1 | 0.002111 | 0903.2429,0903.0188,etc |
| degree | 293 | 34 | 8.636 | 0.002093 | 0903.4055,0903.4502,etc |
| radiation | 64 | 11 | 5.4 | 0.002065 | 0903.1315,0903.5241,etc |
| pair | 113 | 21 | 5.1 | 0.002065 | 0903.4192,0903.1608,etc |
| model | 997 | 84 | 11.904 | 0.002035 | 0903.2546,0903.0524,etc |
| cell | 184 | 17 | 10.5 | 0.002012 | 0903.0524,0903.4044,etc |
| transition | 394 | 40 | 10.026 | 0.002001 | 0903.0524,0903.2608,etc |
| evolution | 209 | 28 | 7.481 | 0.001997 | 0903.0688,0903.1938,etc |
| light | 229 | 30 | 7.793 | 0.001952 | 0903.3565,0903.3635,etc |
| flow | 285 | 29 | 10.0 | 0.001944 | 0903.4790,0903.5397,etc |
| speed | 93 | 12 | 8.182 | 0.001891 | 0903.0703,0903.0149,etc |
| idea | 85 | 15 | 5.857 | 0.001883 | 0903.4790,0903.1938,etc |
| time | 1225 | 139 | 8.775 | 0.001872 | 0903.1315,0903.2706,etc |
| information | 105 | 21 | 5.0 | 0.001871 | 0903.1193,0903.3229,etc |
| variation | 105 | 18 | 5.765 | 0.001849 | 0903.2608,0903.3883,etc |
| sample | 127 | 16 | 7.867 | 0.001829 | 0903.4502,0903.2429,etc |
| concept | 70 | 14 | 5.154 | 0.001798 | 0903.4790,0903.1938,etc |
| density | 233 | 37 | 6.389 | 0.001792 | 0903.3718,0903.4244,etc |
| product | 51 | 11 | 4.8 | 0.001791 | 0903.2608,0903.5072,etc |
| neighbor | 117 | 18 | 6.706 | 0.001771 | 0903.1608,0903.5025,etc |
| spectrum | 149 | 22 | 6.857 | 0.001759 | 0903.3502,0903.0906,etc |
| variable | 108 | 13 | 8.75 | 0.001721 | 0903.2429,0903.5072,etc |
| angle | 202 | 28 | 7.333 | 0.00172 | 0903.2927,0903.4502,etc |
| photon | 159 | 14 | 10.692 | 0.001667 | 0903.1315,0903.4706,etc |
| edge | 201 | 21 | 9.35 | 0.00166 | 0903.2429,0903.0326,etc |
| period | 113 | 15 | 7.643 | 0.001602 | 0903.3565,0903.5072,etc |
| field | 414 | 50 | 8.265 | 0.00156 | 0903.1315,0903.0032,etc |
| width | 77 | 12 | 6.636 | 0.001554 | 0903.2706,0903.0524,etc |
| system | 929 | 118 | 7.803 | 0.00154 | 0903.1315,0903.2706,etc |
| matrix | 180 | 21 | 7.5 | 0.00149 | 0903.1608,0903.5072,etc |
| graph | 141 | 13 | 11.417 | 0.001481 | 0903.2429,0903.5072,etc |
| distance | 285 | 40 | 7.231 | 0.001476 | 0903.0032,0903.3718,etc |
| effect | 632 | 83 | 7.61 | 0.001472 | 0903.2706,0903.2608,etc |
| temperature | 218 | 36 | 6.086 | 0.00147 | 0903.1938,0903.1760,etc |
| noise | 104 | 13 | 8.0 | 0.001454 | 0903.0326,0903.2026,etc |
| collision | 150 | 16 | 9.667 | 0.001408 | 0903.1608,0903.3552,etc |
| detector | 115 | 14 | 8.308 | 0.001346 | 0903.0326,0903.2026,etc |
| interaction | 213 | 38 | 5.676 | 0.001332 | 0903.4790,0903.3502,etc |
| surface | 350 | 34 | 10.424 | 0.001317 | 0903.2608,0903.4790,etc |
| turbulence | 84 | 11 | 7.7 | 0.001309 | 0903.1938,0903.0906,etc |
| convergence | 66 | 12 | 5.636 | 0.001302 | 0903.4794,0903.2429,etc |
| momentum | 73 | 15 | 5.0 | 0.001294 | 0903.4244,0903.4192,etc |
| quantum | 74 | 11 | 6.7 | 0.001281 | 0903.3502,0903.0703,etc |
| medium | 119 | 13 | 9.583 | 0.00128 | 0903.4502,0903.3565,etc |
| method | 421 | 63 | 6.726 | 0.001269 | 0903.4244,0903.5397,etc |
| factor | 148 | 34 | 4.333 | 0.00125 | 0903.0524,0903.3883,etc |
| physics | 54 | 13 | 4.167 | 0.001249 | 0903.4055,0903.1193,etc |
| energy | 490 | 63 | 7.855 | 0.001246 | 0903.0032,0903.3718,etc |
| number | 898 | 116 | 7.774 | 0.001226 | 0903.4790,0903.5397,etc |
| probability | 456 | 48 | 9.596 | 0.001225 | 0903.2608,0903.3883,etc |
| theorem | 76 | 12 | 6.0 | 0.001209 | 0903.5194,0903.5532,etc |
| frequency | 325 | 43 | 7.5 | 0.001193 | 0903.1315,0903.4790,etc |
| domain | 75 | 14 | 5.538 | 0.001192 | 0903.5194,0903.0437,etc |
| coefficient | 157 | 27 | 5.5 | 0.001183 | 0903.1890,0903.4502,etc |
| size | 145 | 28 | 4.815 | 0.001171 | 0903.1891,0903.1608,etc |
| measurement | 202 | 32 | 6.387 | 0.001163 | 0903.0524,0903.1891,etc |
| algorithm | 253 | 23 | 11.045 | 0.001162 | 0903.4044,0903.1608,etc |
| datum | 398 | 43 | 9.0 | 0.001161 | 0903.3205,0903.4790,etc |
| simulation | 294 | 40 | 7.359 | 0.00115 | 0903.4790,0903.3502,etc |
| term | 726 | 96 | 7.611 | 0.001148 | 0903.1315,0903.2706,etc |
| distribution | 355 | 45 | 7.841 | 0.001145 | 0903.2608,0903.0688,etc |
| measure | 168 | 26 | 6.36 | 0.001137 | 0903.2608,0903.5397,etc |
| peak | 80 | 12 | 6.909 | 0.001136 | 0903.4790,0903.0326,etc |
| experiment | 533 | 67 | 8.015 | 0.001132 | 0903.0524,0903.4790,etc |
| cavity | 86 | 11 | 7.3 | 0.001114 | 0903.4706,0903.4044,etc |
| level | 187 | 25 | 7.5 | 0.001107 | 0903.0524,0903.1891,etc |
| radius | 103 | 21 | 4.95 | 0.001104 | 0903.2927,0903.0437,etc |
| wave | 206 | 28 | 7.333 | 0.001099 | 0903.1315,0903.2546,etc |
| source | 90 | 14 | 6.538 | 0.001087 | 0903.4790,0903.0703,etc |
| stability | 60 | 12 | 4.909 | 0.001087 | 0903.2429,0903.1915,etc |
| propagation | 99 | 14 | 7.308 | 0.001075 | 0903.1890,0903.4502,etc |
| mass | 198 | 26 | 7.68 | 0.001073 | 0903.2546,0903.0688,etc |
Last update: 2022-01-09