physics-200903 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| plane wave | 46 | 18 | 2.588 | 0.003447 | 0903.2927,0903.1530,etc |
| laser pulse | 72 | 16 | 4.733 | 0.003361 | 0903.3718,0903.3367,etc |
| magnetic field | 307 | 57 | 5.464 | 0.003058 | 0903.2546,0903.0524,etc |
| wave function | 200 | 30 | 6.862 | 0.002906 | 0903.0223,0903.3799,etc |
| wave packet | 136 | 14 | 10.385 | 0.002687 | 0903.1315,0903.4794,etc |
| angular momentum | 88 | 27 | 3.346 | 0.002679 | 0903.1315,0903.2546,etc |
| degree distribution | 121 | 16 | 7.867 | 0.002633 | 0903.5025,0903.0924,etc |
| power law | 53 | 22 | 2.476 | 0.002515 | 0903.0688,0903.3718,etc |
| phase space | 85 | 25 | 3.167 | 0.002465 | 0903.4244,0903.0751,etc |
| complex network | 39 | 16 | 2.467 | 0.00218 | 0903.5072,0903.5025,etc |
| matrix element | 103 | 28 | 3.778 | 0.002168 | 0903.4794,0903.3799,etc |
| refractive index | 69 | 18 | 4.0 | 0.001954 | 0903.3679,0903.3565,etc |
| free space | 32 | 12 | 2.818 | 0.001692 | 0903.0032,0903.4204,etc |
| boundary condition | 184 | 49 | 3.812 | 0.001652 | 0903.2706,0903.4790,etc |
| laser frequency | 37 | 16 | 2.4 | 0.001645 | 0903.0524,0903.3799,etc |
| social network | 37 | 14 | 2.769 | 0.001643 | 0903.0924,0903.5127,etc |
| Navier-Stokes equation | 26 | 11 | 2.1 | 0.001563 | 0903.4790,0903.5194,etc |
| phase shift | 37 | 17 | 2.25 | 0.001551 | 0903.4192,0903.3679,etc |
| laser intensity | 42 | 15 | 2.571 | 0.00154 | 0903.3205,0903.3718,etc |
| binding energy | 41 | 13 | 3.083 | 0.001472 | 0903.0223,0903.3633,etc |
| diffusion coefficient | 34 | 11 | 3.3 | 0.001438 | 0903.2706,0903.2608,etc |
| electromagnetic wave | 26 | 12 | 2.273 | 0.001414 | 0903.1315,0903.2546,etc |
| electric field | 138 | 50 | 2.796 | 0.001357 | 0903.3205,0903.4790,etc |
| perturbation theory | 27 | 11 | 2.6 | 0.001353 | 0903.5532,0903.5072,etc |
| electronic state | 28 | 12 | 2.273 | 0.001325 | 0903.4794,0903.3799,etc |
| growth rate | 53 | 15 | 3.643 | 0.001277 | 0903.1890,0903.0924,etc |
| quantum mechanic | 101 | 21 | 5.0 | 0.00127 | 0903.1315,0903.2546,etc |
| average degree | 43 | 11 | 4.0 | 0.001268 | 0903.5489,0903.4072,etc |
| dispersion relation | 39 | 15 | 2.571 | 0.001237 | 0903.4813,0903.0906,etc |
| external field | 44 | 18 | 2.529 | 0.001217 | 0903.0751,0903.3522,etc |
| stationary state | 34 | 14 | 2.462 | 0.0012 | 0903.2706,0903.1890,etc |
| ground state | 170 | 47 | 3.674 | 0.001192 | 0903.2546,0903.0524,etc |
| time scale | 113 | 44 | 2.605 | 0.001184 | 0903.1315,0903.4244,etc |
| velocity field | 52 | 17 | 3.188 | 0.001174 | 0903.4813,0903.0906,etc |
| kinetic energy | 65 | 28 | 2.37 | 0.001149 | 0903.2546,0903.0032,etc |
| distribution function | 30 | 13 | 2.25 | 0.001111 | 0903.4790,0903.4044,etc |
| imaginary part | 40 | 20 | 2.053 | 0.001072 | 0903.2927,0903.3502,etc |
| phase transition | 51 | 19 | 2.778 | 0.00105 | 0903.4192,0903.2429,etc |
| stationary solution | 24 | 12 | 2.091 | 0.001046 | 0903.2706,0903.1890,etc |
| vertical direction | 24 | 12 | 2.091 | 0.00098 | 0903.0688,0903.5194,etc |
| infinite number | 23 | 11 | 2.2 | 0.000917 | 0903.3633,0903.5128,etc |
| wave vector | 30 | 15 | 2.071 | 0.000905 | 0903.1315,0903.0524,etc |
| small parameter | 28 | 12 | 2.182 | 0.000841 | 0903.5194,0903.5072,etc |
| potential energy | 34 | 15 | 2.286 | 0.000828 | 0903.1938,0903.3552,etc |
| time step | 94 | 38 | 2.486 | 0.000822 | 0903.3502,0903.4044,etc |
| laser field | 55 | 23 | 2.273 | 0.000802 | 0903.0524,0903.0032,etc |
| chemical reaction | 32 | 11 | 3.1 | 0.000791 | 0903.3522,0903.5354,etc |
| standard deviation | 62 | 27 | 2.077 | 0.00072 | 0903.4502,0903.2429,etc |
| evolution equation | 36 | 12 | 3.091 | 0.000711 | 0903.0688,0903.1938,etc |
| Schr"odinger equation | 52 | 12 | 4.0 | 0.000687 | 0903.3633,0903.5354,etc |
| exact solution | 42 | 18 | 2.412 | 0.000686 | 0903.2706,0903.4790,etc |
| initial condition | 128 | 58 | 2.228 | 0.000677 | 0903.2706,0903.2608,etc |
| probability distribution | 49 | 21 | 2.25 | 0.000664 | 0903.4055,0903.2429,etc |
| laser beam | 40 | 19 | 2.167 | 0.00065 | 0903.0524,0903.3205,etc |
| experimental datum | 93 | 41 | 2.275 | 0.000643 | 0903.2608,0903.0688,etc |
| steady state | 60 | 24 | 2.522 | 0.000618 | 0903.2608,0903.1938,etc |
| numerical solution | 46 | 22 | 2.143 | 0.000527 | 0903.2706,0903.4790,etc |
| right-hand side | 46 | 21 | 2.25 | 0.000518 | 0903.2706,0903.1938,etc |
| dipole moment | 29 | 14 | 2.154 | 0.000489 | 0903.1055,0903.4463,etc |
| left-hand side | 23 | 11 | 2.2 | 0.000281 | 0903.2706,0903.4813,etc |
Last update: 2022-01-09