physics-200502 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | electric field | 84 | 15 | 5.357 | 0.003901 | 0502143,0502087,etc |
2 | wave function | 56 | 14 | 4.231 | 0.003587 | 0502087,0502051,etc |
3 | kinetic energy | 28 | 12 | 2.273 | 0.002259 | 0502146,0502022,etc |
4 | standard deviation | 46 | 16 | 2.933 | 0.002153 | 0502048,0502055,etc |
5 | initial condition | 35 | 14 | 2.615 | 0.001684 | 0502058,0502143,etc |
6 | ground state | 59 | 17 | 3.375 | 0.001502 | 0502022,0502055,etc |
7 | magnetic field | 48 | 19 | 2.444 | 0.001232 | 0502055,0502028,etc |
8 | experimental datum | 25 | 11 | 2.3 | 0.000919 | 0502152,0502143,etc |
9 | boundary condition | 26 | 13 | 2.083 | 0.000618 | 0502146,0502126,etc |
Last update: 2022-01-09