physics-200312 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| magnetic field | 185 | 31 | 6.1 | 0.003237 | 0312103,0312035,etc |
| initial condition | 89 | 26 | 3.48 | 0.002818 | 0312103,0312116,etc |
| electric field | 77 | 28 | 2.815 | 0.002689 | 0312103,0312119,etc |
| electromagnetic field | 40 | 14 | 3.0 | 0.001731 | 0312103,0312035,etc |
| ground state | 71 | 20 | 3.474 | 0.001608 | 0312119,0312137,etc |
| boundary condition | 77 | 25 | 3.167 | 0.001467 | 0312103,0312125,etc |
| wave function | 64 | 17 | 3.688 | 0.001452 | 0312103,0312116,etc |
| phase space | 40 | 12 | 3.273 | 0.001113 | 0312112,0312074,etc |
| perturbation theory | 26 | 11 | 2.4 | 0.000946 | 0312103,0312035,etc |
| experimental datum | 59 | 21 | 2.9 | 0.000647 | 0312113,0312137,etc |
| matrix element | 36 | 12 | 2.818 | 0.000613 | 0312103,0312011,etc |
| kinetic energy | 29 | 12 | 2.455 | 0.000478 | 0312119,0312122,etc |
| experimental result | 26 | 13 | 2.083 | 0.000445 | 0312119,0312112,etc |
Last update: 2022-01-09