physics-200310 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| magnetic field | 81 | 18 | 4.706 | 0.006996 | 0310098,0310133,etc |
| ground state | 55 | 13 | 4.417 | 0.004279 | 0310098,0310004,etc |
| angular momentum | 37 | 11 | 3.6 | 0.002117 | 0310010,0310022,etc |
| wave function | 83 | 12 | 5.182 | 0.002045 | 0310094,0310153,etc |
| boundary condition | 48 | 15 | 3.286 | 0.001914 | 0310147,0310102,etc |
| standard deviation | 40 | 13 | 2.917 | 0.001369 | 0310060,0310083,etc |
| initial condition | 38 | 15 | 2.571 | 0.001325 | 0310133,0310083,etc |
| experimental datum | 46 | 22 | 2.143 | 0.001005 | 0310147,0310017,etc |
Last update: 2022-01-09