physics-200205 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| field | 92 | 15 | 5.857 | 0.011475 | 0205046,0205037,etc |
| electron | 130 | 15 | 8.5 | 0.004523 | 0205072,0205057,etc |
| atom | 258 | 13 | 21.167 | 0.003879 | 0205082,0205077,etc |
| state | 342 | 18 | 15.118 | 0.003406 | 0205039,0205037,etc |
| molecule | 94 | 11 | 8.8 | 0.002785 | 0205077,0205076,etc |
| solution | 75 | 18 | 4.176 | 0.002743 | 0205035,0205002,etc |
| effect | 121 | 17 | 7.25 | 0.002482 | 0205002,0205046,etc |
| particle | 126 | 11 | 9.3 | 0.002456 | 0205072,0205037,etc |
| equation | 179 | 22 | 8.0 | 0.002205 | 0205035,0205057,etc |
| photon | 119 | 12 | 10.545 | 0.002151 | 0205055,0205054,etc |
| number | 158 | 12 | 14.0 | 0.00176 | 0205002,0205072,etc |
| time | 272 | 23 | 11.864 | 0.001694 | 0205072,0205039,etc |
| system | 176 | 18 | 10.118 | 0.001488 | 0205039,0205037,etc |
| function | 141 | 21 | 6.7 | 0.001348 | 0205083,0205037,etc |
| datum | 146 | 13 | 11.75 | 0.001335 | 0205002,0205077,etc |
| result | 283 | 38 | 7.405 | 0.001331 | 0205002,0205072,etc |
| case | 309 | 37 | 8.5 | 0.001274 | 0205035,0205002,etc |
| value | 176 | 25 | 7.083 | 0.001272 | 0205039,0205082,etc |
| note | 89 | 14 | 6.615 | 0.001271 | 0205053,0205084,etc |
| energy | 118 | 16 | 7.467 | 0.001228 | 0205057,0205077,etc |
| point | 103 | 12 | 7.909 | 0.00115 | 0205053,0205082,etc |
| model | 118 | 13 | 9.083 | 0.001149 | 0205002,0205057,etc |
| analysis | 80 | 13 | 6.25 | 0.001076 | 0205053,0205055,etc |
| light | 64 | 11 | 6.0 | 0.001052 | 0205021,0205055,etc |
| calculation | 98 | 15 | 6.786 | 0.001019 | 0205082,0205077,etc |
| region | 47 | 11 | 4.4 | 0.000995 | 0205057,0205081,etc |
| change | 76 | 11 | 7.3 | 0.000995 | 0205039,0205046,etc |
| problem | 124 | 11 | 12.1 | 0.00096 | 0205084,0205031,etc |
| form | 71 | 13 | 5.667 | 0.000955 | 0205057,0205081,etc |
| example | 137 | 16 | 8.933 | 0.000936 | 0205077,0205047,etc |
| term | 166 | 22 | 7.762 | 0.000926 | 0205083,0205084,etc |
| respect | 52 | 12 | 3.727 | 0.000844 | 0205082,0205055,etc |
| approach | 74 | 17 | 4.312 | 0.000824 | 0205072,0205039,etc |
| account | 85 | 15 | 5.5 | 0.000806 | 0205002,0205072,etc |
| use | 97 | 16 | 6.133 | 0.000728 | 0205083,0205077,etc |
| direction | 83 | 17 | 4.938 | 0.000677 | 0205055,0205031,etc |
| order | 219 | 28 | 7.778 | 0.000659 | 0205002,0205053,etc |
| experiment | 142 | 19 | 7.556 | 0.000557 | 0205077,0205081,etc |
| fact | 89 | 11 | 8.5 | 0.000487 | 0205037,0205031,etc |
Last update: 2022-01-09