physics-200106 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| paper | 59 | 16 | 3.733 | 0.009367 | 0106029,0106002,etc |
| solution | 95 | 13 | 6.833 | 0.003591 | 0106026,0106006,etc |
| equation | 234 | 22 | 10.905 | 0.002312 | 0106012,0106002,etc |
| beam | 98 | 13 | 7.917 | 0.001974 | 0106068,0106065,etc |
| case | 286 | 33 | 8.781 | 0.001879 | 0106012,0106026,etc |
| particle | 123 | 16 | 7.933 | 0.001842 | 0106026,0106029,etc |
| section | 103 | 13 | 7.333 | 0.001828 | 0106040,0106058,etc |
| term | 191 | 25 | 7.708 | 0.00178 | 0106012,0106029,etc |
| electron | 131 | 14 | 9.769 | 0.001727 | 0106012,0106029,etc |
| field | 76 | 13 | 5.833 | 0.001691 | 0106012,0106029,etc |
| motion | 84 | 13 | 6.667 | 0.001669 | 0106012,0106022,etc |
| system | 208 | 28 | 7.481 | 0.001533 | 0106026,0106002,etc |
| time | 132 | 21 | 6.3 | 0.001505 | 0106012,0106029,etc |
| effect | 189 | 20 | 9.632 | 0.001448 | 0106001,0106066,etc |
| experiment | 82 | 11 | 7.8 | 0.001406 | 0106029,0106072,etc |
| model | 124 | 15 | 8.143 | 0.001293 | 0106029,0106093,etc |
| simulation | 76 | 12 | 6.273 | 0.001263 | 0106012,0106066,etc |
| function | 151 | 25 | 6.167 | 0.001199 | 0106029,0106068,etc |
| problem | 93 | 16 | 5.8 | 0.001115 | 0106006,0106078,etc |
| state | 136 | 18 | 7.765 | 0.000999 | 0106002,0106084,etc |
| study | 90 | 16 | 5.4 | 0.000979 | 0106066,0106065,etc |
| number | 73 | 17 | 4.375 | 0.000905 | 0106066,0106065,etc |
| form | 62 | 11 | 5.9 | 0.000899 | 0106012,0106088,etc |
| fig | 87 | 17 | 5.25 | 0.000887 | 0106029,0106068,etc |
| order | 179 | 27 | 6.346 | 0.000873 | 0106012,0106029,etc |
| method | 49 | 11 | 4.5 | 0.000873 | 0106002,0106006,etc |
| point | 78 | 13 | 5.5 | 0.000853 | 0106012,0106029,etc |
| respect | 64 | 13 | 5.083 | 0.00083 | 0106029,0106068,etc |
| value | 118 | 22 | 5.476 | 0.000827 | 0106012,0106029,etc |
| calculation | 91 | 15 | 6.286 | 0.000743 | 0106012,0106026,etc |
| account | 76 | 15 | 5.214 | 0.000722 | 0106029,0106002,etc |
| theory | 51 | 12 | 4.364 | 0.000711 | 0106029,0106002,etc |
| result | 225 | 35 | 6.5 | 0.000709 | 0106001,0106066,etc |
| use | 52 | 13 | 4.083 | 0.000667 | 0106026,0106029,etc |
| energy | 105 | 20 | 5.263 | 0.000638 | 0106001,0106065,etc |
| fact | 93 | 18 | 5.235 | 0.000573 | 0106012,0106029,etc |
| note | 52 | 12 | 4.455 | 0.00055 | 0106065,0106067,etc |
| analysis | 50 | 11 | 4.7 | 0.000442 | 0106076,0106039,etc |
Last update: 2022-01-09