physics-200104 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | model | 250 | 20 | 13.0 | 0.002986 | 0104054,0104015,etc |
2 | time | 223 | 26 | 7.84 | 0.002628 | 0104002,0104060,etc |
3 | fig | 108 | 17 | 6.562 | 0.002281 | 0104002,0104070,etc |
4 | value | 245 | 31 | 8.067 | 0.00226 | 0104002,0104070,etc |
5 | velocity | 90 | 12 | 7.818 | 0.002198 | 0104021,0104002,etc |
6 | system | 292 | 23 | 13.0 | 0.00206 | 0104002,0104060,etc |
7 | equation | 179 | 24 | 7.522 | 0.001906 | 0104021,0104075,etc |
8 | datum | 148 | 11 | 13.3 | 0.001873 | 0104070,0104010,etc |
9 | number | 145 | 19 | 7.833 | 0.001681 | 0104061,0104015,etc |
10 | beam | 70 | 11 | 6.3 | 0.001605 | 0104076,0104061,etc |
11 | result | 339 | 42 | 8.195 | 0.001148 | 0104021,0104002,etc |
12 | energy | 119 | 21 | 5.7 | 0.001033 | 0104002,0104075,etc |
13 | field | 100 | 17 | 5.938 | 0.001029 | 0104021,0104075,etc |
14 | parameter | 115 | 20 | 5.842 | 0.001013 | 0104002,0104070,etc |
15 | experiment | 83 | 11 | 8.0 | 0.001011 | 0104070,0104076,etc |
16 | frequency | 68 | 12 | 5.727 | 0.001006 | 0104075,0104061,etc |
17 | density | 119 | 12 | 10.545 | 0.00099 | 0104002,0104019,etc |
18 | order | 179 | 27 | 6.769 | 0.000985 | 0104002,0104070,etc |
19 | case | 252 | 37 | 6.833 | 0.000984 | 0104002,0104060,etc |
20 | point | 124 | 21 | 6.0 | 0.000935 | 0104002,0104019,etc |
21 | measurement | 82 | 11 | 7.8 | 0.000927 | 0104070,0104051,etc |
22 | function | 101 | 18 | 5.765 | 0.000911 | 0104002,0104033,etc |
23 | state | 115 | 15 | 7.643 | 0.000866 | 0104002,0104075,etc |
24 | condition | 96 | 15 | 6.143 | 0.000849 | 0104021,0104076,etc |
25 | paper | 66 | 13 | 5.083 | 0.000829 | 0104070,0104071,etc |
26 | problem | 78 | 14 | 5.615 | 0.000802 | 0104002,0104075,etc |
27 | solution | 88 | 15 | 5.929 | 0.000793 | 0104002,0104019,etc |
28 | region | 64 | 13 | 5.083 | 0.000779 | 0104002,0104070,etc |
29 | note | 65 | 13 | 4.917 | 0.000746 | 0104002,0104029,etc |
30 | term | 72 | 14 | 5.154 | 0.000746 | 0104019,0104029,etc |
31 | form | 64 | 15 | 4.357 | 0.000682 | 0104075,0104019,etc |
32 | use | 90 | 16 | 5.733 | 0.00064 | 0104060,0104019,etc |
33 | change | 108 | 12 | 7.818 | 0.000625 | 0104075,0104019,etc |
34 | study | 116 | 20 | 5.947 | 0.000607 | 0104060,0104070,etc |
35 | fact | 126 | 19 | 6.833 | 0.000602 | 0104002,0104060,etc |
36 | effect | 143 | 18 | 8.176 | 0.000492 | 0104070,0104076,etc |
37 | example | 93 | 16 | 5.933 | 0.000451 | 0104029,0104033,etc |
Last update: 2022-01-09