physics-200004 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | function | 174 | 15 | 12.143 | 0.002232 | 0004072,0004032,etc |
2 | velocity | 66 | 12 | 5.455 | 0.001926 | 0004012,0004072,etc |
3 | time | 202 | 20 | 10.368 | 0.001831 | 0004012,0004072,etc |
4 | model | 111 | 18 | 6.235 | 0.001731 | 0004040,0004026,etc |
5 | energy | 135 | 17 | 8.25 | 0.001604 | 0004072,0004032,etc |
6 | case | 271 | 33 | 8.375 | 0.001565 | 0004012,0004072,etc |
7 | calculation | 96 | 12 | 7.545 | 0.001552 | 0004072,0004038,etc |
8 | equation | 174 | 18 | 9.882 | 0.001306 | 0004012,0004072,etc |
9 | motion | 79 | 12 | 6.818 | 0.001151 | 0004012,0004072,etc |
10 | spectrum | 80 | 12 | 7.0 | 0.001146 | 0004072,0004032,etc |
11 | result | 250 | 34 | 7.394 | 0.001041 | 0004012,0004072,etc |
12 | fig | 72 | 12 | 6.0 | 0.000974 | 0004072,0004040,etc |
13 | use | 79 | 12 | 6.818 | 0.000875 | 0004072,0004032,etc |
14 | term | 93 | 13 | 7.5 | 0.000832 | 0004012,0004072,etc |
15 | study | 77 | 15 | 5.286 | 0.0008 | 0004072,0004060,etc |
16 | effect | 90 | 13 | 7.0 | 0.000783 | 0004012,0004072,etc |
17 | value | 150 | 19 | 8.0 | 0.000765 | 0004072,0004032,etc |
18 | order | 97 | 20 | 4.842 | 0.000763 | 0004072,0004040,etc |
19 | system | 129 | 16 | 8.267 | 0.000748 | 0004072,0004031,etc |
20 | fact | 74 | 13 | 5.917 | 0.000729 | 0004072,0004060,etc |
21 | form | 104 | 12 | 9.182 | 0.000726 | 0004072,0004017,etc |
22 | point | 92 | 12 | 8.0 | 0.000687 | 0004072,0004032,etc |
23 | respect | 80 | 13 | 6.417 | 0.000674 | 0004072,0004040,etc |
24 | paper | 56 | 13 | 4.167 | 0.000635 | 0004012,0004072,etc |
25 | experiment | 72 | 11 | 6.8 | 0.000541 | 0004032,0004031,etc |
26 | note | 61 | 14 | 4.462 | 0.000481 | 0004040,0004060,etc |
27 | comparison | 42 | 11 | 3.9 | 0.000473 | 0004012,0004040,etc |
28 | example | 74 | 13 | 5.917 | 0.000459 | 0004012,0004072,etc |
29 | number | 60 | 11 | 5.7 | 0.000284 | 0004072,0004040,etc |
Last update: 2022-01-09