physics-199811 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| particle | 151 | 12 | 13.364 | 0.005617 | 9811002,9811011,etc |
| model | 127 | 11 | 11.7 | 0.003517 | 9811011,9811024,etc |
| state | 172 | 16 | 10.933 | 0.002105 | 9811011,9811044,etc |
| method | 91 | 13 | 7.25 | 0.002013 | 9811011,9811039,etc |
| electron | 104 | 13 | 8.333 | 0.001916 | 9811044,9811007,etc |
| energy | 151 | 13 | 12.083 | 0.001907 | 9811011,9811023,etc |
| solution | 66 | 13 | 4.833 | 0.001793 | 9811002,9811011,etc |
| equation | 111 | 12 | 8.818 | 0.001757 | 9811011,9811017,etc |
| time | 152 | 13 | 10.0 | 0.001755 | 9811011,9811023,etc |
| case | 194 | 19 | 10.0 | 0.001674 | 9811011,9811042,etc |
| system | 125 | 12 | 10.818 | 0.001627 | 9811002,9811004,etc |
| result | 218 | 24 | 8.739 | 0.001569 | 9811011,9811023,etc |
| value | 127 | 21 | 5.5 | 0.001434 | 9811011,9811023,etc |
| paper | 78 | 13 | 6.083 | 0.001064 | 9811040,9811007,etc |
| temperature | 60 | 11 | 4.7 | 0.000975 | 9811011,9811023,etc |
| order | 107 | 14 | 7.077 | 0.000934 | 9811011,9811023,etc |
| example | 67 | 13 | 5.167 | 0.000812 | 9811042,9811049,etc |
| use | 79 | 15 | 5.286 | 0.000794 | 9811002,9811011,etc |
| number | 106 | 14 | 5.846 | 0.000767 | 9811011,9811023,etc |
| term | 123 | 13 | 9.25 | 0.000733 | 9811011,9811042,etc |
| form | 66 | 13 | 4.833 | 0.000528 | 9811007,9811004,etc |
| function | 98 | 15 | 5.929 | 0.000491 | 9811011,9811042,etc |
Last update: 2022-01-09