physics-199808 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| state | 274 | 15 | 18.071 | 0.004083 | 9808007,9808017,etc |
| electron | 122 | 13 | 9.667 | 0.002529 | 9808017,9808015,etc |
| problem | 93 | 13 | 7.25 | 0.002229 | 9808007,9808027,etc |
| equation | 110 | 12 | 8.455 | 0.00175 | 9808007,9808032,etc |
| system | 141 | 14 | 7.615 | 0.001544 | 9808007,9808017,etc |
| function | 178 | 19 | 9.722 | 0.001421 | 9808007,9808017,etc |
| method | 86 | 12 | 7.364 | 0.001396 | 9808015,9808036,etc |
| experiment | 70 | 11 | 6.2 | 0.001341 | 9808015,9808036,etc |
| value | 202 | 22 | 9.143 | 0.001291 | 9808007,9808015,etc |
| case | 213 | 26 | 8.2 | 0.001274 | 9808007,9808015,etc |
| energy | 167 | 15 | 10.929 | 0.001147 | 9808007,9808017,etc |
| order | 126 | 18 | 7.235 | 0.001139 | 9808007,9808017,etc |
| result | 200 | 26 | 7.56 | 0.001023 | 9808007,9808017,etc |
| work | 67 | 12 | 5.818 | 0.000912 | 9808017,9808041,etc |
| form | 79 | 12 | 6.909 | 0.000879 | 9808007,9808015,etc |
| term | 114 | 15 | 7.714 | 0.000853 | 9808007,9808041,etc |
| time | 78 | 14 | 5.769 | 0.000795 | 9808007,9808032,etc |
| number | 110 | 16 | 7.067 | 0.000727 | 9808017,9808015,etc |
| fact | 65 | 12 | 5.545 | 0.000703 | 9808007,9808027,etc |
| effect | 71 | 11 | 5.9 | 0.000669 | 9808015,9808036,etc |
| use | 100 | 17 | 5.875 | 0.000581 | 9808017,9808015,etc |
| parameter | 50 | 11 | 4.7 | 0.000564 | 9808015,9808003,etc |
| note | 61 | 12 | 4.818 | 0.000484 | 9808007,9808032,etc |
Last update: 2022-01-09