physics-199702 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| equation | 123 | 13 | 9.75 | 0.00189 | 9702023,9702006,etc |
| order | 107 | 16 | 5.533 | 0.001499 | 9702018,9702023,etc |
| function | 93 | 12 | 7.273 | 0.001466 | 9702023,9702002,etc |
| result | 157 | 19 | 8.5 | 0.00139 | 9702028,9702023,etc |
| term | 91 | 14 | 6.769 | 0.001243 | 9702028,9702023,etc |
| case | 199 | 18 | 11.529 | 0.001155 | 9702023,9702032,etc |
| form | 70 | 13 | 5.583 | 0.001051 | 9702023,9702032,etc |
| value | 105 | 14 | 7.154 | 0.000872 | 9702028,9702023,etc |
| point | 67 | 11 | 6.4 | 0.000606 | 9702032,9702026,etc |
| use | 56 | 11 | 5.2 | 0.000425 | 9702032,9702016,etc |
Last update: 2022-01-09