math-201306 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | nabla | 75 | 11 | 6.7 | 0.001906 | 1306.0236,1306.0392,etc |
2 | morphism | 389 | 35 | 11.235 | 0.001645 | 1306.0163,1306.0247,etc |
3 | matrices | 498 | 62 | 8.115 | 0.001387 | 1306.0057,1306.0217,etc |
4 | simplicial | 180 | 19 | 9.722 | 0.001291 | 1306.0110,1306.0140,etc |
5 | codimension | 69 | 12 | 5.273 | 0.001212 | 1306.0234,1306.0529,etc |
6 | tuple | 58 | 12 | 4.909 | 0.001199 | 1306.0074,1306.0115,etc |
7 | varphi | 87 | 11 | 8.4 | 0.001031 | 1306.0392,1306.1314,etc |
8 | cohomology | 142 | 15 | 9.714 | 0.000929 | 1306.0247,1306.1164,etc |
9 | ll | 142 | 27 | 5.346 | 0.000886 | 1306.0057,1306.0437,etc |
10 | homeomorphic | 71 | 13 | 5.417 | 0.000798 | 1306.0240,1306.0436,etc |
11 | morphisms | 175 | 23 | 7.818 | 0.000757 | 1306.0247,1306.0778,etc |
12 | monoid | 89 | 13 | 6.083 | 0.000706 | 1306.0247,1306.0828,etc |
13 | diffeomorphic | 70 | 13 | 5.583 | 0.000683 | 1306.0120,1306.1256,etc |
14 | homotopy | 102 | 14 | 7.308 | 0.000678 | 1306.0232,1306.0247,etc |
15 | simplices | 96 | 14 | 7.154 | 0.000665 | 1306.0110,1306.0247,etc |
16 | preimage | 48 | 11 | 4.4 | 0.000436 | 1306.0115,1306.0124,etc |
17 | endpoints | 129 | 20 | 6.579 | 0.000419 | 1306.0341,1306.1424,etc |
18 | ldots | 71 | 14 | 5.154 | 0.000414 | 1306.0057,1306.0110,etc |
19 | subalgebra | 51 | 13 | 3.833 | 0.000403 | 1306.0224,1306.0529,etc |
20 | equivariant | 88 | 14 | 6.462 | 0.000383 | 1306.0801,1306.0828,etc |
21 | nontrivial | 66 | 15 | 4.5 | 0.000304 | 1306.0110,1306.0140,etc |
22 | codeword | 53 | 11 | 4.8 | 0.000282 | 1306.0094,1306.0530,etc |
Last update: 2022-01-09