math-201304 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| pairing | 140 | 11 | 13.1 | 0.00254 | 1304.0026,1304.1020,etc |
| codimension | 113 | 15 | 7.286 | 0.002324 | 1304.0292,1304.0970,etc |
| diffeomorphism | 114 | 18 | 5.706 | 0.002168 | 1304.0407,1304.1652,etc |
| boundedness | 53 | 11 | 5.0 | 0.001699 | 1304.1015,1304.2114,etc |
| morphisms | 211 | 23 | 9.455 | 0.001541 | 1304.0219,1304.0520,etc |
| cohomology | 85 | 15 | 5.857 | 0.001264 | 1304.0749,1304.2544,etc |
| matrices | 406 | 61 | 6.683 | 0.001249 | 1304.0062,1304.0181,etc |
| homotopy | 156 | 17 | 9.5 | 0.001094 | 1304.1211,1304.1885,etc |
| morphism | 300 | 29 | 10.5 | 0.001026 | 1304.0219,1304.0520,etc |
| ll | 122 | 23 | 5.409 | 0.000746 | 1304.0123,1304.0207,etc |
| homeomorphic | 63 | 12 | 5.0 | 0.000743 | 1304.0292,1304.1605,etc |
| tuple | 45 | 11 | 3.8 | 0.000659 | 1304.1299,1304.2666,etc |
| endpoints | 57 | 12 | 4.727 | 0.00054 | 1304.0530,1304.0737,etc |
Last update: 2022-01-09