math-201211 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| homotopic | 107 | 11 | 9.5 | 0.001401 | 1211.0269,1211.0750,etc |
| tuple | 96 | 12 | 7.727 | 0.00135 | 1211.0078,1211.0217,etc |
| matrices | 579 | 83 | 6.951 | 0.001307 | 1211.0078,1211.0204,etc |
| diffeomorphism | 177 | 22 | 6.714 | 0.001224 | 1211.0201,1211.0269,etc |
| morphism | 408 | 40 | 10.282 | 0.001137 | 1211.0054,1211.0406,etc |
| semisimple | 66 | 11 | 6.2 | 0.001123 | 1211.0529,1211.1024,etc |
| preimage | 91 | 12 | 8.0 | 0.000952 | 1211.0078,1211.1291,etc |
| morphisms | 176 | 20 | 8.737 | 0.000934 | 1211.0529,1211.1555,etc |
| monotonicity | 92 | 13 | 7.0 | 0.000897 | 1211.1048,1211.1174,etc |
| polytope | 123 | 17 | 7.312 | 0.000892 | 1211.0039,1211.0258,etc |
| ll | 189 | 29 | 6.643 | 0.00088 | 1211.0215,1211.0454,etc |
| homotopy | 124 | 14 | 8.692 | 0.000853 | 1211.0076,1211.0269,etc |
| cohomology | 90 | 12 | 7.0 | 0.000708 | 1211.0580,1211.0750,etc |
| simplicial | 72 | 11 | 6.6 | 0.000705 | 1211.1730,1211.1813,etc |
| simplices | 84 | 13 | 6.75 | 0.000677 | 1211.0061,1211.0406,etc |
| equivariant | 110 | 15 | 7.571 | 0.00067 | 1211.0201,1211.0406,etc |
| codimension | 87 | 14 | 6.385 | 0.000567 | 1211.0201,1211.0255,etc |
| homeomorphic | 39 | 11 | 3.6 | 0.000526 | 1211.0229,1211.2718,etc |
| subalgebra | 51 | 11 | 4.6 | 0.000519 | 1211.1755,1211.1758,etc |
| langle | 58 | 11 | 5.2 | 0.00035 | 1211.0949,1211.1048,etc |
| nontrivial | 65 | 16 | 4.133 | 0.000336 | 1211.0217,1211.0255,etc |
| endpoints | 82 | 19 | 3.944 | 0.000201 | 1211.0046,1211.0666,etc |
Last update: 2022-01-09