math-201104 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| morphism | 312 | 31 | 10.233 | 0.001363 | 1104.0247,1104.0320,etc |
| optimality | 74 | 13 | 4.0 | 0.001326 | 1104.0327,1104.1217,etc |
| matrices | 419 | 57 | 7.393 | 0.001035 | 1104.0090,1104.0224,etc |
| ll | 163 | 21 | 7.8 | 0.000989 | 1104.0076,1104.0306,etc |
| cohomology | 71 | 11 | 5.6 | 0.00098 | 1104.0726,1104.0790,etc |
| diffeomorphism | 92 | 13 | 7.0 | 0.00071 | 1104.0980,1104.1106,etc |
| codimension | 83 | 15 | 5.357 | 0.000631 | 1104.0865,1104.0953,etc |
| morphisms | 123 | 19 | 6.667 | 0.000471 | 1104.0320,1104.1409,etc |
| endpoints | 96 | 20 | 4.842 | 0.000423 | 1104.0088,1104.0311,etc |
| nontrivial | 49 | 11 | 4.6 | 0.000344 | 1104.0306,1104.0320,etc |
Last update: 2022-01-09