math-200909 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| morphism | 319 | 20 | 15.789 | 0.001905 | 0909.0069,0909.0151,etc |
| codimension | 94 | 11 | 8.4 | 0.001881 | 0909.0552,0909.1967,etc |
| ll | 87 | 14 | 5.923 | 0.001487 | 0909.0279,0909.1438,etc |
| morphisms | 244 | 18 | 14.176 | 0.001189 | 0909.0069,0909.0714,etc |
| homotopy | 109 | 13 | 8.5 | 0.001139 | 0909.0569,0909.0714,etc |
| matrices | 338 | 43 | 7.69 | 0.001088 | 0909.0053,0909.0069,etc |
| simplicial | 119 | 16 | 7.733 | 0.000917 | 0909.0071,0909.0569,etc |
| tuple | 106 | 20 | 5.316 | 0.000802 | 0909.0471,0909.1216,etc |
| endpoints | 76 | 14 | 5.231 | 0.000621 | 0909.0339,0909.0471,etc |
| homeomorphic | 74 | 14 | 5.308 | 0.000391 | 0909.0071,0909.0168,etc |
| homotopic | 63 | 11 | 6.0 | 0.000356 | 0909.0569,0909.0720,etc |
Last update: 2022-01-09