math-200907 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| morphism | 294 | 27 | 11.192 | 0.001388 | 0907.0212,0907.0268,etc |
| ll | 127 | 14 | 9.538 | 0.001091 | 0907.0156,0907.0226,etc |
| morphisms | 252 | 22 | 11.762 | 0.00103 | 0907.0256,0907.0268,etc |
| diffeomorphism | 91 | 13 | 7.083 | 0.000977 | 0907.0351,0907.0470,etc |
| tuple | 64 | 12 | 5.364 | 0.000949 | 0907.0478,0907.2309,etc |
| cohomology | 96 | 11 | 8.5 | 0.000937 | 0907.0321,0907.2246,etc |
| matrices | 228 | 32 | 6.839 | 0.000842 | 0907.0156,0907.0167,etc |
| homotopy | 113 | 11 | 10.8 | 0.000712 | 0907.0470,0907.0478,etc |
| codimension | 62 | 12 | 4.909 | 0.000344 | 0907.0351,0907.0790,etc |
| endpoints | 84 | 19 | 4.444 | 0.00033 | 0907.0325,0907.0478,etc |
Last update: 2022-01-09