math-200902 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| codimension | 73 | 11 | 6.9 | 0.001827 | 0902.1564,0902.2684,etc |
| abelian | 67 | 13 | 5.0 | 0.001252 | 0902.1564,0902.3464,etc |
| matrices | 248 | 39 | 6.447 | 0.001133 | 0902.1874,0902.2019,etc |
| ll | 81 | 15 | 5.5 | 0.001088 | 0902.1032,0902.4460,etc |
| morphism | 252 | 25 | 10.083 | 0.001023 | 0902.2355,0902.1564,etc |
| cohomology | 84 | 13 | 6.75 | 0.00099 | 0902.1564,0902.2019,etc |
| morphisms | 146 | 19 | 7.889 | 0.000889 | 0902.2355,0902.1564,etc |
| equivariant | 82 | 13 | 6.583 | 0.000549 | 0902.2019,0902.0087,etc |
| endpoints | 56 | 13 | 4.083 | 0.000511 | 0902.0576,0902.4716,etc |
Last update: 2022-01-09