math-200603 新词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | modulus space | 90 | 18 | 5.235 | 0.003886 | 0603050,0603065,etc |
2 | boundary condition | 79 | 14 | 5.692 | 0.003431 | 0603028,0603080,etc |
3 | rational function | 38 | 11 | 3.7 | 0.002555 | 0603016,0603065,etc |
4 | quadratic form | 47 | 15 | 2.857 | 0.0024 | 0603114,0603120,etc |
5 | vector bundle | 94 | 11 | 9.3 | 0.002277 | 0603220,0603255,etc |
6 | noindent We | 26 | 11 | 2.5 | 0.001907 | 0603352,0603447,etc |
7 | convex hull | 37 | 15 | 2.429 | 0.001764 | 0603156,0603181,etc |
8 | boundary component | 86 | 17 | 5.312 | 0.001735 | 0603152,0603177,etc |
9 | natural map | 30 | 13 | 2.417 | 0.001428 | 0603121,0603171,etc |
10 | initial datum | 54 | 12 | 4.818 | 0.001382 | 0603092,0603107,etc |
11 | symmetric group | 46 | 13 | 2.333 | 0.001373 | 0603016,0603032,etc |
12 | probability measure | 60 | 19 | 3.278 | 0.001369 | 0603021,0603044,etc |
13 | sufficient condition | 70 | 29 | 2.464 | 0.001358 | 0603021,0603032,etc |
14 | complete description | 28 | 11 | 2.7 | 0.001339 | 0603027,0603056,etc |
15 | nonumber & | 36 | 12 | 3.182 | 0.001204 | 0603092,0603176,etc |
16 | bilinear form | 48 | 11 | 3.7 | 0.001142 | 0603004,0603065,etc |
17 | Lie algebra | 106 | 23 | 4.364 | 0.001127 | 0603004,0603023,etc |
18 | item For | 64 | 28 | 2.259 | 0.00112 | 0603001,0603004,etc |
19 | invariant measure | 43 | 12 | 2.818 | 0.001056 | 0603112,0603215,etc |
20 | line bundle | 31 | 11 | 3.0 | 0.000999 | 0603065,0603220,etc |
21 | fundamental group | 52 | 15 | 3.571 | 0.000953 | 0603059,0603152,etc |
22 | differential equation | 49 | 15 | 3.214 | 0.000938 | 0603028,0603029,etc |
23 | right-hand side | 62 | 28 | 2.259 | 0.000933 | 0603015,0603029,etc |
24 | item If | 89 | 30 | 2.966 | 0.000925 | 0603004,0603058,etc |
25 | equivalence class | 75 | 31 | 2.467 | 0.000833 | 0603004,0603015,etc |
26 | abelian group | 28 | 12 | 2.364 | 0.000826 | 0603027,0603059,etc |
27 | conjugacy class | 57 | 14 | 3.846 | 0.000773 | 0603004,0603044,etc |
28 | tensor product | 54 | 19 | 2.833 | 0.000734 | 0603056,0603065,etc |
29 | equivalence relation | 57 | 24 | 2.391 | 0.00067 | 0603015,0603023,etc |
30 | representation theory | 36 | 14 | 2.538 | 0.000649 | 0603152,0603173,etc |
31 | direct sum | 62 | 27 | 2.346 | 0.000644 | 0603004,0603056,etc |
32 | orthonormal basis | 24 | 11 | 2.2 | 0.000618 | 0603092,0603112,etc |
33 | second line | 24 | 12 | 2.091 | 0.000604 | 0603056,0603065,etc |
34 | induction hypothesis | 28 | 12 | 2.455 | 0.000435 | 0603015,0603059,etc |
Last update: 2022-01-09