math-200406 新词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | item If | 83 | 24 | 3.348 | 0.003636 | 0406028,0406042,etc |
2 | Lie algebra | 62 | 17 | 3.812 | 0.002254 | 0406009,0406029,etc |
3 | equivalence relation | 56 | 13 | 4.583 | 0.001995 | 0406002,0406005,etc |
4 | free group | 49 | 14 | 3.231 | 0.00185 | 0406042,0406088,etc |
5 | equivalence class | 70 | 26 | 2.76 | 0.001314 | 0406002,0406005,etc |
6 | tensor product | 56 | 14 | 4.231 | 0.001263 | 0406005,0406073,etc |
7 | rational number | 23 | 11 | 2.2 | 0.001125 | 0406060,0406109,etc |
8 | fundamental group | 42 | 14 | 2.769 | 0.000955 | 0406040,0406088,etc |
9 | rational function | 40 | 15 | 2.786 | 0.000821 | 0406060,0406089,etc |
10 | natural number | 28 | 12 | 2.455 | 0.000634 | 0406024,0406042,etc |
11 | probability measure | 42 | 18 | 2.235 | 0.000515 | 0406087,0406089,etc |
12 | continuous function | 44 | 20 | 2.263 | 0.000471 | 0406004,0406076,etc |
13 | first note | 37 | 18 | 2.118 | 0.000452 | 0406005,0406109,etc |
Last update: 2022-01-09