math-200201 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | surface | 323 | 14 | 23.846 | 0.005001 | 0201071,0201099,etc |
2 | length | 144 | 12 | 11.182 | 0.004187 | 0201011,0201136,etc |
3 | curve | 366 | 17 | 22.062 | 0.004117 | 0201071,0201096,etc |
4 | point | 549 | 39 | 14.237 | 0.003494 | 0201006,0201012,etc |
5 | manifold | 285 | 17 | 17.0 | 0.003328 | 0201027,0201034,etc |
6 | graph | 339 | 14 | 25.846 | 0.002402 | 0201011,0201055,etc |
7 | group | 153 | 21 | 7.4 | 0.002372 | 0201012,0201021,etc |
8 | element | 369 | 34 | 10.697 | 0.00214 | 0201012,0201021,etc |
9 | map | 404 | 26 | 15.76 | 0.002107 | 0201006,0201021,etc |
10 | algebra | 373 | 15 | 26.0 | 0.002082 | 0201012,0201056,etc |
11 | diagram | 177 | 14 | 13.0 | 0.00207 | 0201021,0201027,etc |
12 | function | 275 | 25 | 11.333 | 0.002013 | 0201006,0201011,etc |
13 | number | 295 | 33 | 8.719 | 0.002006 | 0201011,0201012,etc |
14 | vertex | 170 | 12 | 12.0 | 0.001992 | 0201011,0201060,etc |
15 | polynomial | 130 | 14 | 8.769 | 0.001951 | 0201012,0201027,etc |
16 | module | 295 | 11 | 28.0 | 0.001931 | 0201100,0201125,etc |
17 | action | 230 | 24 | 9.696 | 0.001871 | 0201021,0201027,etc |
18 | link | 117 | 11 | 11.2 | 0.00184 | 0201055,0201056,etc |
19 | vertices | 164 | 13 | 8.0 | 0.001829 | 0201011,0201055,etc |
20 | component | 296 | 23 | 13.273 | 0.00181 | 0201011,0201021,etc |
21 | case | 583 | 52 | 11.275 | 0.00171 | 0201006,0201011,etc |
22 | space | 290 | 21 | 14.3 | 0.001679 | 0201021,0201027,etc |
23 | edge | 211 | 14 | 11.846 | 0.001576 | 0201011,0201055,etc |
24 | path | 86 | 11 | 7.3 | 0.001493 | 0201012,0201021,etc |
25 | sum | 146 | 19 | 6.611 | 0.001483 | 0201027,0201030,etc |
26 | theorem | 309 | 40 | 7.846 | 0.001418 | 0201006,0201021,etc |
27 | sequence | 207 | 23 | 8.227 | 0.001375 | 0201012,0201021,etc |
28 | class | 130 | 15 | 9.071 | 0.001335 | 0201027,0201116,etc |
29 | order | 224 | 25 | 8.875 | 0.001251 | 0201006,0201021,etc |
30 | respect | 118 | 21 | 5.55 | 0.001221 | 0201055,0201056,etc |
31 | item | 146 | 19 | 7.944 | 0.001214 | 0201011,0201012,etc |
32 | result | 278 | 40 | 6.795 | 0.001176 | 0201012,0201021,etc |
33 | boundary | 116 | 17 | 7.0 | 0.001147 | 0201030,0201096,etc |
34 | degree | 118 | 18 | 6.529 | 0.001129 | 0201027,0201055,etc |
35 | proof | 394 | 43 | 9.31 | 0.001091 | 0201006,0201021,etc |
36 | proposition | 208 | 20 | 10.737 | 0.001084 | 0201021,0201029,etc |
37 | pair | 152 | 17 | 9.188 | 0.001047 | 0201011,0201021,etc |
38 | extension | 119 | 11 | 11.4 | 0.001041 | 0201071,0201083,etc |
39 | formula | 89 | 12 | 7.818 | 0.001039 | 0201012,0201027,etc |
40 | operator | 74 | 11 | 6.4 | 0.00097 | 0201027,0201060,etc |
41 | equivalent | 100 | 15 | 6.857 | 0.000929 | 0201021,0201055,etc |
42 | end | 58 | 15 | 3.857 | 0.000926 | 0201027,0201060,etc |
43 | condition | 110 | 18 | 6.059 | 0.000906 | 0201030,0201125,etc |
44 | example | 208 | 32 | 6.613 | 0.000862 | 0201011,0201012,etc |
45 | term | 162 | 25 | 6.125 | 0.000853 | 0201027,0201055,etc |
46 | conjecture | 55 | 12 | 4.727 | 0.000821 | 0201011,0201105,etc |
47 | isomorphism | 130 | 14 | 9.231 | 0.00082 | 0201021,0201071,etc |
48 | value | 61 | 12 | 5.0 | 0.000788 | 0201011,0201055,etc |
49 | quotient | 54 | 11 | 5.1 | 0.000787 | 0201021,0201034,etc |
50 | section | 254 | 29 | 8.964 | 0.000761 | 0201021,0201027,etc |
51 | note | 250 | 36 | 6.971 | 0.00075 | 0201030,0201071,etc |
52 | lemma | 148 | 17 | 8.875 | 0.000724 | 0201021,0201030,etc |
53 | notion | 73 | 11 | 7.0 | 0.000719 | 0201011,0201021,etc |
54 | construction | 107 | 17 | 6.062 | 0.000715 | 0201021,0201056,etc |
55 | need | 80 | 16 | 5.133 | 0.000702 | 0201030,0201060,etc |
56 | image | 119 | 18 | 6.706 | 0.000661 | 0201021,0201056,etc |
57 | loop | 73 | 12 | 4.364 | 0.000649 | 0201021,0201116,etc |
58 | paper | 157 | 32 | 4.968 | 0.000619 | 0201021,0201027,etc |
59 | form | 171 | 25 | 6.375 | 0.000609 | 0201021,0201027,etc |
60 | product | 85 | 14 | 6.308 | 0.000594 | 0201139,0201145,etc |
61 | fact | 228 | 40 | 5.769 | 0.000574 | 0201006,0201012,etc |
62 | isomorphic | 74 | 12 | 6.273 | 0.000563 | 0201021,0201116,etc |
63 | use | 108 | 19 | 5.722 | 0.000529 | 0201021,0201099,etc |
64 | property | 92 | 15 | 6.286 | 0.000505 | 0201006,0201012,etc |
65 | argument | 52 | 13 | 4.083 | 0.000456 | 0201021,0201030,etc |
66 | definition | 288 | 35 | 8.088 | 0.000455 | 0201006,0201021,etc |
67 | study | 81 | 13 | 6.25 | 0.00044 | 0201021,0201030,etc |
68 | part | 61 | 12 | 5.182 | 0.000433 | 0201006,0201011,etc |
69 | problem | 47 | 12 | 3.818 | 0.000378 | 0201027,0201099,etc |
70 | choice | 89 | 17 | 4.812 | 0.000373 | 0201006,0201021,etc |
71 | time | 55 | 12 | 4.727 | 0.000364 | 0201006,0201012,etc |
72 | notation | 74 | 12 | 6.273 | 0.000322 | 0201006,0201021,etc |
73 | sense | 58 | 13 | 4.583 | 0.00032 | 0201021,0201027,etc |
74 | way | 116 | 20 | 5.895 | 0.000319 | 0201027,0201099,etc |
Last update: 2022-01-09