math-199905 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| point | 374 | 19 | 20.278 | 0.003713 | 9905001,9905004,etc |
| function | 134 | 16 | 8.533 | 0.003213 | 9905004,9905012,etc |
| component | 134 | 12 | 11.909 | 0.00206 | 9905004,9905010,etc |
| map | 177 | 12 | 15.636 | 0.00178 | 9905010,9905034,etc |
| theorem | 97 | 12 | 8.545 | 0.001354 | 9905001,9905004,etc |
| case | 213 | 22 | 9.619 | 0.00106 | 9905001,9905004,etc |
| respect | 77 | 12 | 6.273 | 0.001035 | 9905023,9905047,etc |
| proof | 163 | 18 | 8.706 | 0.000979 | 9905001,9905004,etc |
| result | 141 | 19 | 7.444 | 0.000886 | 9905001,9905004,etc |
| note | 100 | 13 | 8.0 | 0.000792 | 9905004,9905012,etc |
| order | 73 | 15 | 5.0 | 0.000772 | 9905001,9905018,etc |
| example | 89 | 14 | 6.231 | 0.000671 | 9905001,9905004,etc |
| section | 96 | 13 | 7.75 | 0.000542 | 9905001,9905004,etc |
| term | 92 | 15 | 6.286 | 0.000502 | 9905004,9905010,etc |
| form | 85 | 12 | 7.364 | 0.000484 | 9905001,9905004,etc |
| fact | 100 | 16 | 6.467 | 0.000476 | 9905001,9905004,etc |
| definition | 93 | 16 | 5.6 | 0.000442 | 9905010,9905018,etc |
| use | 68 | 13 | 5.333 | 0.000441 | 9905004,9905010,etc |
| paper | 74 | 15 | 5.0 | 0.000329 | 9905010,9905034,etc |
Last update: 2022-01-09