grqc-201301 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| detector | 174 | 11 | 17.1 | 0.003809 | 1301.3291,1301.7543,etc |
| article | 65 | 17 | 3.875 | 0.00344 | 1301.3665,1301.2709,etc |
| hole | 542 | 52 | 10.471 | 0.003267 | 1301.6524,1301.2836,etc |
| interaction | 201 | 33 | 5.688 | 0.002924 | 1301.5402,1301.7074,etc |
| particle | 702 | 65 | 10.906 | 0.002914 | 1301.2836,1301.5706,etc |
| photon | 154 | 16 | 9.8 | 0.002691 | 1301.4633,1301.4995,etc |
| event | 182 | 15 | 9.0 | 0.002579 | 1301.5706,1301.2844,etc |
| radiation | 242 | 26 | 8.64 | 0.00239 | 1301.3696,1301.6832,etc |
| energy | 492 | 64 | 7.698 | 0.002381 | 1301.6524,1301.2836,etc |
| gravity | 897 | 102 | 8.842 | 0.002347 | 1301.4642,1301.5189,etc |
| observer | 348 | 30 | 11.897 | 0.00234 | 1301.5706,1301.0532,etc |
| phase | 228 | 22 | 10.571 | 0.002317 | 1301.5509,1301.0201,etc |
| solution | 1796 | 152 | 11.801 | 0.002174 | 1301.4642,1301.4045,etc |
| star | 222 | 22 | 10.095 | 0.002158 | 1301.7074,1301.5570,etc |
| equation | 2865 | 206 | 13.956 | 0.002125 | 1301.4642,1301.6524,etc |
| charge | 298 | 29 | 10.214 | 0.002119 | 1301.6524,1301.2836,etc |
| signature | 114 | 12 | 9.545 | 0.002111 | 1301.2492,1301.3772,etc |
| universe | 816 | 77 | 10.579 | 0.002086 | 1301.2370,1301.5706,etc |
| trajectory | 128 | 12 | 11.364 | 0.002084 | 1301.4633,1301.7543,etc |
| entropy | 276 | 28 | 10.037 | 0.002 | 1301.6524,1301.5706,etc |
| galaxy | 344 | 24 | 14.826 | 0.001928 | 1301.2836,1301.5706,etc |
| model | 1460 | 144 | 10.175 | 0.001926 | 1301.4642,1301.5721,etc |
| inflation | 219 | 23 | 9.045 | 0.001837 | 1301.5721,1301.0269,etc |
| mode | 586 | 43 | 13.786 | 0.001804 | 1301.5721,1301.6524,etc |
| fluid | 164 | 21 | 8.0 | 0.001801 | 1301.5402,1301.5706,etc |
| reference | 139 | 25 | 5.625 | 0.001783 | 1301.5706,1301.6832,etc |
| horizon | 712 | 60 | 11.898 | 0.001761 | 1301.6524,1301.3648,etc |
| spacetime | 442 | 61 | 6.7 | 0.001738 | 1301.6524,1301.2836,etc |
| state | 820 | 82 | 10.086 | 0.001734 | 1301.6524,1301.5402,etc |
| dimension | 584 | 68 | 8.672 | 0.001719 | 1301.7671,1301.2492,etc |
| redshift | 174 | 20 | 8.895 | 0.001712 | 1301.4611,1301.4044,etc |
| mass | 827 | 101 | 8.03 | 0.001695 | 1301.4642,1301.5189,etc |
| thermodynamic | 132 | 15 | 8.571 | 0.001679 | 1301.7083,1301.0895,etc |
| time | 1394 | 131 | 10.669 | 0.001667 | 1301.2836,1301.0269,etc |
| theory | 956 | 109 | 8.759 | 0.001653 | 1301.7671,1301.2492,etc |
| surface | 262 | 32 | 7.581 | 0.00164 | 1301.1548,1301.0013,etc |
| correction | 183 | 27 | 6.731 | 0.001629 | 1301.5721,1301.6524,etc |
| point | 1265 | 118 | 10.744 | 0.001595 | 1301.6524,1301.2492,etc |
| acceleration | 200 | 22 | 9.333 | 0.001592 | 1301.5981,1301.7543,etc |
| modification | 79 | 14 | 5.692 | 0.001554 | 1301.6524,1301.5189,etc |
| collision | 105 | 13 | 8.5 | 0.001536 | 1301.5900,1301.3772,etc |
| matter | 490 | 62 | 7.967 | 0.001533 | 1301.4045,1301.0269,etc |
| space | 414 | 54 | 7.698 | 0.001532 | 1301.5496,1301.4233,etc |
| source | 264 | 33 | 8.156 | 0.001526 | 1301.4233,1301.5706,etc |
| fermion | 90 | 13 | 7.25 | 0.001514 | 1301.6524,1301.4687,etc |
| pressure | 224 | 38 | 5.919 | 0.001491 | 1301.4642,1301.5189,etc |
| perturbation | 392 | 32 | 12.419 | 0.00149 | 1301.6524,1301.5189,etc |
| end | 138 | 29 | 4.571 | 0.001465 | 1301.0269,1301.0455,etc |
| motion | 743 | 92 | 8.022 | 0.001463 | 1301.4642,1301.5721,etc |
| curve | 212 | 25 | 8.583 | 0.001443 | 1301.3648,1301.5458,etc |
| infinity | 266 | 37 | 7.222 | 0.001421 | 1301.6524,1301.4286,etc |
| domain | 125 | 14 | 9.385 | 0.001408 | 1301.5458,1301.4633,etc |
| unit | 85 | 15 | 5.786 | 0.001406 | 1301.5706,1301.5570,etc |
| operator | 505 | 43 | 11.429 | 0.001398 | 1301.6524,1301.4233,etc |
| boundary | 266 | 33 | 8.219 | 0.001394 | 1301.6524,1301.4233,etc |
| speed | 118 | 19 | 6.333 | 0.001393 | 1301.6052,1301.3665,etc |
| bulk | 133 | 12 | 10.727 | 0.001386 | 1301.3772,1301.5859,etc |
| parameter | 836 | 112 | 7.505 | 0.001377 | 1301.4642,1301.6524,etc |
| density | 147 | 27 | 5.538 | 0.001369 | 1301.5189,1301.0269,etc |
| momentum | 137 | 26 | 5.28 | 0.001361 | 1301.5859,1301.6984,etc |
| light | 104 | 25 | 4.167 | 0.001357 | 1301.6052,1301.5706,etc |
| value | 1235 | 140 | 8.82 | 0.001347 | 1301.5721,1301.6524,etc |
| orbit | 195 | 22 | 7.429 | 0.001336 | 1301.2836,1301.6832,etc |
| symmetry | 271 | 48 | 5.681 | 0.001332 | 1301.6524,1301.4233,etc |
| field | 843 | 94 | 9.0 | 0.001315 | 1301.6524,1301.7671,etc |
| velocity | 181 | 24 | 7.739 | 0.001295 | 1301.2836,1301.5706,etc |
| center | 122 | 21 | 5.9 | 0.001292 | 1301.3648,1301.0532,etc |
| system | 1370 | 137 | 10.051 | 0.001291 | 1301.4642,1301.2492,etc |
| vacuum | 141 | 19 | 7.389 | 0.001287 | 1301.5570,1301.0851,etc |
| case | 2548 | 245 | 10.418 | 0.001283 | 1301.4642,1301.5721,etc |
| probability | 172 | 18 | 9.176 | 0.001276 | 1301.3696,1301.2844,etc |
| temperature | 303 | 34 | 9.091 | 0.001248 | 1301.6524,1301.6052,etc |
| connection | 200 | 35 | 5.794 | 0.001241 | 1301.7671,1301.4233,etc |
| algebra | 126 | 19 | 5.778 | 0.001212 | 1301.4233,1301.4687,etc |
| singularity | 164 | 31 | 5.333 | 0.001206 | 1301.6524,1301.4233,etc |
| action | 845 | 96 | 8.695 | 0.00118 | 1301.4642,1301.4045,etc |
| side | 88 | 14 | 6.154 | 0.001173 | 1301.6524,1301.4233,etc |
| right | 532 | 60 | 8.949 | 0.001158 | 1301.6524,1301.6052,etc |
| estimate | 165 | 21 | 4.95 | 0.001156 | 1301.5721,1301.5730,etc |
| eigenvalue | 184 | 20 | 9.105 | 0.00115 | 1301.6524,1301.2492,etc |
| element | 180 | 22 | 8.19 | 0.001146 | 1301.7671,1301.2492,etc |
| type | 148 | 29 | 4.964 | 0.001137 | 1301.4642,1301.6524,etc |
| area | 122 | 19 | 6.222 | 0.001136 | 1301.1548,1301.5859,etc |
| expansion | 370 | 57 | 6.5 | 0.001125 | 1301.6524,1301.5706,etc |
| fig | 141 | 20 | 7.263 | 0.001124 | 1301.4286,1301.1591,etc |
| theorem | 124 | 15 | 7.929 | 0.00112 | 1301.2492,1301.5570,etc |
| constraint | 441 | 61 | 7.25 | 0.00111 | 1301.5721,1301.7671,etc |
| term | 1786 | 178 | 10.045 | 0.001105 | 1301.4642,1301.5721,etc |
| position | 93 | 21 | 4.45 | 0.001097 | 1301.2836,1301.2844,etc |
| number | 496 | 71 | 6.857 | 0.001093 | 1301.7671,1301.2492,etc |
| form | 1134 | 152 | 7.49 | 0.001082 | 1301.4642,1301.6524,etc |
| geodesic | 84 | 11 | 8.0 | 0.001079 | 1301.0013,1301.4532,etc |
| variation | 252 | 41 | 6.225 | 0.001068 | 1301.5721,1301.2709,etc |
| cosmology | 187 | 31 | 6.067 | 0.00105 | 1301.0269,1301.2190,etc |
| agreement | 54 | 12 | 4.545 | 0.001047 | 1301.1591,1301.1864,etc |
| increase | 212 | 38 | 5.649 | 0.001044 | 1301.6052,1301.3696,etc |
| effect | 418 | 72 | 5.803 | 0.001043 | 1301.5721,1301.5189,etc |
| result | 1697 | 220 | 7.731 | 0.001038 | 1301.5721,1301.6524,etc |
| frequency | 175 | 24 | 6.522 | 0.001037 | 1301.2836,1301.5730,etc |
| proof | 147 | 22 | 6.238 | 0.001032 | 1301.2492,1301.5570,etc |
Last update: 2022-01-09