grqc-200511 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| black hole | 234 | 26 | 8.96 | 0.005363 | 0511004,0511017,etc |
| scalar field | 84 | 16 | 5.533 | 0.004951 | 0511007,0511035,etc |
| event horizon | 53 | 12 | 4.727 | 0.003875 | 0511003,0511004,etc |
| energy density | 59 | 17 | 3.625 | 0.002514 | 0511003,0511013,etc |
| field equation | 66 | 22 | 3.095 | 0.002193 | 0511003,0511014,etc |
| gravitational field | 47 | 18 | 2.588 | 0.002157 | 0511004,0511015,etc |
| initial datum | 41 | 12 | 2.727 | 0.002137 | 0511007,0511017,etc |
| string theory | 32 | 16 | 2.067 | 0.001515 | 0511003,0511004,etc |
| gravitational wave | 39 | 14 | 2.692 | 0.001362 | 0511008,0511022,etc |
| angular momentum | 30 | 15 | 2.071 | 0.001334 | 0511018,0511048,etc |
| boundary condition | 84 | 18 | 4.294 | 0.001305 | 0511003,0511018,etc |
| general relativity | 125 | 30 | 4.276 | 0.001259 | 0511007,0511014,etc |
| scale factor | 32 | 12 | 2.727 | 0.001245 | 0511003,0511007,etc |
| exact solution | 31 | 15 | 2.143 | 0.001163 | 0511003,0511004,etc |
| initial value | 24 | 11 | 2.3 | 0.001134 | 0511007,0511018,etc |
| quantum gravity | 44 | 13 | 3.583 | 0.000699 | 0511014,0511051,etc |
Last update: 2022-01-09