grqc-200409 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | scalar field | 145 | 16 | 8.2 | 0.005021 | 0409001,0409007,etc |
2 | black hole | 170 | 25 | 6.708 | 0.004632 | 0409003,0409005,etc |
3 | gravitational wave | 72 | 15 | 5.071 | 0.004006 | 0409013,0409034,etc |
4 | gravitational radiation | 39 | 11 | 3.8 | 0.001791 | 0409010,0409012,etc |
5 | differential equation | 37 | 11 | 3.6 | 0.001375 | 0409012,0409014,etc |
6 | field equation | 55 | 14 | 2.769 | 0.001247 | 0409003,0409012,etc |
7 | gravitational field | 56 | 15 | 3.143 | 0.001227 | 0409013,0409017,etc |
8 | quantum gravity | 47 | 11 | 3.9 | 0.001177 | 0409006,0409013,etc |
9 | boundary condition | 57 | 18 | 3.176 | 0.001101 | 0409003,0409012,etc |
10 | general relativity | 77 | 19 | 3.944 | 0.000962 | 0409003,0409006,etc |
11 | Einstein field equation | 27 | 11 | 2.3 | 0.000655 | 0409018,0409082,etc |
Last update: 2022-01-09