grqc-200408 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | solution | 312 | 27 | 11.808 | 0.002628 | 0408006,0408009,etc |
2 | state | 1209 | 12 | 109.364 | 0.002583 | 0408010,0408015,etc |
3 | equation | 389 | 34 | 11.697 | 0.002388 | 0408006,0408008,etc |
4 | model | 215 | 18 | 12.294 | 0.002252 | 0408006,0408009,etc |
5 | spacetime | 156 | 15 | 10.857 | 0.002102 | 0408006,0408010,etc |
6 | system | 303 | 17 | 18.688 | 0.001815 | 0408006,0408008,etc |
7 | time | 559 | 24 | 22.913 | 0.001567 | 0408010,0408016,etc |
8 | case | 483 | 36 | 13.714 | 0.001298 | 0408008,0408009,etc |
9 | method | 97 | 11 | 9.4 | 0.001221 | 0408018,0408021,etc |
10 | order | 293 | 23 | 13.136 | 0.001055 | 0408009,0408010,etc |
11 | paper | 77 | 15 | 5.143 | 0.001034 | 0408021,0408022,etc |
12 | value | 264 | 25 | 10.875 | 0.000972 | 0408010,0408015,etc |
13 | function | 163 | 20 | 8.263 | 0.000928 | 0408008,0408009,etc |
14 | mass | 109 | 16 | 6.733 | 0.000899 | 0408008,0408010,etc |
15 | term | 288 | 25 | 11.875 | 0.000869 | 0408008,0408009,etc |
16 | figure | 127 | 12 | 11.0 | 0.000861 | 0408006,0408015,etc |
17 | problem | 138 | 11 | 13.2 | 0.000855 | 0408006,0408021,etc |
18 | approach | 70 | 12 | 6.091 | 0.000819 | 0408006,0408010,etc |
19 | example | 417 | 13 | 34.333 | 0.0008 | 0408009,0408010,etc |
20 | respect | 87 | 14 | 5.692 | 0.000784 | 0408008,0408009,etc |
21 | result | 353 | 32 | 11.258 | 0.000775 | 0408008,0408009,etc |
22 | region | 61 | 12 | 5.182 | 0.000746 | 0408015,0408016,etc |
23 | parameter | 89 | 15 | 5.929 | 0.00073 | 0408015,0408024,etc |
24 | form | 275 | 23 | 12.273 | 0.000662 | 0408006,0408008,etc |
25 | section | 104 | 13 | 8.333 | 0.000623 | 0408006,0408009,etc |
26 | matter | 81 | 11 | 7.8 | 0.000599 | 0408008,0408010,etc |
27 | study | 53 | 12 | 4.364 | 0.000579 | 0408010,0408015,etc |
28 | fact | 270 | 16 | 17.067 | 0.000572 | 0408008,0408010,etc |
29 | point | 262 | 16 | 17.133 | 0.000537 | 0408016,0408018,etc |
30 | note | 176 | 15 | 12.357 | 0.000487 | 0408008,0408009,etc |
31 | use | 118 | 16 | 7.133 | 0.000457 | 0408008,0408010,etc |
32 | way | 227 | 15 | 15.643 | 0.000272 | 0408006,0408008,etc |
Last update: 2022-01-09