grqc-200303 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | condition | 154 | 14 | 11.385 | 0.003319 | 0303017,0303025,etc |
2 | method | 111 | 11 | 8.0 | 0.001671 | 0303011,0303021,etc |
3 | system | 174 | 20 | 8.263 | 0.001581 | 0303013,0303026,etc |
4 | point | 215 | 19 | 11.5 | 0.001553 | 0303017,0303023,etc |
5 | solution | 259 | 24 | 10.913 | 0.001481 | 0303011,0303018,etc |
6 | field | 176 | 18 | 10.176 | 0.001446 | 0303013,0303018,etc |
7 | equation | 391 | 30 | 12.138 | 0.001425 | 0303011,0303013,etc |
8 | time | 232 | 23 | 10.227 | 0.001411 | 0303013,0303018,etc |
9 | case | 422 | 40 | 10.128 | 0.0013 | 0303011,0303013,etc |
10 | order | 216 | 33 | 6.406 | 0.001265 | 0303013,0303018,etc |
11 | value | 193 | 28 | 6.889 | 0.001217 | 0303011,0303017,etc |
12 | figure | 136 | 13 | 9.5 | 0.001198 | 0303013,0303017,etc |
13 | mass | 75 | 11 | 7.1 | 0.001192 | 0303057,0303058,etc |
14 | parameter | 97 | 13 | 7.667 | 0.00105 | 0303018,0303024,etc |
15 | example | 185 | 23 | 8.182 | 0.000969 | 0303013,0303018,etc |
16 | frequency | 100 | 12 | 8.727 | 0.000966 | 0303011,0303013,etc |
17 | spacetime | 136 | 17 | 8.125 | 0.000926 | 0303017,0303021,etc |
18 | model | 183 | 16 | 9.4 | 0.00092 | 0303022,0303024,etc |
19 | state | 127 | 15 | 8.5 | 0.000868 | 0303018,0303023,etc |
20 | term | 234 | 30 | 7.724 | 0.00084 | 0303013,0303017,etc |
21 | evolution | 96 | 12 | 8.364 | 0.000781 | 0303024,0303027,etc |
22 | use | 119 | 20 | 5.895 | 0.000746 | 0303011,0303013,etc |
23 | form | 202 | 27 | 7.423 | 0.000733 | 0303017,0303018,etc |
24 | result | 278 | 37 | 7.417 | 0.000712 | 0303011,0303017,etc |
25 | approach | 94 | 11 | 8.5 | 0.000696 | 0303017,0303025,etc |
26 | work | 84 | 16 | 5.0 | 0.000644 | 0303011,0303021,etc |
27 | respect | 73 | 16 | 4.6 | 0.000635 | 0303013,0303038,etc |
28 | effect | 93 | 20 | 4.737 | 0.000634 | 0303013,0303018,etc |
29 | presence | 45 | 11 | 4.0 | 0.000629 | 0303026,0303038,etc |
30 | right | 104 | 14 | 6.308 | 0.000556 | 0303013,0303018,etc |
31 | function | 159 | 23 | 7.0 | 0.000547 | 0303013,0303017,etc |
32 | fact | 146 | 21 | 6.65 | 0.000534 | 0303018,0303024,etc |
33 | section | 127 | 16 | 7.8 | 0.000529 | 0303018,0303025,etc |
34 | problem | 104 | 19 | 5.278 | 0.000486 | 0303011,0303013,etc |
35 | paper | 88 | 19 | 4.556 | 0.000464 | 0303011,0303013,etc |
36 | way | 78 | 13 | 5.833 | 0.000427 | 0303013,0303025,etc |
37 | analysis | 68 | 11 | 6.5 | 0.000426 | 0303013,0303022,etc |
38 | note | 140 | 21 | 6.0 | 0.000407 | 0303018,0303024,etc |
39 | study | 81 | 16 | 5.2 | 0.000382 | 0303018,0303024,etc |
40 | part | 48 | 12 | 4.0 | 0.000312 | 0303017,0303025,etc |
Last update: 2022-01-09