grqc-200303 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | energy density | 92 | 15 | 6.0 | 0.008563 | 0303022,0303024,etc |
2 | scalar field | 102 | 22 | 4.81 | 0.004052 | 0303018,0303022,etc |
3 | event horizon | 92 | 11 | 6.9 | 0.00398 | 0303011,0303027,etc |
4 | black hole | 155 | 21 | 7.35 | 0.003603 | 0303011,0303021,etc |
5 | gravitational wave | 62 | 17 | 3.625 | 0.00197 | 0303011,0303013,etc |
6 | initial condition | 51 | 16 | 3.267 | 0.001847 | 0303017,0303022,etc |
7 | Hubble parameter | 26 | 11 | 2.5 | 0.001534 | 0303022,0303035,etc |
8 | initial datum | 38 | 11 | 3.7 | 0.001426 | 0303017,0303018,etc |
9 | exact solution | 30 | 13 | 2.417 | 0.001238 | 0303021,0303031,etc |
10 | gravitational radiation | 42 | 12 | 3.545 | 0.00115 | 0303013,0303021,etc |
11 | field equation | 33 | 14 | 2.462 | 0.001025 | 0303017,0303024,etc |
12 | general relativity | 46 | 21 | 2.2 | 0.000797 | 0303025,0303026,etc |
13 | boundary condition | 41 | 15 | 2.857 | 0.000769 | 0303011,0303024,etc |
14 | Einstein equation | 27 | 12 | 2.182 | 0.000747 | 0303031,0303039,etc |
Last update: 2022-01-09