grqc-200110 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | scalar field | 70 | 13 | 5.75 | 0.003673 | 0110004,0110013,etc |
2 | black hole | 158 | 23 | 7.136 | 0.003617 | 0110004,0110006,etc |
3 | initial datum | 103 | 13 | 8.0 | 0.003548 | 0110003,0110004,etc |
4 | angular momentum | 66 | 14 | 5.0 | 0.002294 | 0110006,0110014,etc |
5 | Einstein equation | 41 | 14 | 2.923 | 0.00182 | 0110004,0110008,etc |
6 | energy density | 60 | 12 | 4.545 | 0.001595 | 0110012,0110017,etc |
7 | gravitational field | 58 | 14 | 4.308 | 0.001381 | 0110004,0110006,etc |
8 | boundary condition | 41 | 20 | 2.105 | 0.001227 | 0110004,0110008,etc |
9 | gravitational wave | 48 | 12 | 4.273 | 0.001022 | 0110006,0110019,etc |
10 | field equation | 49 | 15 | 3.214 | 0.000817 | 0110017,0110046,etc |
11 | general solution | 34 | 14 | 2.462 | 0.000813 | 0110004,0110009,etc |
12 | general relativity | 63 | 23 | 2.818 | 0.000794 | 0110003,0110004,etc |
13 | proper time | 38 | 11 | 3.7 | 0.000604 | 0110003,0110012,etc |
Last update: 2022-01-09