grqc-200006 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | gravitational wave | 70 | 15 | 4.929 | 0.005002 | 0006026,0006038,etc |
2 | scalar field | 124 | 13 | 7.75 | 0.004675 | 0006005,0006025,etc |
3 | initial condition | 46 | 12 | 4.091 | 0.003312 | 0006005,0006034,etc |
4 | black hole | 118 | 19 | 6.5 | 0.00292 | 0006004,0006005,etc |
5 | Einstein equation | 40 | 14 | 2.769 | 0.001516 | 0006002,0006016,etc |
6 | energy-momentum tensor | 25 | 11 | 2.4 | 0.001118 | 0006002,0006038,etc |
7 | general relativity | 63 | 20 | 2.842 | 0.001065 | 0006004,0006005,etc |
8 | gravitational field | 47 | 16 | 2.933 | 0.001049 | 0006002,0006040,etc |
9 | boundary condition | 49 | 14 | 3.385 | 0.000957 | 0006008,0006045,etc |
10 | line element | 33 | 13 | 2.667 | 0.000938 | 0006004,0006038,etc |
11 | field equation | 28 | 12 | 2.364 | 0.000594 | 0006017,0006025,etc |
Last update: 2022-01-09