grqc-200005 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | black hole | 213 | 27 | 8.115 | 0.00446 | 0005002,0005007,etc |
2 | energy density | 88 | 11 | 5.4 | 0.003403 | 0005011,0005022,etc |
3 | boundary condition | 130 | 15 | 8.857 | 0.002261 | 0005003,0005007,etc |
4 | scalar field | 95 | 16 | 5.8 | 0.001875 | 0005013,0005022,etc |
5 | event horizon | 78 | 16 | 4.867 | 0.001807 | 0005007,0005016,etc |
6 | initial datum | 71 | 12 | 6.273 | 0.001801 | 0005002,0005003,etc |
7 | general relativity | 73 | 19 | 3.944 | 0.001585 | 0005002,0005014,etc |
8 | flat spacetime | 25 | 11 | 2.4 | 0.001387 | 0005002,0005022,etc |
9 | field equation | 61 | 14 | 4.538 | 0.001261 | 0005002,0005007,etc |
10 | exact solution | 33 | 11 | 3.2 | 0.000752 | 0005002,0005003,etc |
11 | Einstein equation | 27 | 13 | 2.167 | 0.000684 | 0005003,0005007,etc |
Last update: 2022-01-09